



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | بير اثيوبي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 9,268.94 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 9,259.67 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 8,879.65 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 8,573.77 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 8,342.05 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 7,415.15 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 297,738.73 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 285,519.22 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 275,684.01 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 268,233.09 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 238,429.41 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 9,268.94 ETB |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 46,344.72 ETB |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 92,689.44 ETB |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 926,894.35 ETB |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 9,268,943.51 ETB |
| سبائك الذهب 250 جرام | 74,509.19 ETB |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 298,036.77 ETB |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 9,280.37 | 298,404.13 |
| 18 أكتوبر 2026 | 9,320.61 | 299,698.01 |
| 17 أكتوبر 2026 | 9,320.61 | 299,698.01 |
| 16 أكتوبر 2026 | 9,334.15 | 300,133.39 |
| 15 أكتوبر 2026 | 9,316.90 | 299,578.89 |
| 14 أكتوبر 2026 | 9,075.92 | 291,830.33 |
| 13 أكتوبر 2026 | 9,633.36 | 309,754.32 |
| 12 أكتوبر 2026 | 9,850.52 | 316,736.88 |
| 11 أكتوبر 2026 | 9,882.06 | 317,750.98 |
| 10 أكتوبر 2026 | 9,882.06 | 317,750.98 |
| 9 أكتوبر 2026 | 9,879.57 | 317,671.16 |
| 8 أكتوبر 2026 | 9,652.87 | 310,381.65 |
| 7 أكتوبر 2026 | 9,634.37 | 309,786.90 |
| 6 أكتوبر 2026 | 9,920.41 | 318,984.34 |
| 5 أكتوبر 2026 | 9,967.23 | 320,489.59 |
| 4 أكتوبر 2026 | 9,838.56 | 316,352.52 |
| 3 أكتوبر 2026 | 9,838.56 | 316,352.52 |
| 2 أكتوبر 2026 | 9,833.42 | 316,187.01 |
| 1 أكتوبر 2026 | 9,919.00 | 318,938.75 |
| 30 سبتمبر 2026 | 9,835.77 | 316,262.71 |
| 29 سبتمبر 2026 | 9,935.19 | 319,459.49 |
| 28 سبتمبر 2026 | 9,989.10 | 321,192.84 |
| 27 سبتمبر 2026 | 10,434.13 | 335,502.61 |
| 26 سبتمبر 2026 | 10,434.13 | 335,502.61 |
| 25 سبتمبر 2026 | 10,418.25 | 334,991.88 |
| 24 سبتمبر 2026 | 10,392.53 | 334,164.91 |
| 23 سبتمبر 2026 | 10,554.46 | 339,371.65 |
| 22 سبتمبر 2026 | 10,752.01 | 345,723.67 |
| 21 سبتمبر 2026 | 10,753.98 | 345,787.04 |
| 20 سبتمبر 2026 | 10,806.36 | 347,471.52 |
| 19 سبتمبر 2026 | 10,806.36 | 347,471.52 |
| المدة | التاريخ | السعر ETB/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 9,280.37 | -118.81 | -1.26% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 9,850.52 | -511.32 | -5.19% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 10,806.36 | -1,467.17 | -13.58% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 12,641.00 | -3,301.80 | -26.12% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 7,727.59 | +1,611.61 | +20.86% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 1,111.89 | +8,227.31 | +739.94% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 393.00 | +8,946.19 | +2,276.36% |



