



Friday, 5 December 2025, 4:45 AM
| Silver Unit | Ethiopian Birr | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 8,977.99 | 57.69 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 8,969.01 | 57.63 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 8,600.91 | 55.26 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 8,304.64 | 53.36 |
| Silver Ounce Karat 90 | 8,080.19 | 51.92 |
| Silver Ounce Karat 80 | 7,182.39 | 46.15 |
| Silver kg Karat 99.9 | 288,392.65 | 1,853.03 |
| Silver kg Karat 95.8 | 276,556.71 | 1,776.98 |
| Silver kg Karat 92.5 | 267,030.23 | 1,715.77 |
| Silver kg Karat 90 | 259,813.20 | 1,669.40 |
| Silver kg Karat 80 | 230,945.06 | 1,483.91 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 8,977.99 ETB |
| Silver bullion 5 oz | 44,889.95 ETB |
| Silver bullion 10 oz | 89,779.89 ETB |
| Silver bullion 100 oz | 897,798.93 ETB |
| Silver bullion 1000 oz | 8,977,989.33 ETB |
| Silver bullion 250 gm | 72,170.33 ETB |
| Silver bullion 1000 gm | 288,681.33 ETB |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Dec 2025 | 8,828.15 | 283,863.45 |
| 3 Dec 2025 | 9,018.98 | 289,999.30 |
| 2 Dec 2025 | 8,967.62 | 288,347.85 |
| 1 Dec 2025 | 8,937.32 | 287,373.79 |
| 30 Nov 2025 | 8,728.00 | 280,643.17 |
| 29 Nov 2025 | 8,728.00 | 280,643.17 |
| 28 Nov 2025 | 8,677.87 | 279,031.27 |
| 27 Nov 2025 | 8,243.82 | 265,074.45 |
| 26 Nov 2025 | 8,170.91 | 262,730.12 |
| 25 Nov 2025 | 7,870.86 | 253,082.30 |
| 24 Nov 2025 | 7,836.31 | 251,971.43 |
| 23 Nov 2025 | 7,730.80 | 248,578.65 |
| 22 Nov 2025 | 7,730.80 | 248,578.65 |
| 21 Nov 2025 | 7,761.61 | 249,569.61 |
| 20 Nov 2025 | 7,809.51 | 251,109.78 |
| 19 Nov 2025 | 7,851.47 | 252,458.88 |
| 18 Nov 2025 | 7,856.93 | 252,634.25 |
| 17 Nov 2025 | 7,949.91 | 255,624.26 |
| 16 Nov 2025 | 7,838.82 | 252,052.24 |
| 15 Nov 2025 | 7,838.82 | 252,052.24 |
| 14 Nov 2025 | 7,816.66 | 251,339.47 |
| 13 Nov 2025 | 8,161.48 | 262,426.90 |
| 12 Nov 2025 | 8,208.07 | 263,924.93 |
| 11 Nov 2025 | 7,815.11 | 251,289.84 |
| 10 Nov 2025 | 7,724.65 | 248,381.06 |
| 9 Nov 2025 | 7,452.96 | 239,645.03 |
| 8 Nov 2025 | 7,452.96 | 239,645.03 |
| 7 Nov 2025 | 7,449.72 | 239,540.91 |
| 6 Nov 2025 | 7,381.23 | 237,338.49 |
| 5 Nov 2025 | 7,396.13 | 237,817.60 |
| 4 Nov 2025 | 7,285.81 | 234,270.40 |
| Period | Date | Rate ETB/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-12-04 | 8,890.99 | -167.75 | -1.85% |
| 1 Week | 2025-11-27 | 8,243.82 | +647.18 | +7.85% |
| 30 Days | 2025-11-04 | 7,285.81 | +1,605.18 | +22.03% |
| 6 Months | 2025-06-04 | 4,708.28 | +4,182.71 | +88.84% |
| 1 Year | 2024-12-04 | 3,948.56 | +4,942.43 | +125.17% |
| 5 Years | 2020-12-04 | 925.46 | +7,965.54 | +860.72% |
| 10 Years | 2015-12-04 | 305.44 | +8,585.55 | +2,810.87% |



