



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Ethiopian Birr | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 9,280.37 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 9,271.09 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 8,890.59 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 8,584.34 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 8,352.33 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 7,424.29 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 298,105.73 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 285,871.16 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 276,023.82 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 268,563.72 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 238,723.31 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 9,280.37 ETB |
| Silver bullion 5 oz | 46,401.84 ETB |
| Silver bullion 10 oz | 92,803.69 ETB |
| Silver bullion 100 oz | 928,036.85 ETB |
| Silver bullion 1000 oz | 9,280,368.51 ETB |
| Silver bullion 250 gm | 74,601.03 ETB |
| Silver bullion 1000 gm | 298,404.13 ETB |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 9,423.93 | 303,020.29 |
| 18 Oct 2026 | 9,320.61 | 299,698.01 |
| 17 Oct 2026 | 9,320.61 | 299,698.01 |
| 16 Oct 2026 | 9,334.15 | 300,133.39 |
| 15 Oct 2026 | 9,316.90 | 299,578.89 |
| 14 Oct 2026 | 9,075.92 | 291,830.33 |
| 13 Oct 2026 | 9,633.36 | 309,754.32 |
| 12 Oct 2026 | 9,850.52 | 316,736.88 |
| 11 Oct 2026 | 9,882.06 | 317,750.98 |
| 10 Oct 2026 | 9,882.06 | 317,750.98 |
| 9 Oct 2026 | 9,879.57 | 317,671.16 |
| 8 Oct 2026 | 9,652.87 | 310,381.65 |
| 7 Oct 2026 | 9,634.37 | 309,786.90 |
| 6 Oct 2026 | 9,920.41 | 318,984.34 |
| 5 Oct 2026 | 9,967.23 | 320,489.59 |
| 4 Oct 2026 | 9,838.56 | 316,352.52 |
| 3 Oct 2026 | 9,838.56 | 316,352.52 |
| 2 Oct 2026 | 9,833.42 | 316,187.01 |
| 1 Oct 2026 | 9,919.00 | 318,938.75 |
| 30 Sep 2026 | 9,835.77 | 316,262.71 |
| 29 Sep 2026 | 9,935.19 | 319,459.49 |
| 28 Sep 2026 | 9,989.10 | 321,192.84 |
| 27 Sep 2026 | 10,434.13 | 335,502.61 |
| 26 Sep 2026 | 10,434.13 | 335,502.61 |
| 25 Sep 2026 | 10,418.25 | 334,991.88 |
| 24 Sep 2026 | 10,392.53 | 334,164.91 |
| 23 Sep 2026 | 10,554.46 | 339,371.65 |
| 22 Sep 2026 | 10,752.01 | 345,723.67 |
| 21 Sep 2026 | 10,753.98 | 345,787.04 |
| 20 Sep 2026 | 10,806.36 | 347,471.52 |
| 19 Sep 2026 | 10,806.36 | 347,471.52 |
| Period | Date | Rate ETB/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 9,339.20 | -59.98 | -0.64% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 9,850.52 | -511.32 | -5.19% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 10,806.36 | -1,467.17 | -13.58% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 12,641.00 | -3,301.80 | -26.12% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 7,727.59 | +1,611.61 | +20.86% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 1,111.89 | +8,227.31 | +739.94% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 393.00 | +8,946.19 | +2,276.36% |



