



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | دالاسي جامبي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 4,174.35 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 4,170.17 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 3,999.03 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 3,861.27 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 3,756.91 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 3,339.48 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 134,089.22 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 128,586.05 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 124,156.68 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 120,801.10 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 107,378.75 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 4,174.35 GMD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 20,871.74 GMD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 41,743.49 GMD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 417,434.90 GMD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 4,174,348.95 GMD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 33,555.86 GMD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 134,223.44 GMD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 4,216.17 | 135,568.27 |
| 18 أكتوبر 2026 | 4,187.80 | 134,655.81 |
| 17 أكتوبر 2026 | 4,187.80 | 134,655.81 |
| 16 أكتوبر 2026 | 4,200.24 | 135,055.95 |
| 15 أكتوبر 2026 | 4,222.78 | 135,780.72 |
| 14 أكتوبر 2026 | 4,112.94 | 132,248.85 |
| 13 أكتوبر 2026 | 4,365.27 | 140,362.28 |
| 12 أكتوبر 2026 | 4,430.65 | 142,464.53 |
| 11 أكتوبر 2026 | 4,470.26 | 143,738.24 |
| 10 أكتوبر 2026 | 4,470.26 | 143,738.24 |
| 9 أكتوبر 2026 | 4,500.12 | 144,698.45 |
| 8 أكتوبر 2026 | 4,371.20 | 140,552.98 |
| 7 أكتوبر 2026 | 4,428.22 | 142,386.53 |
| 6 أكتوبر 2026 | 4,544.90 | 146,138.15 |
| 5 أكتوبر 2026 | 4,485.81 | 144,238.28 |
| 4 أكتوبر 2026 | 4,437.07 | 142,670.94 |
| 3 أكتوبر 2026 | 4,437.07 | 142,670.94 |
| 2 أكتوبر 2026 | 4,425.84 | 142,310.12 |
| 1 أكتوبر 2026 | 4,490.02 | 144,373.60 |
| 30 سبتمبر 2026 | 4,423.71 | 142,241.60 |
| 29 سبتمبر 2026 | 4,500.12 | 144,698.45 |
| 28 سبتمبر 2026 | 4,530.27 | 145,667.94 |
| 27 سبتمبر 2026 | 4,725.78 | 151,954.23 |
| 26 سبتمبر 2026 | 4,725.78 | 151,954.23 |
| 25 سبتمبر 2026 | 4,724.26 | 151,905.40 |
| 24 سبتمبر 2026 | 4,669.81 | 150,154.51 |
| 23 سبتمبر 2026 | 4,749.90 | 152,730.01 |
| 22 سبتمبر 2026 | 4,885.02 | 157,074.58 |
| 21 سبتمبر 2026 | 4,841.26 | 155,667.51 |
| 20 سبتمبر 2026 | 4,868.84 | 156,554.33 |
| 19 سبتمبر 2026 | 4,868.84 | 156,554.33 |
| المدة | التاريخ | السعر GMD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 4,179.49 | -36.02 | -0.85% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 4,430.65 | -242.04 | -5.46% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 4,868.84 | -680.23 | -13.97% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 5,940.35 | -1,751.75 | -29.49% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 3,735.99 | +452.62 | +12.12% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 1,229.29 | +2,959.32 | +240.74% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 755.89 | +3,432.72 | +454.13% |



