



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Gambian Dalasi | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 4,179.49 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 4,175.31 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 4,003.96 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 3,866.03 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 3,761.54 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 3,343.60 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 134,254.50 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 128,744.55 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 124,309.72 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 120,950.00 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 107,511.11 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 4,179.49 GMD |
| Silver bullion 5 oz | 20,897.47 GMD |
| Silver bullion 10 oz | 41,794.94 GMD |
| Silver bullion 100 oz | 417,949.43 GMD |
| Silver bullion 1000 oz | 4,179,494.30 GMD |
| Silver bullion 250 gm | 33,597.22 GMD |
| Silver bullion 1000 gm | 134,388.88 GMD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 4,216.17 | 135,568.27 |
| 18 Oct 2026 | 4,187.80 | 134,655.81 |
| 17 Oct 2026 | 4,187.80 | 134,655.81 |
| 16 Oct 2026 | 4,200.24 | 135,055.95 |
| 15 Oct 2026 | 4,222.78 | 135,780.72 |
| 14 Oct 2026 | 4,112.94 | 132,248.85 |
| 13 Oct 2026 | 4,365.27 | 140,362.28 |
| 12 Oct 2026 | 4,430.65 | 142,464.53 |
| 11 Oct 2026 | 4,470.26 | 143,738.24 |
| 10 Oct 2026 | 4,470.26 | 143,738.24 |
| 9 Oct 2026 | 4,500.12 | 144,698.45 |
| 8 Oct 2026 | 4,371.20 | 140,552.98 |
| 7 Oct 2026 | 4,428.22 | 142,386.53 |
| 6 Oct 2026 | 4,544.90 | 146,138.15 |
| 5 Oct 2026 | 4,485.81 | 144,238.28 |
| 4 Oct 2026 | 4,437.07 | 142,670.94 |
| 3 Oct 2026 | 4,437.07 | 142,670.94 |
| 2 Oct 2026 | 4,425.84 | 142,310.12 |
| 1 Oct 2026 | 4,490.02 | 144,373.60 |
| 30 Sep 2026 | 4,423.71 | 142,241.60 |
| 29 Sep 2026 | 4,500.12 | 144,698.45 |
| 28 Sep 2026 | 4,530.27 | 145,667.94 |
| 27 Sep 2026 | 4,725.78 | 151,954.23 |
| 26 Sep 2026 | 4,725.78 | 151,954.23 |
| 25 Sep 2026 | 4,724.26 | 151,905.40 |
| 24 Sep 2026 | 4,669.81 | 150,154.51 |
| 23 Sep 2026 | 4,749.90 | 152,730.01 |
| 22 Sep 2026 | 4,885.02 | 157,074.58 |
| 21 Sep 2026 | 4,841.26 | 155,667.51 |
| 20 Sep 2026 | 4,868.84 | 156,554.33 |
| 19 Sep 2026 | 4,868.84 | 156,554.33 |
| Period | Date | Rate GMD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 4,188.61 | -26.90 | -0.64% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 4,430.65 | -242.04 | -5.46% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 4,868.84 | -680.23 | -13.97% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 5,940.35 | -1,751.75 | -29.49% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 3,735.99 | +452.62 | +12.12% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 1,229.29 | +2,959.32 | +240.74% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 755.89 | +3,432.72 | +454.13% |



