



السبت, 31 يناير 2026, 6:55 م
| وحدة الفضة | لاري جورجي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 229.28 | 85.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 229.06 | 84.99 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 219.65 | 81.50 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 212.09 | 78.69 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 206.36 | 76.57 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 183.43 | 68.06 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 7,365.12 | 2,732.73 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 7,062.85 | 2,620.58 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 6,819.55 | 2,530.31 |
| كجم فضة عيار 90 | 6,635.24 | 2,461.92 |
| كجم فضة عيار 80 | 5,897.99 | 2,188.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 229.28 GEL |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 1,146.42 GEL |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 2,292.84 GEL |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 22,928.45 GEL |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 229,284.50 GEL |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,843.12 GEL |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 7,372.49 GEL |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 31 يناير 2026 | 229.28 | 7,372.49 |
| 30 يناير 2026 | 284.37 | 9,143.82 |
| 29 يناير 2026 | 309.10 | 9,938.75 |
| 28 يناير 2026 | 307.68 | 9,893.36 |
| 27 يناير 2026 | 287.19 | 9,234.44 |
| 26 يناير 2026 | 315.29 | 10,137.94 |
| 25 يناير 2026 | 277.86 | 8,934.53 |
| 24 يناير 2026 | 277.86 | 8,934.53 |
| 23 يناير 2026 | 270.95 | 8,712.25 |
| 22 يناير 2026 | 258.60 | 8,314.98 |
| 21 يناير 2026 | 251.40 | 8,083.58 |
| 20 يناير 2026 | 254.18 | 8,173.03 |
| 19 يناير 2026 | 254.57 | 8,185.41 |
| 18 يناير 2026 | 242.90 | 7,810.36 |
| 17 يناير 2026 | 242.45 | 7,795.87 |
| 16 يناير 2026 | 239.13 | 7,689.08 |
| 15 يناير 2026 | 246.17 | 7,915.28 |
| 14 يناير 2026 | 243.14 | 7,818.02 |
| 13 يناير 2026 | 234.14 | 7,528.52 |
| 12 يناير 2026 | 231.51 | 7,444.03 |
| 11 يناير 2026 | 215.34 | 6,924.17 |
| 10 يناير 2026 | 215.34 | 6,924.17 |
| 9 يناير 2026 | 213.40 | 6,861.74 |
| 8 يناير 2026 | 204.51 | 6,575.86 |
| 7 يناير 2026 | 210.06 | 6,754.27 |
| 6 يناير 2026 | 218.82 | 7,036.05 |
| 5 يناير 2026 | 205.63 | 6,611.77 |
| 4 يناير 2026 | 195.89 | 6,298.80 |
| 3 يناير 2026 | 196.99 | 6,333.93 |
| 2 يناير 2026 | 193.87 | 6,233.79 |
| 1 يناير 2026 | 192.60 | 6,192.81 |
| المدة | التاريخ | السعر GEL/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-31 | 229.28 | -87.43 | -27.60% |
| 1 أسبوع | 2026-01-24 | 277.86 | -48.58 | -17.48% |
| 30 يوم | 2026-01-01 | 192.60 | +36.69 | +19.05% |
| 6 شهور | 2025-07-31 | 98.90 | +130.38 | +131.82% |
| 1 سنة | 2025-01-31 | 89.86 | +139.43 | +155.16% |
| 5 سنوات | 2021-01-31 | 94.35 | +134.94 | +143.02% |
| 10 سنوات | 2016-01-31 | 35.14 | +194.14 | +552.47% |



