



الأربعاء, 3 يونيو 2026, 11:55 م
| وحدة الفضة | لاري جورجي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 194.75 | 73.22 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 194.56 | 73.14 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 186.57 | 70.14 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 180.15 | 67.72 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 175.28 | 65.89 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 155.80 | 58.57 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 6,255.86 | 2,351.83 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 5,999.11 | 2,255.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 5,792.46 | 2,177.62 |
| كجم فضة عيار 90 | 5,635.91 | 2,118.76 |
| كجم فضة عيار 80 | 5,009.70 | 1,883.34 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 194.75 GEL |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 973.76 GEL |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 1,947.52 GEL |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 19,475.19 GEL |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 194,751.90 GEL |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,565.53 GEL |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 6,262.12 GEL |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 3 يونيو 2026 | 194.50 | 6,253.99 |
| 2 يونيو 2026 | 199.79 | 6,424.11 |
| 1 يونيو 2026 | 201.18 | 6,468.66 |
| 31 مايو 2026 | 200.63 | 6,451.20 |
| 30 مايو 2026 | 200.63 | 6,451.20 |
| 29 مايو 2026 | 200.56 | 6,448.81 |
| 28 مايو 2026 | 201.93 | 6,492.87 |
| 27 مايو 2026 | 198.50 | 6,382.49 |
| 26 مايو 2026 | 202.37 | 6,507.07 |
| 25 مايو 2026 | 208.06 | 6,690.01 |
| 24 مايو 2026 | 200.86 | 6,458.55 |
| 23 مايو 2026 | 200.86 | 6,458.55 |
| 22 مايو 2026 | 202.07 | 6,497.31 |
| 21 مايو 2026 | 205.39 | 6,604.18 |
| 20 مايو 2026 | 202.50 | 6,511.35 |
| 19 مايو 2026 | 198.90 | 6,395.42 |
| 18 مايو 2026 | 205.51 | 6,608.07 |
| 17 مايو 2026 | 203.21 | 6,534.01 |
| 16 مايو 2026 | 203.65 | 6,548.15 |
| 15 مايو 2026 | 206.68 | 6,645.61 |
| 14 مايو 2026 | 227.18 | 7,304.71 |
| 13 مايو 2026 | 235.56 | 7,574.37 |
| 12 مايو 2026 | 227.16 | 7,304.07 |
| 11 مايو 2026 | 229.14 | 7,367.90 |
| 10 مايو 2026 | 215.03 | 6,914.22 |
| 9 مايو 2026 | 215.03 | 6,914.22 |
| 8 مايو 2026 | 215.40 | 6,926.03 |
| 7 مايو 2026 | 213.82 | 6,875.19 |
| 6 مايو 2026 | 207.06 | 6,658.01 |
| 5 مايو 2026 | 196.24 | 6,310.07 |
| 4 مايو 2026 | 195.32 | 6,280.42 |
| المدة | التاريخ | السعر GEL/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-03 | 194.50 | -4.48 | -2.25% |
| 1 أسبوع | 2026-05-27 | 198.50 | -4.61 | -2.32% |
| 30 يوم | 2026-05-04 | 195.32 | -1.44 | -0.74% |
| 6 شهور | 2025-12-03 | 157.66 | +36.22 | +22.97% |
| 1 سنة | 2025-06-03 | 94.44 | +99.44 | +105.30% |
| 5 سنوات | 2021-06-03 | 85.20 | +108.69 | +127.57% |
| 10 سنوات | 2016-06-03 | 35.02 | +158.86 | +453.59% |



