



الخميس, 4 يونيو 2026, 12:35 ص
| وحدة الفضة | لاري جورجي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 194.24 | 73.02 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 194.04 | 72.95 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 186.08 | 69.96 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 179.67 | 67.55 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 174.81 | 65.72 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 155.39 | 58.42 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 6,239.37 | 2,345.63 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 5,983.30 | 2,249.36 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 5,777.19 | 2,171.88 |
| كجم فضة عيار 90 | 5,621.05 | 2,113.18 |
| كجم فضة عيار 80 | 4,996.49 | 1,878.38 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 194.24 GEL |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 971.19 GEL |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 1,942.39 GEL |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 19,423.85 GEL |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 194,238.52 GEL |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,561.40 GEL |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 6,245.61 GEL |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 3 يونيو 2026 | 194.50 | 6,253.99 |
| 2 يونيو 2026 | 199.79 | 6,424.11 |
| 1 يونيو 2026 | 201.18 | 6,468.66 |
| 31 مايو 2026 | 200.63 | 6,451.20 |
| 30 مايو 2026 | 200.63 | 6,451.20 |
| 29 مايو 2026 | 200.56 | 6,448.81 |
| 28 مايو 2026 | 201.93 | 6,492.87 |
| 27 مايو 2026 | 198.50 | 6,382.49 |
| 26 مايو 2026 | 202.37 | 6,507.07 |
| 25 مايو 2026 | 208.06 | 6,690.01 |
| 24 مايو 2026 | 200.86 | 6,458.55 |
| 23 مايو 2026 | 200.86 | 6,458.55 |
| 22 مايو 2026 | 202.07 | 6,497.31 |
| 21 مايو 2026 | 205.39 | 6,604.18 |
| 20 مايو 2026 | 202.50 | 6,511.35 |
| 19 مايو 2026 | 198.90 | 6,395.42 |
| 18 مايو 2026 | 205.51 | 6,608.07 |
| 17 مايو 2026 | 203.21 | 6,534.01 |
| 16 مايو 2026 | 203.65 | 6,548.15 |
| 15 مايو 2026 | 206.68 | 6,645.61 |
| 14 مايو 2026 | 227.18 | 7,304.71 |
| 13 مايو 2026 | 235.56 | 7,574.37 |
| 12 مايو 2026 | 227.16 | 7,304.07 |
| 11 مايو 2026 | 229.14 | 7,367.90 |
| 10 مايو 2026 | 215.03 | 6,914.22 |
| 9 مايو 2026 | 215.03 | 6,914.22 |
| 8 مايو 2026 | 215.40 | 6,926.03 |
| 7 مايو 2026 | 213.82 | 6,875.19 |
| 6 مايو 2026 | 207.06 | 6,658.01 |
| 5 مايو 2026 | 196.24 | 6,310.07 |
| 4 مايو 2026 | 195.32 | 6,280.42 |
| المدة | التاريخ | السعر GEL/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-03 | 194.50 | -4.48 | -2.25% |
| 1 أسبوع | 2026-05-27 | 198.50 | -3.76 | -1.89% |
| 30 يوم | 2026-05-04 | 195.32 | -0.58 | -0.30% |
| 6 شهور | 2025-12-03 | 157.66 | +37.07 | +23.51% |
| 1 سنة | 2025-06-03 | 94.44 | +100.30 | +106.20% |
| 5 سنوات | 2021-06-03 | 85.20 | +109.54 | +128.57% |
| 10 سنوات | 2016-06-03 | 35.02 | +159.72 | +456.03% |



