



Wednesday, 3 June 2026, 11:25 PM
| Silver Unit | Georgian lari | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 194.46 | 73.10 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 194.26 | 73.03 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 186.29 | 70.03 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 179.87 | 67.62 |
| Silver Ounce Karat 90 | 175.01 | 65.79 |
| Silver Ounce Karat 80 | 155.57 | 58.48 |
| Silver kg Karat 99.9 | 6,246.37 | 2,348.26 |
| Silver kg Karat 95.8 | 5,990.01 | 2,251.89 |
| Silver kg Karat 92.5 | 5,783.68 | 2,174.32 |
| Silver kg Karat 90 | 5,627.36 | 2,115.55 |
| Silver kg Karat 80 | 5,002.10 | 1,880.49 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 194.46 GEL |
| Silver bullion 5 oz | 972.28 GEL |
| Silver bullion 10 oz | 1,944.57 GEL |
| Silver bullion 100 oz | 19,445.66 GEL |
| Silver bullion 1000 oz | 194,456.64 GEL |
| Silver bullion 250 gm | 1,563.16 GEL |
| Silver bullion 1000 gm | 6,252.63 GEL |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 195.31 | 6,279.91 |
| 2 Jun 2026 | 199.79 | 6,424.11 |
| 1 Jun 2026 | 201.18 | 6,468.66 |
| 31 May 2026 | 200.63 | 6,451.20 |
| 30 May 2026 | 200.63 | 6,451.20 |
| 29 May 2026 | 200.56 | 6,448.81 |
| 28 May 2026 | 201.93 | 6,492.87 |
| 27 May 2026 | 198.50 | 6,382.49 |
| 26 May 2026 | 202.37 | 6,507.07 |
| 25 May 2026 | 208.06 | 6,690.01 |
| 24 May 2026 | 200.86 | 6,458.55 |
| 23 May 2026 | 200.86 | 6,458.55 |
| 22 May 2026 | 202.07 | 6,497.31 |
| 21 May 2026 | 205.39 | 6,604.18 |
| 20 May 2026 | 202.50 | 6,511.35 |
| 19 May 2026 | 198.90 | 6,395.42 |
| 18 May 2026 | 205.51 | 6,608.07 |
| 17 May 2026 | 203.21 | 6,534.01 |
| 16 May 2026 | 203.65 | 6,548.15 |
| 15 May 2026 | 206.68 | 6,645.61 |
| 14 May 2026 | 227.18 | 7,304.71 |
| 13 May 2026 | 235.56 | 7,574.37 |
| 12 May 2026 | 227.16 | 7,304.07 |
| 11 May 2026 | 229.14 | 7,367.90 |
| 10 May 2026 | 215.03 | 6,914.22 |
| 9 May 2026 | 215.03 | 6,914.22 |
| 8 May 2026 | 215.40 | 6,926.03 |
| 7 May 2026 | 213.82 | 6,875.19 |
| 6 May 2026 | 207.06 | 6,658.01 |
| 5 May 2026 | 196.24 | 6,310.07 |
| 4 May 2026 | 195.32 | 6,280.42 |
| Period | Date | Rate GEL/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-06-03 | 193.88 | -5.09 | -2.56% |
| 1 Week | 2026-05-27 | 198.50 | -4.61 | -2.32% |
| 30 Days | 2026-05-04 | 195.32 | -1.44 | -0.74% |
| 6 Months | 2025-12-03 | 157.66 | +36.22 | +22.97% |
| 1 Year | 2025-06-03 | 94.44 | +99.44 | +105.30% |
| 5 Years | 2021-06-03 | 85.20 | +108.69 | +127.57% |
| 10 Years | 2016-06-03 | 35.02 | +158.86 | +453.59% |



