



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | فرنك غيني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 502,281.27 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 501,778.99 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 481,185.45 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 464,610.17 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 452,053.14 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 401,825.01 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 16,134,372.55 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 15,472,201.11 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 14,939,233.84 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 14,535,470.77 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 12,920,418.46 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 502,281.27 GNF |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 2,511,406.34 GNF |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 5,022,812.68 GNF |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 50,228,126.76 GNF |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 502,281,267.65 GNF |
| سبائك الذهب 250 جرام | 4,037,630.77 GNF |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 16,150,523.08 GNF |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 505,258.49 | 16,246,253.82 |
| 18 أكتوبر 2026 | 501,975.76 | 16,140,699.62 |
| 17 أكتوبر 2026 | 501,975.76 | 16,140,699.62 |
| 16 أكتوبر 2026 | 502,718.64 | 16,164,586.39 |
| 15 أكتوبر 2026 | 501,795.32 | 16,134,897.79 |
| 14 أكتوبر 2026 | 488,833.18 | 15,718,108.60 |
| 13 أكتوبر 2026 | 518,855.08 | 16,683,443.21 |
| 12 أكتوبر 2026 | 530,545.21 | 17,059,331.62 |
| 11 أكتوبر 2026 | 535,075.37 | 17,204,995.85 |
| 10 أكتوبر 2026 | 535,075.37 | 17,204,995.85 |
| 9 أكتوبر 2026 | 534,942.99 | 17,200,739.13 |
| 8 أكتوبر 2026 | 519,890.01 | 16,716,720.52 |
| 7 أكتوبر 2026 | 523,607.20 | 16,836,244.53 |
| 6 أكتوبر 2026 | 539,712.43 | 17,354,097.44 |
| 5 أكتوبر 2026 | 536,658.82 | 17,255,910.47 |
| 4 أكتوبر 2026 | 529,886.37 | 17,038,146.87 |
| 3 أكتوبر 2026 | 529,886.37 | 17,038,146.87 |
| 2 أكتوبر 2026 | 529,579.71 | 17,028,286.43 |
| 1 أكتوبر 2026 | 534,201.49 | 17,176,896.85 |
| 30 سبتمبر 2026 | 529,573.37 | 17,028,082.70 |
| 29 سبتمبر 2026 | 534,968.01 | 17,201,543.79 |
| 28 سبتمبر 2026 | 539,092.05 | 17,334,149.37 |
| 27 سبتمبر 2026 | 565,681.97 | 18,189,130.81 |
| 26 سبتمبر 2026 | 565,681.97 | 18,189,130.81 |
| 25 سبتمبر 2026 | 564,812.71 | 18,161,180.54 |
| 24 سبتمبر 2026 | 559,600.48 | 17,993,584.45 |
| 23 سبتمبر 2026 | 565,464.65 | 18,182,143.10 |
| 22 سبتمبر 2026 | 582,048.38 | 18,715,382.15 |
| 21 سبتمبر 2026 | 576,669.74 | 18,542,435.39 |
| 20 سبتمبر 2026 | 581,611.93 | 18,701,348.28 |
| 19 سبتمبر 2026 | 581,611.93 | 18,701,348.28 |
| المدة | التاريخ | السعر GNF/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 502,345.68 | -3,866.10 | -0.76% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 530,545.21 | -27,564.01 | -5.20% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 581,611.93 | -78,630.73 | -13.52% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 710,307.42 | -207,326.21 | -29.19% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 451,387.30 | +51,593.90 | +11.43% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 228,852.57 | +274,128.63 | +119.78% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 160,516.13 | +342,465.07 | +213.35% |



