



Monday, 19 October 2026, 11:10 PM
| Silver Unit | Guinean franc | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 503,130.34 | 56.89 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 502,627.21 | 56.83 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 481,998.87 | 54.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 465,395.57 | 52.62 |
| Silver Ounce Karat 90 | 452,817.31 | 51.20 |
| Silver Ounce Karat 80 | 402,504.27 | 45.51 |
| Silver kg Karat 99.9 | 16,161,646.72 | 1,827.30 |
| Silver kg Karat 95.8 | 15,498,355.91 | 1,752.31 |
| Silver kg Karat 92.5 | 14,964,487.70 | 1,691.95 |
| Silver kg Karat 90 | 14,560,042.09 | 1,646.22 |
| Silver kg Karat 80 | 12,942,259.63 | 1,463.31 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 503,130.34 GNF |
| Silver bullion 5 oz | 2,515,651.72 GNF |
| Silver bullion 10 oz | 5,031,303.43 GNF |
| Silver bullion 100 oz | 50,313,034.33 GNF |
| Silver bullion 1000 oz | 503,130,343.29 GNF |
| Silver bullion 250 gm | 4,044,456.14 GNF |
| Silver bullion 1000 gm | 16,177,824.54 GNF |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 505,258.49 | 16,246,253.82 |
| 18 Oct 2026 | 501,975.76 | 16,140,699.62 |
| 17 Oct 2026 | 501,975.76 | 16,140,699.62 |
| 16 Oct 2026 | 502,718.64 | 16,164,586.39 |
| 15 Oct 2026 | 501,795.32 | 16,134,897.79 |
| 14 Oct 2026 | 488,833.18 | 15,718,108.60 |
| 13 Oct 2026 | 518,855.08 | 16,683,443.21 |
| 12 Oct 2026 | 530,545.21 | 17,059,331.62 |
| 11 Oct 2026 | 535,075.37 | 17,204,995.85 |
| 10 Oct 2026 | 535,075.37 | 17,204,995.85 |
| 9 Oct 2026 | 534,942.99 | 17,200,739.13 |
| 8 Oct 2026 | 519,890.01 | 16,716,720.52 |
| 7 Oct 2026 | 523,607.20 | 16,836,244.53 |
| 6 Oct 2026 | 539,712.43 | 17,354,097.44 |
| 5 Oct 2026 | 536,658.82 | 17,255,910.47 |
| 4 Oct 2026 | 529,886.37 | 17,038,146.87 |
| 3 Oct 2026 | 529,886.37 | 17,038,146.87 |
| 2 Oct 2026 | 529,579.71 | 17,028,286.43 |
| 1 Oct 2026 | 534,201.49 | 17,176,896.85 |
| 30 Sep 2026 | 529,573.37 | 17,028,082.70 |
| 29 Sep 2026 | 534,968.01 | 17,201,543.79 |
| 28 Sep 2026 | 539,092.05 | 17,334,149.37 |
| 27 Sep 2026 | 565,681.97 | 18,189,130.81 |
| 26 Sep 2026 | 565,681.97 | 18,189,130.81 |
| 25 Sep 2026 | 564,812.71 | 18,161,180.54 |
| 24 Sep 2026 | 559,600.48 | 17,993,584.45 |
| 23 Sep 2026 | 565,464.65 | 18,182,143.10 |
| 22 Sep 2026 | 582,048.38 | 18,715,382.15 |
| 21 Sep 2026 | 576,669.74 | 18,542,435.39 |
| 20 Sep 2026 | 581,611.93 | 18,701,348.28 |
| 19 Sep 2026 | 581,611.93 | 18,701,348.28 |
| Period | Date | Rate GNF/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 502,345.68 | -3,866.10 | -0.76% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 530,545.21 | -27,564.01 | -5.20% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 581,611.93 | -78,630.73 | -13.52% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 710,307.42 | -207,326.21 | -29.19% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 451,387.30 | +51,593.90 | +11.43% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 228,852.57 | +274,128.63 | +119.78% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 160,516.13 | +342,465.07 | +213.35% |



