

الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | دولار هونج كونج | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 445.66 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 445.21 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 426.94 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 412.24 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 401.09 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 356.53 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 14,315.56 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 13,728.03 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 13,255.15 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 12,896.90 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 11,463.91 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 445.66 HKD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 2,228.30 HKD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 4,456.60 HKD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 44,565.95 HKD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 445,659.53 HKD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 3,582.47 HKD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 14,329.89 HKD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 447.24 | 14,380.68 |
| 18 أكتوبر 2026 | 447.16 | 14,378.22 |
| 17 أكتوبر 2026 | 447.16 | 14,378.22 |
| 16 أكتوبر 2026 | 448.48 | 14,420.62 |
| 15 أكتوبر 2026 | 447.82 | 14,399.28 |
| 14 أكتوبر 2026 | 436.22 | 14,026.39 |
| 13 أكتوبر 2026 | 462.98 | 14,886.67 |
| 12 أكتوبر 2026 | 473.09 | 15,211.94 |
| 11 أكتوبر 2026 | 477.32 | 15,347.92 |
| 10 أكتوبر 2026 | 477.34 | 15,348.70 |
| 9 أكتوبر 2026 | 477.26 | 15,346.06 |
| 8 أكتوبر 2026 | 463.58 | 14,906.18 |
| 7 أكتوبر 2026 | 469.65 | 15,101.16 |
| 6 أكتوبر 2026 | 481.99 | 15,498.12 |
| 5 أكتوبر 2026 | 478.93 | 15,399.64 |
| 4 أكتوبر 2026 | 473.73 | 15,232.60 |
| 3 أكتوبر 2026 | 473.73 | 15,232.60 |
| 2 أكتوبر 2026 | 472.52 | 15,193.72 |
| 1 أكتوبر 2026 | 476.02 | 15,306.17 |
| 30 سبتمبر 2026 | 472.28 | 15,185.83 |
| 29 سبتمبر 2026 | 477.18 | 15,343.25 |
| 28 سبتمبر 2026 | 480.85 | 15,461.32 |
| 27 سبتمبر 2026 | 504.24 | 16,213.62 |
| 26 سبتمبر 2026 | 504.30 | 16,215.58 |
| 25 سبتمبر 2026 | 504.19 | 16,212.04 |
| 24 سبتمبر 2026 | 498.97 | 16,044.05 |
| 23 سبتمبر 2026 | 506.88 | 16,298.25 |
| 22 سبتمبر 2026 | 521.32 | 16,762.84 |
| 21 سبتمبر 2026 | 516.77 | 16,616.55 |
| 20 سبتمبر 2026 | 519.68 | 16,709.88 |
| 19 سبتمبر 2026 | 519.68 | 16,709.88 |
| المدة | التاريخ | السعر HKD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 446.29 | -3.76 | -0.84% |
| 1 أسبوع | 2026-10-13 | 462.98 | -16.69 | -3.60% |
| 30 يوم | 2026-09-20 | 519.68 | -73.39 | -14.12% |
| 6 شهور | 2026-04-20 | 623.77 | -177.48 | -28.45% |
| 1 سنة | 2025-10-20 | 405.88 | +40.41 | +9.96% |
| 5 سنوات | 2021-10-20 | 188.87 | +257.42 | +136.29% |
| 10 سنوات | 2016-10-20 | 135.96 | +310.33 | +228.24% |

