




الخميس, 4 يونيو 2026, 12:45 ص
| وحدة الفضة | دولار هونج كونج | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 573.17 | 73.14 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 572.60 | 73.07 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 549.10 | 70.07 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 530.18 | 67.66 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 515.85 | 65.83 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 458.54 | 58.52 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 18,411.52 | 2,349.58 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 17,655.89 | 2,253.15 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 17,047.71 | 2,175.53 |
| كجم فضة عيار 90 | 16,586.96 | 2,116.74 |
| كجم فضة عيار 80 | 14,743.96 | 1,881.54 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 573.17 HKD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 2,865.86 HKD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 5,731.72 HKD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 57,317.15 HKD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 573,171.53 HKD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 4,607.49 HKD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 18,429.95 HKD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 3 يونيو 2026 | 572.84 | 18,419.35 |
| 2 يونيو 2026 | 588.64 | 18,927.32 |
| 1 يونيو 2026 | 590.57 | 18,989.35 |
| 31 مايو 2026 | 590.00 | 18,971.01 |
| 30 مايو 2026 | 590.00 | 18,971.01 |
| 29 مايو 2026 | 590.83 | 18,997.73 |
| 28 مايو 2026 | 594.73 | 19,123.17 |
| 27 مايو 2026 | 583.53 | 18,763.02 |
| 26 مايو 2026 | 595.25 | 19,139.95 |
| 25 مايو 2026 | 611.83 | 19,673.10 |
| 24 مايو 2026 | 591.68 | 19,025.04 |
| 23 مايو 2026 | 591.68 | 19,025.04 |
| 22 مايو 2026 | 595.27 | 19,140.55 |
| 21 مايو 2026 | 601.52 | 19,341.40 |
| 20 مايو 2026 | 594.09 | 19,102.42 |
| 19 مايو 2026 | 583.49 | 18,761.89 |
| 18 مايو 2026 | 602.76 | 19,381.27 |
| 17 مايو 2026 | 595.20 | 19,138.31 |
| 16 مايو 2026 | 595.24 | 19,139.65 |
| 15 مايو 2026 | 603.91 | 19,418.36 |
| 14 مايو 2026 | 663.95 | 21,348.86 |
| 13 مايو 2026 | 688.26 | 22,130.48 |
| 12 مايو 2026 | 666.08 | 21,417.21 |
| 11 مايو 2026 | 670.57 | 21,561.88 |
| 10 مايو 2026 | 629.64 | 20,245.60 |
| 9 مايو 2026 | 629.55 | 20,242.89 |
| 8 مايو 2026 | 629.19 | 20,231.06 |
| 7 مايو 2026 | 624.87 | 20,092.40 |
| 6 مايو 2026 | 604.25 | 19,429.41 |
| 5 مايو 2026 | 572.77 | 18,417.08 |
| 4 مايو 2026 | 570.93 | 18,357.92 |
| المدة | التاريخ | السعر HKD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-04 | 574.43 | +1.01 | +0.18% |
| 1 أسبوع | 2026-05-28 | 594.73 | -21.99 | -3.70% |
| 30 يوم | 2026-05-05 | 572.77 | -0.03 | -0.01% |
| 6 شهور | 2025-12-04 | 444.83 | +127.91 | +28.76% |
| 1 سنة | 2025-06-04 | 270.64 | +302.10 | +111.63% |
| 5 سنوات | 2021-06-04 | 215.64 | +357.10 | +165.60% |
| 10 سنوات | 2016-06-04 | 127.26 | +445.48 | +350.06% |




