



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:25 ص
| وحدة الفضة | دولار هونج كونج | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 461.05 | 58.80 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 460.59 | 58.74 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 441.68 | 56.33 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 426.47 | 54.39 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 414.94 | 52.92 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 368.84 | 47.04 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 14,809.83 | 1,888.82 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 14,202.02 | 1,811.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 13,712.81 | 1,748.90 |
| كجم فضة عيار 90 | 13,342.19 | 1,701.64 |
| كجم فضة عيار 80 | 11,859.73 | 1,512.57 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 461.05 HKD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 2,305.23 HKD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 4,610.47 HKD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 46,104.69 HKD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 461,046.88 HKD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 3,706.16 HKD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 14,824.66 HKD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 445.58 | 14,327.26 |
| 20 يوليو 2026 | 445.09 | 14,311.62 |
| 19 يوليو 2026 | 438.20 | 14,090.17 |
| 18 يوليو 2026 | 438.20 | 14,090.17 |
| 17 يوليو 2026 | 438.70 | 14,105.95 |
| 16 يوليو 2026 | 436.69 | 14,041.34 |
| 15 يوليو 2026 | 452.07 | 14,536.08 |
| 14 يوليو 2026 | 460.89 | 14,819.46 |
| 13 يوليو 2026 | 449.35 | 14,448.49 |
| 12 يوليو 2026 | 467.94 | 15,046.31 |
| 11 يوليو 2026 | 468.01 | 15,048.52 |
| 10 يوليو 2026 | 466.86 | 15,011.59 |
| 9 يوليو 2026 | 473.52 | 15,225.76 |
| 8 يوليو 2026 | 455.68 | 14,652.13 |
| 7 يوليو 2026 | 478.52 | 15,386.51 |
| 6 يوليو 2026 | 486.28 | 15,636.07 |
| 5 يوليو 2026 | 489.40 | 15,736.45 |
| 4 يوليو 2026 | 489.40 | 15,736.45 |
| 3 يوليو 2026 | 489.33 | 15,734.05 |
| 2 يوليو 2026 | 474.05 | 15,242.61 |
| 1 يوليو 2026 | 469.55 | 15,097.97 |
| 30 يونيو 2026 | 467.67 | 15,037.76 |
| 29 يونيو 2026 | 456.48 | 14,677.91 |
| 28 يونيو 2026 | 462.11 | 14,859.00 |
| 27 يونيو 2026 | 462.11 | 14,859.00 |
| 26 يونيو 2026 | 462.68 | 14,877.15 |
| 25 يونيو 2026 | 457.24 | 14,702.25 |
| 24 يونيو 2026 | 443.55 | 14,262.20 |
| 23 يونيو 2026 | 484.71 | 15,585.40 |
| 22 يونيو 2026 | 511.79 | 16,456.31 |
| 21 يونيو 2026 | 507.82 | 16,328.49 |
| المدة | التاريخ | السعر HKD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 460.67 | +19.02 | +4.31% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 460.89 | -0.22 | -0.05% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 507.82 | -47.15 | -9.28% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 727.37 | -266.70 | -36.67% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 306.18 | +154.48 | +50.45% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 196.48 | +264.18 | +134.45% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 152.75 | +307.91 | +201.58% |



