





الأربعاء, 3 يونيو 2026, 11:55 م
| وحدة الفضة | دولار هونج كونج | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 573.70 | 73.22 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 573.12 | 73.14 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 549.60 | 70.14 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 530.67 | 67.72 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 516.33 | 65.89 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 458.96 | 58.57 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 18,428.44 | 2,351.83 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 17,672.12 | 2,255.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 17,063.37 | 2,177.62 |
| كجم فضة عيار 90 | 16,602.20 | 2,118.76 |
| كجم فضة عيار 80 | 14,757.51 | 1,883.34 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 573.70 HKD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 2,868.49 HKD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 5,736.98 HKD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 57,369.81 HKD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 573,698.10 HKD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 4,611.72 HKD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 18,446.88 HKD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 3 يونيو 2026 | 572.84 | 18,419.35 |
| 2 يونيو 2026 | 588.64 | 18,927.32 |
| 1 يونيو 2026 | 590.57 | 18,989.35 |
| 31 مايو 2026 | 590.00 | 18,971.01 |
| 30 مايو 2026 | 590.00 | 18,971.01 |
| 29 مايو 2026 | 590.83 | 18,997.73 |
| 28 مايو 2026 | 594.73 | 19,123.17 |
| 27 مايو 2026 | 583.53 | 18,763.02 |
| 26 مايو 2026 | 595.25 | 19,139.95 |
| 25 مايو 2026 | 611.83 | 19,673.10 |
| 24 مايو 2026 | 591.68 | 19,025.04 |
| 23 مايو 2026 | 591.68 | 19,025.04 |
| 22 مايو 2026 | 595.27 | 19,140.55 |
| 21 مايو 2026 | 601.52 | 19,341.40 |
| 20 مايو 2026 | 594.09 | 19,102.42 |
| 19 مايو 2026 | 583.49 | 18,761.89 |
| 18 مايو 2026 | 602.76 | 19,381.27 |
| 17 مايو 2026 | 595.20 | 19,138.31 |
| 16 مايو 2026 | 595.24 | 19,139.65 |
| 15 مايو 2026 | 603.91 | 19,418.36 |
| 14 مايو 2026 | 663.95 | 21,348.86 |
| 13 مايو 2026 | 688.26 | 22,130.48 |
| 12 مايو 2026 | 666.08 | 21,417.21 |
| 11 مايو 2026 | 670.57 | 21,561.88 |
| 10 مايو 2026 | 629.64 | 20,245.60 |
| 9 مايو 2026 | 629.55 | 20,242.89 |
| 8 مايو 2026 | 629.19 | 20,231.06 |
| 7 مايو 2026 | 624.87 | 20,092.40 |
| 6 مايو 2026 | 604.25 | 19,429.41 |
| 5 مايو 2026 | 572.77 | 18,417.08 |
| 4 مايو 2026 | 570.93 | 18,357.92 |
| المدة | التاريخ | السعر HKD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-03 | 572.04 | -14.15 | -2.41% |
| 1 أسبوع | 2026-05-27 | 583.53 | -11.46 | -1.96% |
| 30 يوم | 2026-05-04 | 570.93 | +1.13 | +0.20% |
| 6 شهور | 2025-12-03 | 454.53 | +117.53 | +25.86% |
| 1 سنة | 2025-06-03 | 270.85 | +301.22 | +111.21% |
| 5 سنوات | 2021-06-03 | 212.87 | +359.19 | +168.74% |
| 10 سنوات | 2016-06-03 | 127.26 | +444.81 | +349.53% |





