


Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Hong Kong Dollar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 446.20 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 445.76 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 427.46 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 412.74 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 401.58 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 356.96 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 14,333.02 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 13,744.78 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 13,271.32 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 12,912.63 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 11,477.89 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 446.20 HKD |
| Silver bullion 5 oz | 2,231.02 HKD |
| Silver bullion 10 oz | 4,462.03 HKD |
| Silver bullion 100 oz | 44,620.32 HKD |
| Silver bullion 1000 oz | 446,203.16 HKD |
| Silver bullion 250 gm | 3,586.84 HKD |
| Silver bullion 1000 gm | 14,347.37 HKD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 447.24 | 14,380.68 |
| 18 Oct 2026 | 447.16 | 14,378.22 |
| 17 Oct 2026 | 447.16 | 14,378.22 |
| 16 Oct 2026 | 448.48 | 14,420.62 |
| 15 Oct 2026 | 447.82 | 14,399.28 |
| 14 Oct 2026 | 436.22 | 14,026.39 |
| 13 Oct 2026 | 462.98 | 14,886.67 |
| 12 Oct 2026 | 473.09 | 15,211.94 |
| 11 Oct 2026 | 477.32 | 15,347.92 |
| 10 Oct 2026 | 477.34 | 15,348.70 |
| 9 Oct 2026 | 477.26 | 15,346.06 |
| 8 Oct 2026 | 463.58 | 14,906.18 |
| 7 Oct 2026 | 469.65 | 15,101.16 |
| 6 Oct 2026 | 481.99 | 15,498.12 |
| 5 Oct 2026 | 478.93 | 15,399.64 |
| 4 Oct 2026 | 473.73 | 15,232.60 |
| 3 Oct 2026 | 473.73 | 15,232.60 |
| 2 Oct 2026 | 472.52 | 15,193.72 |
| 1 Oct 2026 | 476.02 | 15,306.17 |
| 30 Sep 2026 | 472.28 | 15,185.83 |
| 29 Sep 2026 | 477.18 | 15,343.25 |
| 28 Sep 2026 | 480.85 | 15,461.32 |
| 27 Sep 2026 | 504.24 | 16,213.62 |
| 26 Sep 2026 | 504.30 | 16,215.58 |
| 25 Sep 2026 | 504.19 | 16,212.04 |
| 24 Sep 2026 | 498.97 | 16,044.05 |
| 23 Sep 2026 | 506.88 | 16,298.25 |
| 22 Sep 2026 | 521.32 | 16,762.84 |
| 21 Sep 2026 | 516.77 | 16,616.55 |
| 20 Sep 2026 | 519.68 | 16,709.88 |
| 19 Sep 2026 | 519.68 | 16,709.88 |
| Period | Date | Rate HKD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 446.20 | -3.85 | -0.85% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 473.09 | -26.24 | -5.55% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 519.68 | -72.83 | -14.01% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 633.56 | -186.71 | -29.47% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 403.08 | +43.76 | +10.86% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 183.81 | +263.04 | +143.11% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 137.31 | +309.54 | +225.44% |


