





Tuesday, 21 July 2026, 3:40 AM
| Silver Unit | Hong Kong Dollar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 451.89 | 57.64 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 451.44 | 57.58 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 432.91 | 55.21 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 418.00 | 53.31 |
| Silver Ounce Karat 90 | 406.70 | 51.87 |
| Silver Ounce Karat 80 | 361.51 | 46.11 |
| Silver kg Karat 99.9 | 14,515.61 | 1,851.36 |
| Silver kg Karat 95.8 | 13,919.87 | 1,775.38 |
| Silver kg Karat 92.5 | 13,440.38 | 1,714.22 |
| Silver kg Karat 90 | 13,077.12 | 1,667.89 |
| Silver kg Karat 80 | 11,624.11 | 1,482.57 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 451.89 HKD |
| Silver bullion 5 oz | 2,259.44 HKD |
| Silver bullion 10 oz | 4,518.87 HKD |
| Silver bullion 100 oz | 45,188.72 HKD |
| Silver bullion 1000 oz | 451,887.22 HKD |
| Silver bullion 250 gm | 3,632.53 HKD |
| Silver bullion 1000 gm | 14,530.14 HKD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | 445.58 | 14,327.26 |
| 20 Jul 2026 | 445.09 | 14,311.62 |
| 19 Jul 2026 | 438.20 | 14,090.17 |
| 18 Jul 2026 | 438.20 | 14,090.17 |
| 17 Jul 2026 | 438.70 | 14,105.95 |
| 16 Jul 2026 | 436.69 | 14,041.34 |
| 15 Jul 2026 | 452.07 | 14,536.08 |
| 14 Jul 2026 | 460.89 | 14,819.46 |
| 13 Jul 2026 | 449.35 | 14,448.49 |
| 12 Jul 2026 | 467.94 | 15,046.31 |
| 11 Jul 2026 | 468.01 | 15,048.52 |
| 10 Jul 2026 | 466.86 | 15,011.59 |
| 9 Jul 2026 | 473.52 | 15,225.76 |
| 8 Jul 2026 | 455.68 | 14,652.13 |
| 7 Jul 2026 | 478.52 | 15,386.51 |
| 6 Jul 2026 | 486.28 | 15,636.07 |
| 5 Jul 2026 | 489.40 | 15,736.45 |
| 4 Jul 2026 | 489.40 | 15,736.45 |
| 3 Jul 2026 | 489.33 | 15,734.05 |
| 2 Jul 2026 | 474.05 | 15,242.61 |
| 1 Jul 2026 | 469.55 | 15,097.97 |
| 30 Jun 2026 | 467.67 | 15,037.76 |
| 29 Jun 2026 | 456.48 | 14,677.91 |
| 28 Jun 2026 | 462.11 | 14,859.00 |
| 27 Jun 2026 | 462.11 | 14,859.00 |
| 26 Jun 2026 | 462.68 | 14,877.15 |
| 25 Jun 2026 | 457.24 | 14,702.25 |
| 24 Jun 2026 | 443.55 | 14,262.20 |
| 23 Jun 2026 | 484.71 | 15,585.40 |
| 22 Jun 2026 | 511.79 | 16,456.31 |
| 21 Jun 2026 | 507.82 | 16,328.49 |
| Period | Date | Rate HKD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 452.10 | +10.45 | +2.37% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 460.89 | -9.15 | -1.99% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 507.82 | -56.08 | -11.04% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 727.37 | -275.64 | -37.90% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 306.18 | +145.55 | +47.54% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 196.48 | +255.25 | +129.91% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 152.75 | +298.98 | +195.73% |





