





Wednesday, 3 June 2026, 11:35 PM
| Silver Unit | Hong Kong Dollar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 573.17 | 73.14 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 572.60 | 73.07 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 549.10 | 70.07 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 530.18 | 67.66 |
| Silver Ounce Karat 90 | 515.85 | 65.83 |
| Silver Ounce Karat 80 | 458.54 | 58.52 |
| Silver kg Karat 99.9 | 18,411.51 | 2,349.55 |
| Silver kg Karat 95.8 | 17,655.88 | 2,253.12 |
| Silver kg Karat 92.5 | 17,047.69 | 2,175.50 |
| Silver kg Karat 90 | 16,586.94 | 2,116.71 |
| Silver kg Karat 80 | 14,743.95 | 1,881.52 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 573.17 HKD |
| Silver bullion 5 oz | 2,865.86 HKD |
| Silver bullion 10 oz | 5,731.71 HKD |
| Silver bullion 100 oz | 57,317.10 HKD |
| Silver bullion 1000 oz | 573,171.01 HKD |
| Silver bullion 250 gm | 4,607.48 HKD |
| Silver bullion 1000 gm | 18,429.94 HKD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 572.84 | 18,419.35 |
| 2 Jun 2026 | 588.64 | 18,927.32 |
| 1 Jun 2026 | 590.57 | 18,989.35 |
| 31 May 2026 | 590.00 | 18,971.01 |
| 30 May 2026 | 590.00 | 18,971.01 |
| 29 May 2026 | 590.83 | 18,997.73 |
| 28 May 2026 | 594.73 | 19,123.17 |
| 27 May 2026 | 583.53 | 18,763.02 |
| 26 May 2026 | 595.25 | 19,139.95 |
| 25 May 2026 | 611.83 | 19,673.10 |
| 24 May 2026 | 591.68 | 19,025.04 |
| 23 May 2026 | 591.68 | 19,025.04 |
| 22 May 2026 | 595.27 | 19,140.55 |
| 21 May 2026 | 601.52 | 19,341.40 |
| 20 May 2026 | 594.09 | 19,102.42 |
| 19 May 2026 | 583.49 | 18,761.89 |
| 18 May 2026 | 602.76 | 19,381.27 |
| 17 May 2026 | 595.20 | 19,138.31 |
| 16 May 2026 | 595.24 | 19,139.65 |
| 15 May 2026 | 603.91 | 19,418.36 |
| 14 May 2026 | 663.95 | 21,348.86 |
| 13 May 2026 | 688.26 | 22,130.48 |
| 12 May 2026 | 666.08 | 21,417.21 |
| 11 May 2026 | 670.57 | 21,561.88 |
| 10 May 2026 | 629.64 | 20,245.60 |
| 9 May 2026 | 629.55 | 20,242.89 |
| 8 May 2026 | 629.19 | 20,231.06 |
| 7 May 2026 | 624.87 | 20,092.40 |
| 6 May 2026 | 604.25 | 19,429.41 |
| 5 May 2026 | 572.77 | 18,417.08 |
| 4 May 2026 | 570.93 | 18,357.92 |
| Period | Date | Rate HKD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-06-03 | 572.04 | -14.15 | -2.41% |
| 1 Week | 2026-05-27 | 583.53 | -11.46 | -1.96% |
| 30 Days | 2026-05-04 | 570.93 | +1.13 | +0.20% |
| 6 Months | 2025-12-03 | 454.53 | +117.53 | +25.86% |
| 1 Year | 2025-06-03 | 270.85 | +301.22 | +111.21% |
| 5 Years | 2021-06-03 | 212.87 | +359.19 | +168.74% |
| 10 Years | 2016-06-03 | 127.26 | +444.81 | +349.53% |





