



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | كرونا آيسلندية | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 6,899.19 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 6,892.29 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 6,609.42 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 6,381.75 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 6,209.27 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 5,519.35 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 221,617.07 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 212,521.67 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 205,200.99 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 199,655.01 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 177,471.12 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 6,899.19 ISK |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 34,495.95 ISK |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 68,991.90 ISK |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 689,918.99 ISK |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 6,899,189.94 ISK |
| سبائك الذهب 250 جرام | 55,459.73 ISK |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 221,838.90 ISK |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 6,912.36 | 222,262.38 |
| 18 أكتوبر 2026 | 6,895.61 | 221,723.69 |
| 17 أكتوبر 2026 | 6,904.45 | 222,008.04 |
| 16 أكتوبر 2026 | 6,933.54 | 222,943.38 |
| 15 أكتوبر 2026 | 6,929.35 | 222,808.81 |
| 14 أكتوبر 2026 | 6,805.80 | 218,836.10 |
| 13 أكتوبر 2026 | 7,191.48 | 231,237.36 |
| 12 أكتوبر 2026 | 7,358.49 | 236,607.41 |
| 11 أكتوبر 2026 | 7,423.74 | 238,705.41 |
| 10 أكتوبر 2026 | 7,429.14 | 238,879.26 |
| 9 أكتوبر 2026 | 7,428.85 | 238,869.76 |
| 8 أكتوبر 2026 | 7,207.16 | 231,741.46 |
| 7 أكتوبر 2026 | 7,320.93 | 235,399.56 |
| 6 أكتوبر 2026 | 7,480.65 | 240,535.48 |
| 5 أكتوبر 2026 | 7,458.65 | 239,828.01 |
| 4 أكتوبر 2026 | 7,353.35 | 236,442.15 |
| 3 أكتوبر 2026 | 7,360.70 | 236,678.47 |
| 2 أكتوبر 2026 | 7,341.48 | 236,060.53 |
| 1 أكتوبر 2026 | 7,405.50 | 238,118.88 |
| 30 سبتمبر 2026 | 7,272.95 | 233,856.79 |
| 29 سبتمبر 2026 | 7,352.23 | 236,405.97 |
| 28 سبتمبر 2026 | 7,381.55 | 237,348.90 |
| 27 سبتمبر 2026 | 7,719.96 | 248,230.11 |
| 26 سبتمبر 2026 | 7,732.27 | 248,626.05 |
| 25 سبتمبر 2026 | 7,730.43 | 248,566.82 |
| 24 سبتمبر 2026 | 7,679.73 | 246,936.66 |
| 23 سبتمبر 2026 | 7,829.26 | 251,744.76 |
| 22 سبتمبر 2026 | 8,042.00 | 258,585.35 |
| 21 سبتمبر 2026 | 7,938.35 | 255,252.35 |
| 20 سبتمبر 2026 | 8,046.46 | 258,728.47 |
| 19 سبتمبر 2026 | 8,027.95 | 258,133.58 |
| المدة | التاريخ | السعر ISK/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 6,912.36 | -59.45 | -0.85% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 7,358.49 | -450.80 | -6.13% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 8,027.95 | -1,120.26 | -13.95% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 9,884.43 | -2,976.73 | -30.12% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 6,316.97 | +590.72 | +9.35% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 3,048.63 | +3,859.07 | +126.58% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 2,018.19 | +4,889.51 | +242.27% |



