



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | كرونا آيسلندية | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 7,370.57 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 7,363.20 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 7,061.00 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 6,817.78 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 6,633.51 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 5,896.45 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 236,758.77 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 227,041.94 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 219,221.08 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 213,296.19 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 189,596.61 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 7,370.57 ISK |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 36,852.84 ISK |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 73,705.68 ISK |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 737,056.83 ISK |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 7,370,568.35 ISK |
| سبائك الذهب 250 جرام | 59,248.94 ISK |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 236,995.77 ISK |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 7,238.05 | 232,734.78 |
| 20 يوليو 2026 | 7,111.72 | 228,672.56 |
| 19 يوليو 2026 | 6,995.83 | 224,946.23 |
| 18 يوليو 2026 | 7,006.48 | 225,288.85 |
| 17 يوليو 2026 | 7,017.51 | 225,643.55 |
| 16 يوليو 2026 | 6,974.32 | 224,254.72 |
| 15 يوليو 2026 | 7,200.12 | 231,514.96 |
| 14 يوليو 2026 | 7,381.95 | 237,361.62 |
| 13 يوليو 2026 | 7,208.94 | 231,798.79 |
| 12 يوليو 2026 | 7,513.98 | 241,606.99 |
| 11 يوليو 2026 | 7,500.90 | 241,186.35 |
| 10 يوليو 2026 | 7,477.67 | 240,439.57 |
| 9 يوليو 2026 | 7,575.37 | 243,581.13 |
| 8 يوليو 2026 | 7,290.59 | 234,424.08 |
| 7 يوليو 2026 | 7,667.34 | 246,538.19 |
| 6 يوليو 2026 | 7,807.54 | 251,046.29 |
| 5 يوليو 2026 | 7,842.32 | 252,164.73 |
| 4 يوليو 2026 | 7,855.76 | 252,596.83 |
| 3 يوليو 2026 | 7,852.64 | 252,496.53 |
| 2 يوليو 2026 | 7,605.78 | 244,558.80 |
| 1 يوليو 2026 | 7,563.15 | 243,188.13 |
| 30 يونيو 2026 | 7,508.05 | 241,416.40 |
| 29 يونيو 2026 | 7,335.70 | 235,874.62 |
| 28 يونيو 2026 | 7,428.53 | 238,859.50 |
| 27 يونيو 2026 | 7,453.30 | 239,656.04 |
| 26 يونيو 2026 | 7,461.80 | 239,929.17 |
| 25 يونيو 2026 | 7,382.79 | 237,388.59 |
| 24 يونيو 2026 | 7,184.48 | 231,012.12 |
| 23 يونيو 2026 | 7,822.22 | 251,518.22 |
| 22 يونيو 2026 | 8,224.96 | 264,468.30 |
| 21 يونيو 2026 | 8,123.34 | 261,200.76 |
| المدة | التاريخ | السعر ISK/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 7,392.48 | +340.16 | +4.82% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 7,381.95 | +10.53 | +0.14% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 8,123.34 | -730.87 | -9.00% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 11,652.99 | -4,260.51 | -36.56% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 4,762.07 | +2,630.41 | +55.24% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 3,172.32 | +4,220.16 | +133.03% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 2,405.88 | +4,986.59 | +207.27% |



