



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Icelandic króna | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 6,907.69 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 6,900.79 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 6,617.57 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 6,389.62 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 6,216.92 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 5,526.16 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 221,890.23 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 212,783.63 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 205,453.92 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 199,901.11 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 177,689.88 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 6,907.69 ISK |
| Silver bullion 5 oz | 34,538.47 ISK |
| Silver bullion 10 oz | 69,076.94 ISK |
| Silver bullion 100 oz | 690,769.40 ISK |
| Silver bullion 1000 oz | 6,907,693.96 ISK |
| Silver bullion 250 gm | 55,528.09 ISK |
| Silver bullion 1000 gm | 222,112.35 ISK |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 6,912.36 | 222,262.38 |
| 18 Oct 2026 | 6,895.61 | 221,723.69 |
| 17 Oct 2026 | 6,904.45 | 222,008.04 |
| 16 Oct 2026 | 6,933.54 | 222,943.38 |
| 15 Oct 2026 | 6,929.35 | 222,808.81 |
| 14 Oct 2026 | 6,805.80 | 218,836.10 |
| 13 Oct 2026 | 7,191.48 | 231,237.36 |
| 12 Oct 2026 | 7,358.49 | 236,607.41 |
| 11 Oct 2026 | 7,423.74 | 238,705.41 |
| 10 Oct 2026 | 7,429.14 | 238,879.26 |
| 9 Oct 2026 | 7,428.85 | 238,869.76 |
| 8 Oct 2026 | 7,207.16 | 231,741.46 |
| 7 Oct 2026 | 7,320.93 | 235,399.56 |
| 6 Oct 2026 | 7,480.65 | 240,535.48 |
| 5 Oct 2026 | 7,458.65 | 239,828.01 |
| 4 Oct 2026 | 7,353.35 | 236,442.15 |
| 3 Oct 2026 | 7,360.70 | 236,678.47 |
| 2 Oct 2026 | 7,341.48 | 236,060.53 |
| 1 Oct 2026 | 7,405.50 | 238,118.88 |
| 30 Sep 2026 | 7,272.95 | 233,856.79 |
| 29 Sep 2026 | 7,352.23 | 236,405.97 |
| 28 Sep 2026 | 7,381.55 | 237,348.90 |
| 27 Sep 2026 | 7,719.96 | 248,230.11 |
| 26 Sep 2026 | 7,732.27 | 248,626.05 |
| 25 Sep 2026 | 7,730.43 | 248,566.82 |
| 24 Sep 2026 | 7,679.73 | 246,936.66 |
| 23 Sep 2026 | 7,829.26 | 251,744.76 |
| 22 Sep 2026 | 8,042.00 | 258,585.35 |
| 21 Sep 2026 | 7,938.35 | 255,252.35 |
| 20 Sep 2026 | 8,046.46 | 258,728.47 |
| 19 Sep 2026 | 8,027.95 | 258,133.58 |
| Period | Date | Rate ISK/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 6,912.36 | -59.45 | -0.85% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 7,358.49 | -431.91 | -5.87% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 8,027.95 | -1,101.37 | -13.72% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 9,884.43 | -2,957.85 | -29.92% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 6,316.97 | +609.61 | +9.65% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 3,048.63 | +3,877.95 | +127.20% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 2,018.19 | +4,908.39 | +243.21% |



