




الأحد, 7 ديسمبر 2025, 9:50 ص
| وحدة الفضة | ريال إيراني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 2,454,776.10 | 58.29 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 2,452,321.32 | 58.23 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 2,351,675.50 | 55.84 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 2,270,667.89 | 53.92 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 2,209,298.49 | 52.46 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 1,963,820.88 | 46.63 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 78,852,775.58 | 1,872.34 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 75,616,575.58 | 1,795.50 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 73,011,829.24 | 1,733.65 |
| كجم فضة عيار 90 | 71,038,536.56 | 1,686.79 |
| كجم فضة عيار 80 | 63,145,365.83 | 1,499.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 2,454,776.10 IRR |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 12,273,880.48 IRR |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 24,547,760.97 IRR |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 245,477,609.67 IRR |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 2,454,776,096.72 IRR |
| سبائك الذهب 250 جرام | 19,732,926.82 IRR |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 78,931,707.29 IRR |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 7 ديسمبر 2025 | 2,454,776.10 | 78,931,707.27 |
| 6 ديسمبر 2025 | 2,459,411.32 | 79,080,749.78 |
| 5 ديسمبر 2025 | 2,471,689.26 | 79,475,538.80 |
| 4 ديسمبر 2025 | 2,407,830.81 | 77,422,212.50 |
| 3 ديسمبر 2025 | 2,459,124.09 | 79,071,514.07 |
| 2 ديسمبر 2025 | 2,445,147.43 | 78,622,104.00 |
| 1 ديسمبر 2025 | 2,456,816.06 | 78,997,300.96 |
| 30 نوفمبر 2025 | 2,387,839.60 | 76,779,408.38 |
| 29 نوفمبر 2025 | 2,387,839.60 | 76,779,408.38 |
| 28 نوفمبر 2025 | 2,375,345.48 | 76,377,668.14 |
| 27 نوفمبر 2025 | 2,249,839.73 | 72,342,113.39 |
| 26 نوفمبر 2025 | 2,236,576.56 | 71,915,644.93 |
| 25 نوفمبر 2025 | 2,158,817.20 | 69,415,344.01 |
| 24 نوفمبر 2025 | 2,130,458.98 | 68,503,504.34 |
| 23 نوفمبر 2025 | 2,105,105.26 | 67,688,271.87 |
| 22 نوفمبر 2025 | 2,105,105.26 | 67,688,271.87 |
| 21 نوفمبر 2025 | 2,120,350.33 | 68,178,467.19 |
| 20 نوفمبر 2025 | 2,130,214.92 | 68,495,656.52 |
| 19 نوفمبر 2025 | 2,143,566.12 | 68,924,955.64 |
| 18 نوفمبر 2025 | 2,138,759.14 | 68,770,390.32 |
| 17 نوفمبر 2025 | 2,143,257.14 | 68,915,020.58 |
| 16 نوفمبر 2025 | 2,131,106.05 | 68,524,310.26 |
| 15 نوفمبر 2025 | 2,131,106.05 | 68,524,310.26 |
| 14 نوفمبر 2025 | 2,143,784.36 | 68,931,973.04 |
| 13 نوفمبر 2025 | 2,238,835.73 | 71,988,287.00 |
| 12 نوفمبر 2025 | 2,250,320.62 | 72,357,576.06 |
| 11 نوفمبر 2025 | 2,142,802.63 | 68,900,405.97 |
| 10 نوفمبر 2025 | 2,118,772.02 | 68,127,717.62 |
| 9 نوفمبر 2025 | 2,033,423.49 | 65,383,392.06 |
| 8 نوفمبر 2025 | 2,033,423.49 | 65,383,392.06 |
| 7 نوفمبر 2025 | 2,032,539.95 | 65,354,982.34 |
| المدة | التاريخ | السعر IRR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-12-05 | 2,454,776.10 | +53,569.78 | +2.23% |
| 1 أسبوع | 2025-11-30 | 2,387,839.60 | +66,936.50 | +2.80% |
| 30 يوم | 2025-11-07 | 2,032,539.95 | +422,236.15 | +20.77% |
| 6 شهور | 2025-06-07 | 1,515,056.12 | +939,719.97 | +62.03% |
| 1 سنة | 2024-12-07 | 1,303,728.48 | +1,151,047.62 | +88.29% |
| 5 سنوات | 2020-12-07 | 1,032,947.35 | +1,421,828.74 | +137.65% |
| 10 سنوات | 2015-12-07 | 428,262.39 | +2,026,513.71 | +473.19% |




