



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:25 ص
| وحدة الفضة | ريال إيراني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 80,870,117.84 | 58.80 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 80,789,247.72 | 58.74 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 77,473,572.89 | 56.33 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 74,804,859.00 | 54.39 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 72,783,106.06 | 52.92 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 64,696,094.27 | 47.04 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 2,597,725,007.17 | 1,888.82 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 2,491,111,668.54 | 1,811.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 2,405,300,932.57 | 1,748.90 |
| كجم فضة عيار 90 | 2,340,292,799.26 | 1,701.64 |
| كجم فضة عيار 80 | 2,080,260,266.01 | 1,512.57 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 80,870,117.84 IRR |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 404,350,589.20 IRR |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 808,701,178.41 IRR |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 8,087,011,784.09 IRR |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 80,870,117,840.95 IRR |
| سبائك الذهب 250 جرام | 650,081,333.13 IRR |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 2,600,325,332.51 IRR |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 80,969,140.77 | 2,603,509,349.48 |
| 20 يوليو 2026 | 74,609,162.13 | 2,399,008,428.47 |
| 19 يوليو 2026 | 76,849,988.82 | 2,471,060,733.82 |
| 18 يوليو 2026 | 76,849,988.82 | 2,471,060,733.82 |
| 17 يوليو 2026 | 76,940,294.33 | 2,473,964,447.96 |
| 16 يوليو 2026 | 76,588,870.94 | 2,462,664,660.48 |
| 15 يوليو 2026 | 79,303,633.22 | 2,549,956,052.03 |
| 14 يوليو 2026 | 80,858,571.01 | 2,599,954,051.72 |
| 13 يوليو 2026 | 78,804,815.13 | 2,533,916,885.31 |
| 12 يوليو 2026 | 82,074,626.87 | 2,639,055,526.23 |
| 11 يوليو 2026 | 82,074,626.87 | 2,639,055,526.23 |
| 10 يوليو 2026 | 81,859,592.71 | 2,632,141,244.75 |
| 9 يوليو 2026 | 83,076,551.27 | 2,671,271,744.88 |
| 8 يوليو 2026 | 79,927,919.55 | 2,570,029,567.49 |
| 7 يوليو 2026 | 83,925,193.73 | 2,698,559,283.84 |
| 6 يوليو 2026 | 85,298,859.13 | 2,742,728,589.29 |
| 5 يوليو 2026 | 85,841,287.67 | 2,760,170,021.42 |
| 4 يوليو 2026 | 85,841,287.67 | 2,760,170,021.42 |
| 3 يوليو 2026 | 85,841,287.67 | 2,760,170,021.42 |
| 2 يوليو 2026 | 83,169,124.76 | 2,674,248,384.51 |
| 1 يوليو 2026 | 82,365,617.14 | 2,648,412,126.80 |
| 30 يونيو 2026 | 82,006,559.33 | 2,636,866,859.55 |
| 29 يونيو 2026 | 80,054,135.86 | 2,574,087,969.89 |
| 28 يونيو 2026 | 81,035,295.50 | 2,605,636,511.39 |
| 27 يونيو 2026 | 81,035,295.50 | 2,605,636,511.39 |
| 26 يونيو 2026 | 81,128,680.16 | 2,608,639,233.38 |
| 25 يونيو 2026 | 80,187,193.84 | 2,578,366,361.47 |
| 24 يونيو 2026 | 77,784,691.97 | 2,501,115,497.51 |
| 23 يونيو 2026 | 84,997,218.27 | 2,733,029,526.46 |
| 22 يونيو 2026 | 85,801,997.65 | 2,758,906,676.84 |
| 21 يونيو 2026 | 89,112,119.25 | 2,865,341,454.93 |
| المدة | التاريخ | السعر IRR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 81,024,153.52 | +3,552,448.33 | +4.59% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 80,858,571.01 | +165,582.51 | +0.20% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 89,112,119.25 | -8,087,965.73 | -9.08% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 3,925,932.84 | +77,098,220.68 | +1,963.82% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 1,642,581.32 | +79,381,572.19 | +4,832.73% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 1,065,506.44 | +79,958,647.08 | +7,504.29% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 592,427.38 | +80,431,726.14 | +13,576.64% |



