





Tuesday, 21 July 2026, 3:50 AM
| Silver Unit | Iranian Rial | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 79,393,025.46 | 57.73 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 79,313,632.44 | 57.67 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 76,058,518.39 | 55.30 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 73,438,548.55 | 53.40 |
| Silver Ounce Karat 90 | 71,453,722.92 | 51.95 |
| Silver Ounce Karat 80 | 63,514,420.37 | 46.18 |
| Silver kg Karat 99.9 | 2,550,277,570.37 | 1,854.32 |
| Silver kg Karat 95.8 | 2,445,611,523.94 | 1,778.21 |
| Silver kg Karat 92.5 | 2,361,368,120.71 | 1,716.96 |
| Silver kg Karat 90 | 2,297,547,360.69 | 1,670.56 |
| Silver kg Karat 80 | 2,042,264,320.62 | 1,484.94 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 79,393,025.46 IRR |
| Silver bullion 5 oz | 396,965,127.32 IRR |
| Silver bullion 10 oz | 793,930,254.64 IRR |
| Silver bullion 100 oz | 7,939,302,546.39 IRR |
| Silver bullion 1000 oz | 79,393,025,463.92 IRR |
| Silver bullion 250 gm | 638,207,600.19 IRR |
| Silver bullion 1000 gm | 2,552,830,400.77 IRR |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 77,398,494.73 | 2,488,697,579.78 |
| 19 Jul 2026 | 76,849,988.82 | 2,471,060,733.82 |
| 18 Jul 2026 | 76,849,988.82 | 2,471,060,733.82 |
| 17 Jul 2026 | 76,940,294.33 | 2,473,964,447.96 |
| 16 Jul 2026 | 76,588,870.94 | 2,462,664,660.48 |
| 15 Jul 2026 | 79,303,633.22 | 2,549,956,052.03 |
| 14 Jul 2026 | 80,858,571.01 | 2,599,954,051.72 |
| 13 Jul 2026 | 78,804,815.13 | 2,533,916,885.31 |
| 12 Jul 2026 | 82,074,626.87 | 2,639,055,526.23 |
| 11 Jul 2026 | 82,074,626.87 | 2,639,055,526.23 |
| 10 Jul 2026 | 81,859,592.71 | 2,632,141,244.75 |
| 9 Jul 2026 | 83,076,551.27 | 2,671,271,744.88 |
| 8 Jul 2026 | 79,927,919.55 | 2,570,029,567.49 |
| 7 Jul 2026 | 83,925,193.73 | 2,698,559,283.84 |
| 6 Jul 2026 | 85,298,859.13 | 2,742,728,589.29 |
| 5 Jul 2026 | 85,841,287.67 | 2,760,170,021.42 |
| 4 Jul 2026 | 85,841,287.67 | 2,760,170,021.42 |
| 3 Jul 2026 | 85,841,287.67 | 2,760,170,021.42 |
| 2 Jul 2026 | 83,169,124.76 | 2,674,248,384.51 |
| 1 Jul 2026 | 82,365,617.14 | 2,648,412,126.80 |
| 30 Jun 2026 | 82,006,559.33 | 2,636,866,859.55 |
| 29 Jun 2026 | 80,054,135.86 | 2,574,087,969.89 |
| 28 Jun 2026 | 81,035,295.50 | 2,605,636,511.39 |
| 27 Jun 2026 | 81,035,295.50 | 2,605,636,511.39 |
| 26 Jun 2026 | 81,128,680.16 | 2,608,639,233.38 |
| 25 Jun 2026 | 80,187,193.84 | 2,578,366,361.47 |
| 24 Jun 2026 | 77,784,691.97 | 2,501,115,497.51 |
| 23 Jun 2026 | 84,997,218.27 | 2,733,029,526.46 |
| 22 Jun 2026 | 85,801,997.65 | 2,758,906,676.84 |
| 21 Jun 2026 | 89,112,119.25 | 2,865,341,454.93 |
| 20 Jun 2026 | 89,112,119.25 | 2,865,341,454.93 |
| Period | Date | Rate IRR/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 79,456,290.14 | +1,998,667.46 | +2.58% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 80,858,571.01 | -1,402,280.86 | -1.73% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 89,112,119.25 | -9,655,829.10 | -10.84% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 3,925,932.84 | +75,530,357.31 | +1,923.88% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 1,642,581.32 | +77,813,708.82 | +4,737.28% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 1,065,506.44 | +78,390,783.71 | +7,357.14% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 592,427.38 | +78,863,862.77 | +13,311.99% |





