



الأحد, 7 ديسمبر 2025, 9:50 ص
| وحدة الفضة | دينار عراقي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 76,361.51 | 58.29 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 76,285.14 | 58.23 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 73,154.32 | 55.84 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 70,634.39 | 53.92 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 68,725.36 | 52.46 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 61,089.20 | 46.63 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 2,452,898.53 | 1,872.34 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 2,352,229.02 | 1,795.50 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 2,271,202.35 | 1,733.65 |
| كجم فضة عيار 90 | 2,209,818.50 | 1,686.79 |
| كجم فضة عيار 80 | 1,964,283.11 | 1,499.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 76,361.51 IQD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 381,807.53 IQD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 763,615.06 IQD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 7,636,150.59 IQD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 76,361,505.89 IQD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 613,838.47 IQD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 2,455,353.89 IQD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 7 ديسمبر 2025 | 76,361.51 | 2,455,353.89 |
| 6 ديسمبر 2025 | 76,505.71 | 2,459,990.64 |
| 5 ديسمبر 2025 | 76,837.54 | 2,470,660.57 |
| 4 ديسمبر 2025 | 74,878.54 | 2,407,669.99 |
| 3 ديسمبر 2025 | 76,496.35 | 2,459,689.72 |
| 2 ديسمبر 2025 | 76,060.15 | 2,445,663.89 |
| 1 ديسمبر 2025 | 76,447.25 | 2,458,110.79 |
| 30 نوفمبر 2025 | 74,090.61 | 2,382,334.81 |
| 29 نوفمبر 2025 | 74,090.61 | 2,382,334.81 |
| 28 نوفمبر 2025 | 73,890.24 | 2,375,891.84 |
| 27 نوفمبر 2025 | 69,979.71 | 2,250,151.31 |
| 26 نوفمبر 2025 | 69,573.53 | 2,237,091.00 |
| 25 نوفمبر 2025 | 67,118.51 | 2,158,151.38 |
| 24 نوفمبر 2025 | 66,320.36 | 2,132,487.30 |
| 23 نوفمبر 2025 | 65,427.13 | 2,103,766.28 |
| 22 نوفمبر 2025 | 65,427.13 | 2,103,766.28 |
| 21 نوفمبر 2025 | 65,938.49 | 2,120,208.71 |
| 20 نوفمبر 2025 | 66,262.40 | 2,130,623.81 |
| 19 نوفمبر 2025 | 66,680.24 | 2,144,059.17 |
| 18 نوفمبر 2025 | 66,510.97 | 2,138,616.29 |
| 17 نوفمبر 2025 | 66,689.69 | 2,144,363.10 |
| 16 نوفمبر 2025 | 66,280.16 | 2,131,194.87 |
| 15 نوفمبر 2025 | 66,280.16 | 2,131,194.87 |
| 14 نوفمبر 2025 | 66,652.95 | 2,143,181.63 |
| 13 نوفمبر 2025 | 69,611.92 | 2,238,325.45 |
| 12 نوفمبر 2025 | 70,005.40 | 2,250,977.34 |
| 11 نوفمبر 2025 | 66,628.35 | 2,142,390.62 |
| 10 نوفمبر 2025 | 65,899.90 | 2,118,967.74 |
| 9 نوفمبر 2025 | 63,247.42 | 2,033,679.23 |
| 8 نوفمبر 2025 | 63,247.42 | 2,033,679.23 |
| 7 نوفمبر 2025 | 63,219.94 | 2,032,795.57 |
| المدة | التاريخ | السعر IQD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-12-05 | 76,361.51 | +1,666.41 | +2.23% |
| 1 أسبوع | 2025-11-30 | 74,090.61 | +2,270.89 | +3.07% |
| 30 يوم | 2025-11-07 | 63,219.94 | +13,141.56 | +20.79% |
| 6 شهور | 2025-06-07 | 47,129.08 | +29,232.42 | +62.03% |
| 1 سنة | 2024-12-07 | 40,611.53 | +35,749.98 | +88.03% |
| 5 سنوات | 2020-12-07 | 29,266.59 | +47,094.92 | +160.92% |
| 10 سنوات | 2015-12-07 | 15,629.30 | +60,732.21 | +388.58% |



