



السبت, 31 يناير 2026, 6:55 م
| وحدة الفضة | دينار عراقي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 112,285.25 | 85.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 112,172.96 | 84.99 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 107,569.27 | 81.50 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 103,863.86 | 78.69 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 101,056.72 | 76.57 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 89,828.20 | 68.06 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 3,606,847.72 | 2,732.73 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 3,458,818.94 | 2,620.58 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 3,339,673.82 | 2,530.31 |
| كجم فضة عيار 90 | 3,249,412.36 | 2,461.92 |
| كجم فضة عيار 80 | 2,888,366.54 | 2,188.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 112,285.25 IQD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 561,426.25 IQD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 1,122,852.49 IQD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 11,228,524.94 IQD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 112,285,249.43 IQD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 902,614.55 IQD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 3,610,458.18 IQD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 31 يناير 2026 | 112,285.25 | 3,610,458.18 |
| 30 يناير 2026 | 138,256.31 | 4,445,540.60 |
| 29 يناير 2026 | 150,227.12 | 4,830,454.11 |
| 28 يناير 2026 | 149,483.96 | 4,806,558.15 |
| 27 يناير 2026 | 139,599.32 | 4,488,724.05 |
| 26 يناير 2026 | 153,498.69 | 4,935,649.16 |
| 25 يناير 2026 | 134,283.32 | 4,317,791.64 |
| 24 يناير 2026 | 134,283.32 | 4,317,791.64 |
| 23 يناير 2026 | 131,912.71 | 4,241,566.16 |
| 22 يناير 2026 | 126,140.05 | 4,055,950.05 |
| 21 يناير 2026 | 122,136.59 | 3,927,221.49 |
| 20 يناير 2026 | 123,728.25 | 3,978,400.41 |
| 19 يناير 2026 | 123,931.90 | 3,984,948.45 |
| 18 يناير 2026 | 118,217.36 | 3,801,201.18 |
| 17 يناير 2026 | 118,217.36 | 3,801,201.18 |
| 16 يناير 2026 | 116,230.27 | 3,737,307.75 |
| 15 يناير 2026 | 120,327.00 | 3,869,035.23 |
| 14 يناير 2026 | 118,623.91 | 3,814,273.76 |
| 13 يناير 2026 | 114,040.96 | 3,666,911.76 |
| 12 يناير 2026 | 112,487.88 | 3,616,973.67 |
| 11 يناير 2026 | 104,764.87 | 3,368,645.38 |
| 10 يناير 2026 | 104,674.39 | 3,365,736.04 |
| 9 يناير 2026 | 104,116.99 | 3,347,813.26 |
| 8 يناير 2026 | 99,779.11 | 3,208,331.67 |
| 7 يناير 2026 | 102,351.82 | 3,291,055.24 |
| 6 يناير 2026 | 106,316.57 | 3,418,539.21 |
| 5 يناير 2026 | 100,136.78 | 3,219,832.21 |
| 4 يناير 2026 | 95,343.29 | 3,065,700.64 |
| 3 يناير 2026 | 95,343.29 | 3,065,700.64 |
| 2 يناير 2026 | 94,225.51 | 3,029,759.05 |
| 1 يناير 2026 | 93,687.24 | 3,012,451.37 |
| المدة | التاريخ | السعر IQD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-31 | 112,285.25 | -42,813.92 | -27.60% |
| 1 أسبوع | 2026-01-24 | 134,283.32 | -21,998.07 | -16.38% |
| 30 يوم | 2026-01-01 | 93,687.24 | +18,598.01 | +19.85% |
| 6 شهور | 2025-07-31 | 47,987.11 | +64,298.14 | +133.99% |
| 1 سنة | 2025-01-31 | 40,999.83 | +71,285.41 | +173.87% |
| 5 سنوات | 2021-01-31 | 41,739.75 | +70,545.50 | +169.01% |
| 10 سنوات | 2016-01-31 | 15,507.51 | +96,777.73 | +624.07% |



