



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Iraqi Dinar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 86,134.41 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 86,048.28 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 82,516.77 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 79,674.33 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 77,520.97 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 68,907.53 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 2,766,825.70 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 2,653,272.29 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 2,561,875.65 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 2,492,635.76 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 2,215,676.23 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 86,134.41 IQD |
| Silver bullion 5 oz | 430,672.07 IQD |
| Silver bullion 10 oz | 861,344.14 IQD |
| Silver bullion 100 oz | 8,613,441.36 IQD |
| Silver bullion 1000 oz | 86,134,413.63 IQD |
| Silver bullion 250 gm | 692,398.82 IQD |
| Silver bullion 1000 gm | 2,769,595.29 IQD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 86,996.46 | 2,797,313.75 |
| 18 Oct 2026 | 86,502.87 | 2,781,442.61 |
| 17 Oct 2026 | 86,502.87 | 2,781,442.61 |
| 16 Oct 2026 | 86,629.56 | 2,785,516.45 |
| 15 Oct 2026 | 86,416.55 | 2,778,667.33 |
| 14 Oct 2026 | 72,837.93 | 2,342,055.56 |
| 13 Oct 2026 | 89,352.95 | 2,873,085.30 |
| 12 Oct 2026 | 91,421.05 | 2,939,583.53 |
| 11 Oct 2026 | 92,145.31 | 2,962,871.57 |
| 10 Oct 2026 | 79,704.42 | 2,562,842.94 |
| 9 Oct 2026 | 79,694.72 | 2,562,531.24 |
| 8 Oct 2026 | 77,411.54 | 2,489,117.12 |
| 7 Oct 2026 | 78,391.48 | 2,520,626.32 |
| 6 Oct 2026 | 80,363.02 | 2,584,019.95 |
| 5 Oct 2026 | 79,937.96 | 2,570,352.45 |
| 4 Oct 2026 | 78,910.98 | 2,537,330.68 |
| 3 Oct 2026 | 78,910.98 | 2,537,330.68 |
| 2 Oct 2026 | 78,870.91 | 2,536,042.12 |
| 1 Oct 2026 | 79,547.46 | 2,557,796.10 |
| 30 Sep 2026 | 78,881.12 | 2,536,370.37 |
| 29 Sep 2026 | 79,683.02 | 2,562,154.89 |
| 28 Sep 2026 | 80,296.61 | 2,581,884.62 |
| 27 Sep 2026 | 84,259.26 | 2,709,300.94 |
| 26 Sep 2026 | 84,259.26 | 2,709,300.94 |
| 25 Sep 2026 | 84,130.94 | 2,705,174.79 |
| 24 Sep 2026 | 83,354.90 | 2,680,221.86 |
| 23 Sep 2026 | 84,646.07 | 2,721,738.50 |
| 22 Sep 2026 | 87,095.77 | 2,800,507.07 |
| 21 Sep 2026 | 86,269.18 | 2,773,928.75 |
| 20 Sep 2026 | 86,668.81 | 2,786,778.53 |
| 19 Sep 2026 | 86,668.81 | 2,786,778.53 |
| Period | Date | Rate IQD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 86,566.00 | -666.22 | -0.76% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 91,421.05 | -4,909.81 | -5.37% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 86,668.81 | -157.57 | -0.18% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 106,057.05 | -19,545.81 | -18.43% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 68,140.36 | +18,370.88 | +26.96% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 34,515.74 | +51,995.50 | +150.64% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 20,652.07 | +65,859.17 | +318.90% |



