



Friday, 5 December 2025, 5:20 AM
| Silver Unit | Iraqi Dinar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 75,576.78 | 57.69 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 75,501.21 | 57.63 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 72,402.56 | 55.27 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 69,908.53 | 53.36 |
| Silver Ounce Karat 90 | 68,019.11 | 51.92 |
| Silver Ounce Karat 80 | 60,461.43 | 46.15 |
| Silver kg Karat 99.9 | 2,427,691.57 | 1,853.13 |
| Silver kg Karat 95.8 | 2,328,056.58 | 1,777.07 |
| Silver kg Karat 92.5 | 2,247,862.56 | 1,715.86 |
| Silver kg Karat 90 | 2,187,109.52 | 1,669.49 |
| Silver kg Karat 80 | 1,944,097.35 | 1,483.99 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 75,576.78 IQD |
| Silver bullion 5 oz | 377,883.92 IQD |
| Silver bullion 10 oz | 755,767.85 IQD |
| Silver bullion 100 oz | 7,557,678.45 IQD |
| Silver bullion 1000 oz | 75,576,784.52 IQD |
| Silver bullion 250 gm | 607,530.42 IQD |
| Silver bullion 1000 gm | 2,430,121.69 IQD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Dec 2025 | 75,243.94 | 2,419,419.39 |
| 3 Dec 2025 | 76,496.35 | 2,459,689.72 |
| 2 Dec 2025 | 76,060.15 | 2,445,663.89 |
| 1 Dec 2025 | 76,447.25 | 2,458,110.79 |
| 30 Nov 2025 | 74,090.61 | 2,382,334.81 |
| 29 Nov 2025 | 74,090.61 | 2,382,334.81 |
| 28 Nov 2025 | 73,890.24 | 2,375,891.84 |
| 27 Nov 2025 | 69,979.71 | 2,250,151.31 |
| 26 Nov 2025 | 69,573.53 | 2,237,091.00 |
| 25 Nov 2025 | 67,118.51 | 2,158,151.38 |
| 24 Nov 2025 | 66,320.36 | 2,132,487.30 |
| 23 Nov 2025 | 65,427.13 | 2,103,766.28 |
| 22 Nov 2025 | 65,427.13 | 2,103,766.28 |
| 21 Nov 2025 | 65,938.49 | 2,120,208.71 |
| 20 Nov 2025 | 66,262.40 | 2,130,623.81 |
| 19 Nov 2025 | 66,680.24 | 2,144,059.17 |
| 18 Nov 2025 | 66,510.97 | 2,138,616.29 |
| 17 Nov 2025 | 66,689.69 | 2,144,363.10 |
| 16 Nov 2025 | 66,280.16 | 2,131,194.87 |
| 15 Nov 2025 | 66,280.16 | 2,131,194.87 |
| 14 Nov 2025 | 66,652.95 | 2,143,181.63 |
| 13 Nov 2025 | 69,611.92 | 2,238,325.45 |
| 12 Nov 2025 | 70,005.40 | 2,250,977.34 |
| 11 Nov 2025 | 66,628.35 | 2,142,390.62 |
| 10 Nov 2025 | 65,899.90 | 2,118,967.74 |
| 9 Nov 2025 | 63,247.42 | 2,033,679.23 |
| 8 Nov 2025 | 63,247.42 | 2,033,679.23 |
| 7 Nov 2025 | 63,219.94 | 2,032,795.57 |
| 6 Nov 2025 | 62,979.72 | 2,025,071.52 |
| 5 Nov 2025 | 63,111.83 | 2,029,319.44 |
| 4 Nov 2025 | 62,320.33 | 2,003,869.29 |
| Period | Date | Rate IQD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-12-04 | 74,677.84 | -1,977.41 | -2.58% |
| 1 Week | 2025-11-27 | 69,979.71 | +4,698.14 | +6.71% |
| 30 Days | 2025-11-04 | 62,320.33 | +12,357.51 | +19.83% |
| 6 Months | 2025-06-04 | 45,165.91 | +29,511.93 | +65.34% |
| 1 Year | 2024-12-04 | 41,050.04 | +33,627.80 | +81.92% |
| 5 Years | 2020-12-04 | 28,816.14 | +45,861.70 | +159.15% |
| 10 Years | 2015-12-04 | 16,041.74 | +58,636.11 | +365.52% |



