



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | دينار عراقي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 86,028.37 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 85,942.35 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 82,415.18 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 79,576.25 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 77,425.54 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 68,822.70 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 2,763,419.48 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 2,650,005.86 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 2,558,721.74 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 2,489,567.10 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 2,212,948.53 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 86,028.37 IQD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 430,141.87 IQD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 860,283.74 IQD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 8,602,837.41 IQD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 86,028,374.10 IQD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 691,546.42 IQD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 2,766,185.66 IQD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 86,145.02 | 2,769,936.26 |
| 18 أكتوبر 2026 | 86,502.87 | 2,781,442.61 |
| 17 أكتوبر 2026 | 86,502.87 | 2,781,442.61 |
| 16 أكتوبر 2026 | 86,629.56 | 2,785,516.45 |
| 15 أكتوبر 2026 | 86,416.55 | 2,778,667.33 |
| 14 أكتوبر 2026 | 72,837.93 | 2,342,055.56 |
| 13 أكتوبر 2026 | 89,352.95 | 2,873,085.30 |
| 12 أكتوبر 2026 | 91,421.05 | 2,939,583.53 |
| 11 أكتوبر 2026 | 92,145.31 | 2,962,871.57 |
| 10 أكتوبر 2026 | 79,704.42 | 2,562,842.94 |
| 9 أكتوبر 2026 | 79,694.72 | 2,562,531.24 |
| 8 أكتوبر 2026 | 77,411.54 | 2,489,117.12 |
| 7 أكتوبر 2026 | 78,391.48 | 2,520,626.32 |
| 6 أكتوبر 2026 | 80,363.02 | 2,584,019.95 |
| 5 أكتوبر 2026 | 79,937.96 | 2,570,352.45 |
| 4 أكتوبر 2026 | 78,910.98 | 2,537,330.68 |
| 3 أكتوبر 2026 | 78,910.98 | 2,537,330.68 |
| 2 أكتوبر 2026 | 78,870.91 | 2,536,042.12 |
| 1 أكتوبر 2026 | 79,547.46 | 2,557,796.10 |
| 30 سبتمبر 2026 | 78,881.12 | 2,536,370.37 |
| 29 سبتمبر 2026 | 79,683.02 | 2,562,154.89 |
| 28 سبتمبر 2026 | 80,296.61 | 2,581,884.62 |
| 27 سبتمبر 2026 | 84,259.26 | 2,709,300.94 |
| 26 سبتمبر 2026 | 84,259.26 | 2,709,300.94 |
| 25 سبتمبر 2026 | 84,130.94 | 2,705,174.79 |
| 24 سبتمبر 2026 | 83,354.90 | 2,680,221.86 |
| 23 سبتمبر 2026 | 84,646.07 | 2,721,738.50 |
| 22 سبتمبر 2026 | 87,095.77 | 2,800,507.07 |
| 21 سبتمبر 2026 | 86,269.18 | 2,773,928.75 |
| 20 سبتمبر 2026 | 86,668.81 | 2,786,778.53 |
| 19 سبتمبر 2026 | 86,668.81 | 2,786,778.53 |
| المدة | التاريخ | السعر IQD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-20 | 86,329.83 | -172.29 | -0.20% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 91,421.05 | -5,218.47 | -5.71% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 86,668.81 | -466.23 | -0.54% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 106,057.05 | -19,854.47 | -18.72% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 68,140.36 | +18,062.22 | +26.51% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 34,515.74 | +51,686.84 | +149.75% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 20,652.07 | +65,550.51 | +317.40% |



