




السبت, 31 يناير 2026, 8:25 م
| وحدة الفضة | ين ياباني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 13,167.26 | 85.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 13,154.09 | 84.99 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 12,614.23 | 81.50 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 12,179.71 | 78.69 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 11,850.53 | 76.57 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 10,533.81 | 68.06 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 422,961.14 | 2,732.73 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 405,602.37 | 2,620.58 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 391,630.68 | 2,530.31 |
| كجم فضة عيار 90 | 381,046.07 | 2,461.92 |
| كجم فضة عيار 80 | 338,707.62 | 2,188.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 13,167.26 JPY |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 65,836.29 JPY |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 131,672.59 JPY |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 1,316,725.86 JPY |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 13,167,258.64 JPY |
| سبائك الذهب 250 جرام | 105,846.13 JPY |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 423,384.52 JPY |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 31 يناير 2026 | 13,167.26 | 423,384.52 |
| 30 يناير 2026 | 16,297.80 | 524,044.94 |
| 29 يناير 2026 | 17,537.32 | 563,900.86 |
| 28 يناير 2026 | 17,528.46 | 563,615.96 |
| 27 يناير 2026 | 16,279.58 | 523,459.04 |
| 26 يناير 2026 | 18,040.19 | 580,070.34 |
| 25 يناير 2026 | 16,084.60 | 517,189.67 |
| 24 يناير 2026 | 16,082.53 | 517,123.15 |
| 23 يناير 2026 | 15,749.58 | 506,417.22 |
| 22 يناير 2026 | 15,247.07 | 490,259.33 |
| 21 يناير 2026 | 14,752.19 | 474,347.01 |
| 20 يناير 2026 | 14,925.57 | 479,921.87 |
| 19 يناير 2026 | 14,955.44 | 480,882.21 |
| 18 يناير 2026 | 14,270.84 | 458,869.54 |
| 17 يناير 2026 | 14,258.22 | 458,463.81 |
| 16 يناير 2026 | 14,032.08 | 451,192.16 |
| 15 يناير 2026 | 14,559.44 | 468,149.16 |
| 14 يناير 2026 | 14,335.11 | 460,936.15 |
| 13 يناير 2026 | 13,841.66 | 445,069.39 |
| 12 يناير 2026 | 13,580.18 | 436,661.62 |
| 11 يناير 2026 | 12,528.57 | 402,847.77 |
| 10 يناير 2026 | 12,615.91 | 405,656.21 |
| 9 يناير 2026 | 12,561.91 | 403,919.88 |
| 8 يناير 2026 | 11,943.72 | 384,042.51 |
| 7 يناير 2026 | 12,230.30 | 393,257.10 |
| 6 يناير 2026 | 12,722.73 | 409,091.15 |
| 5 يناير 2026 | 11,950.16 | 384,249.62 |
| 4 يناير 2026 | 11,418.22 | 367,145.31 |
| 3 يناير 2026 | 11,418.22 | 367,145.31 |
| 2 يناير 2026 | 11,277.75 | 362,628.61 |
| 1 يناير 2026 | 11,210.04 | 360,451.33 |
| المدة | التاريخ | السعر JPY/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-31 | 13,167.26 | -4,828.61 | -26.83% |
| 1 أسبوع | 2026-01-24 | 16,082.53 | -2,915.27 | -18.13% |
| 30 يوم | 2026-01-01 | 11,210.04 | +1,957.22 | +17.46% |
| 6 شهور | 2025-07-31 | 5,519.10 | +7,648.16 | +138.58% |
| 1 سنة | 2025-01-31 | 4,859.42 | +8,307.84 | +170.96% |
| 5 سنوات | 2021-01-31 | 2,993.94 | +10,173.32 | +339.80% |
| 10 سنوات | 2016-01-31 | 1,727.18 | +11,440.08 | +662.36% |




