Silver Rates Now in Japan

Monday, 19 October 2026, 11:20 PM

Live
Silver Unit Japanese Yen U.S. Dollar
Silver Ounce 9,015.61 56.86
Silver Ounce Karat 99.9 9,006.59 56.80
Silver Ounce Karat 95.8 8,636.95 54.47
Silver Ounce Karat 92.5 8,339.44 52.60
Silver Ounce Karat 90 8,114.05 51.17
Silver Ounce Karat 80 7,212.49 45.49
Silver kg Karat 99.9 289,601.04 1,826.47
Silver kg Karat 95.8 277,715.51 1,751.51
Silver kg Karat 92.5 268,149.11 1,691.17
Silver kg Karat 90 260,901.84 1,645.47
Silver kg Karat 80 231,912.74 1,462.64

Silver Price Chart in Japan

Price of Silver Bullion in Japan

Silver Bullion Price
Silver bullion 1 oz 9,015.61 JPY
Silver bullion 5 oz 45,078.04 JPY
Silver bullion 10 oz 90,156.08 JPY
Silver bullion 100 oz 901,560.79 JPY
Silver bullion 1000 oz 9,015,607.88 JPY
Silver bullion 250 gm 72,472.73 JPY
Silver bullion 1000 gm 289,890.93 JPY

Silver Price in Japan in October 2026 (Japanese Yen)

Date Silver Ounce Silver Kilogram
19 Oct 2026 9,034.20 290,488.77
18 Oct 2026 9,003.19 289,491.66
17 Oct 2026 9,003.19 289,491.66
16 Oct 2026 9,035.76 290,539.03
15 Oct 2026 9,022.47 290,111.64
14 Oct 2026 8,813.03 283,377.11
13 Oct 2026 9,341.46 300,368.62
12 Oct 2026 9,564.32 307,534.40
11 Oct 2026 9,642.08 310,034.57
10 Oct 2026 9,626.87 309,545.67
9 Oct 2026 9,623.98 309,452.78
8 Oct 2026 9,316.88 299,578.21
7 Oct 2026 9,452.19 303,928.85
6 Oct 2026 9,710.39 312,231.05
5 Oct 2026 9,645.77 310,153.49
4 Oct 2026 9,528.52 306,383.41
3 Oct 2026 9,528.22 306,373.72
2 Oct 2026 9,502.98 305,562.08
1 Oct 2026 9,591.88 308,420.59
30 Sep 2026 9,467.83 304,431.77
29 Sep 2026 9,577.38 307,954.46
28 Sep 2026 9,639.21 309,942.59
27 Sep 2026 10,110.27 325,089.01
26 Sep 2026 10,112.84 325,171.70
25 Sep 2026 10,107.32 324,994.06
24 Sep 2026 10,110.27 325,089.15
23 Sep 2026 10,222.09 328,684.66
22 Sep 2026 10,462.38 336,411.00
21 Sep 2026 10,372.12 333,508.63
20 Sep 2026 10,391.99 334,147.55
19 Sep 2026 10,391.99 334,147.55

Silver Price Performance in Japan (Japanese Yen)

Period Date Rate JPY/oz Change Change %
1 Day 2026-10-19 9,015.20 -34.17 -0.38%
1 Week 2026-10-12 9,564.32 -530.42 -5.55%
30 Days 2026-09-19 10,391.99 -1,358.09 -13.07%
6 Months 2026-04-19 12,821.87 -3,787.97 -29.54%
1 Year 2025-10-19 7,826.77 +1,207.13 +15.42%
5 Years 2021-10-19 2,707.93 +6,325.97 +233.61%
10 Years 2016-10-19 1,831.49 +7,202.41 +393.25%

Silver Price Charts in Japan (JPY/oz)