



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | ين ياباني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 9,579.83 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 9,570.25 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 9,177.48 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 8,861.34 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 8,621.85 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 7,663.86 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 307,725.04 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 295,095.68 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 284,930.59 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 277,229.76 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 246,426.46 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 9,579.83 JPY |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 47,899.14 JPY |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 95,798.28 JPY |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 957,982.85 JPY |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 9,579,828.46 JPY |
| سبائك الذهب 250 جرام | 77,008.27 JPY |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 308,033.07 JPY |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 9,609.95 | 309,001.64 |
| 20 يوليو 2026 | 9,222.60 | 296,546.49 |
| 19 يوليو 2026 | 9,079.25 | 291,937.41 |
| 18 يوليو 2026 | 9,079.25 | 291,937.41 |
| 17 يوليو 2026 | 9,090.00 | 292,283.07 |
| 16 يوليو 2026 | 9,046.52 | 290,885.02 |
| 15 يوليو 2026 | 9,341.88 | 300,381.93 |
| 14 يوليو 2026 | 9,537.86 | 306,683.69 |
| 13 يوليو 2026 | 9,312.98 | 299,452.67 |
| 12 يوليو 2026 | 9,701.79 | 311,954.70 |
| 11 يوليو 2026 | 9,651.64 | 310,342.18 |
| 10 يوليو 2026 | 9,625.25 | 309,493.67 |
| 9 يوليو 2026 | 9,805.32 | 315,283.57 |
| 8 يوليو 2026 | 9,447.72 | 303,785.35 |
| 7 يوليو 2026 | 9,877.98 | 317,619.91 |
| 6 يوليو 2026 | 10,055.33 | 323,322.45 |
| 5 يوليو 2026 | 10,067.07 | 323,699.87 |
| 4 يوليو 2026 | 10,068.07 | 323,732.04 |
| 3 يوليو 2026 | 10,063.18 | 323,574.78 |
| 2 يوليو 2026 | 9,736.04 | 313,055.86 |
| 1 يوليو 2026 | 9,728.96 | 312,828.28 |
| 30 يونيو 2026 | 9,694.93 | 311,734.13 |
| 29 يونيو 2026 | 9,426.35 | 303,098.19 |
| 28 يونيو 2026 | 9,531.27 | 306,471.57 |
| 27 يونيو 2026 | 9,531.27 | 306,471.57 |
| 26 يونيو 2026 | 9,544.72 | 306,904.26 |
| 25 يونيو 2026 | 9,434.22 | 303,351.12 |
| 24 يونيو 2026 | 9,154.04 | 294,342.19 |
| 23 يونيو 2026 | 9,987.00 | 321,125.50 |
| 22 يونيو 2026 | 10,543.31 | 339,013.27 |
| 21 يونيو 2026 | 10,453.99 | 336,141.02 |
| المدة | التاريخ | السعر JPY/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 9,603.62 | +450.84 | +4.93% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 9,537.86 | +65.76 | +0.69% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 10,453.99 | -850.36 | -8.13% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 14,752.19 | -5,148.57 | -34.90% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 5,743.60 | +3,860.02 | +67.21% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 2,786.89 | +6,816.74 | +244.60% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 2,086.11 | +7,517.52 | +360.36% |



