



الأحد, 7 ديسمبر 2025, 9:40 ص
| وحدة الفضة | دينار اردني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 41.33 | 58.29 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 41.29 | 58.23 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 39.59 | 55.84 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 38.23 | 53.92 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 37.20 | 52.46 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 33.06 | 46.63 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 1,327.58 | 1,872.34 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 1,273.10 | 1,795.50 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 1,229.24 | 1,733.65 |
| كجم فضة عيار 90 | 1,196.02 | 1,686.79 |
| كجم فضة عيار 80 | 1,063.13 | 1,499.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 41.33 JOD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 206.65 JOD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 413.29 JOD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 4,132.91 JOD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 41,329.11 JOD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 332.23 JOD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 1,328.91 JOD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 7 ديسمبر 2025 | 41.33 | 1,328.91 |
| 6 ديسمبر 2025 | 41.41 | 1,331.39 |
| 5 ديسمبر 2025 | 41.60 | 1,337.64 |
| 4 ديسمبر 2025 | 40.53 | 1,303.08 |
| 3 ديسمبر 2025 | 41.40 | 1,331.24 |
| 2 ديسمبر 2025 | 41.15 | 1,323.28 |
| 1 ديسمبر 2025 | 41.37 | 1,330.38 |
| 30 نوفمبر 2025 | 40.21 | 1,293.03 |
| 29 نوفمبر 2025 | 40.21 | 1,293.03 |
| 28 نوفمبر 2025 | 39.99 | 1,285.88 |
| 27 نوفمبر 2025 | 37.88 | 1,217.94 |
| 26 نوفمبر 2025 | 37.65 | 1,210.76 |
| 25 نوفمبر 2025 | 36.33 | 1,168.32 |
| 24 نوفمبر 2025 | 35.88 | 1,153.66 |
| 23 نوفمبر 2025 | 35.45 | 1,139.93 |
| 22 نوفمبر 2025 | 35.45 | 1,139.93 |
| 21 نوفمبر 2025 | 35.69 | 1,147.50 |
| 20 نوفمبر 2025 | 35.85 | 1,152.84 |
| 19 نوفمبر 2025 | 36.09 | 1,160.41 |
| 18 نوفمبر 2025 | 36.00 | 1,157.46 |
| 17 نوفمبر 2025 | 36.09 | 1,160.59 |
| 16 نوفمبر 2025 | 35.89 | 1,154.01 |
| 15 نوفمبر 2025 | 35.89 | 1,154.01 |
| 14 نوفمبر 2025 | 36.09 | 1,160.53 |
| 13 نوفمبر 2025 | 37.69 | 1,211.98 |
| 12 نوفمبر 2025 | 37.89 | 1,218.20 |
| 11 نوفمبر 2025 | 36.08 | 1,160.00 |
| 10 نوفمبر 2025 | 35.68 | 1,147.33 |
| 9 نوفمبر 2025 | 34.24 | 1,101.11 |
| 8 نوفمبر 2025 | 34.24 | 1,101.11 |
| 7 نوفمبر 2025 | 34.23 | 1,100.63 |
| المدة | التاريخ | السعر JOD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-12-05 | 41.33 | +0.90 | +2.23% |
| 1 أسبوع | 2025-11-30 | 40.21 | +1.12 | +2.77% |
| 30 يوم | 2025-11-07 | 34.23 | +7.10 | +20.74% |
| 6 شهور | 2025-06-07 | 25.51 | +15.82 | +62.03% |
| 1 سنة | 2024-12-07 | 21.96 | +19.37 | +88.21% |
| 5 سنوات | 2020-12-07 | 17.39 | +23.94 | +137.61% |
| 10 سنوات | 2015-12-07 | 10.13 | +31.20 | +308.14% |



