




Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Jordanian Dinar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 40.32 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 40.28 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 38.62 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 37.29 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 36.28 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 32.25 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,295.06 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,241.91 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,199.13 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 1,166.72 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 1,037.08 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 40.32 JOD |
| Silver bullion 5 oz | 201.58 JOD |
| Silver bullion 10 oz | 403.17 JOD |
| Silver bullion 100 oz | 4,031.66 JOD |
| Silver bullion 1000 oz | 40,316.58 JOD |
| Silver bullion 250 gm | 324.09 JOD |
| Silver bullion 1000 gm | 1,296.35 JOD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 40.43 | 1,300.09 |
| 18 Oct 2026 | 40.40 | 1,298.92 |
| 17 Oct 2026 | 40.40 | 1,298.92 |
| 16 Oct 2026 | 40.52 | 1,302.78 |
| 15 Oct 2026 | 40.46 | 1,300.93 |
| 14 Oct 2026 | 39.41 | 1,267.09 |
| 13 Oct 2026 | 41.82 | 1,344.82 |
| 12 Oct 2026 | 42.74 | 1,374.25 |
| 11 Oct 2026 | 43.12 | 1,386.54 |
| 10 Oct 2026 | 43.12 | 1,386.54 |
| 9 Oct 2026 | 43.12 | 1,386.37 |
| 8 Oct 2026 | 41.88 | 1,346.65 |
| 7 Oct 2026 | 42.43 | 1,364.22 |
| 6 Oct 2026 | 43.55 | 1,400.16 |
| 5 Oct 2026 | 43.27 | 1,391.36 |
| 4 Oct 2026 | 42.80 | 1,376.24 |
| 3 Oct 2026 | 42.80 | 1,376.24 |
| 2 Oct 2026 | 42.69 | 1,372.76 |
| 1 Oct 2026 | 43.02 | 1,383.26 |
| 30 Sep 2026 | 42.67 | 1,372.10 |
| 29 Sep 2026 | 43.12 | 1,386.37 |
| 28 Sep 2026 | 43.46 | 1,397.33 |
| 27 Sep 2026 | 45.59 | 1,465.79 |
| 26 Sep 2026 | 45.59 | 1,465.79 |
| 25 Sep 2026 | 45.57 | 1,465.32 |
| 24 Sep 2026 | 45.11 | 1,450.40 |
| 23 Sep 2026 | 45.82 | 1,473.27 |
| 22 Sep 2026 | 47.12 | 1,515.18 |
| 21 Sep 2026 | 46.70 | 1,501.61 |
| 20 Sep 2026 | 46.97 | 1,510.16 |
| 19 Sep 2026 | 46.97 | 1,510.16 |
| Period | Date | Rate JOD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 40.34 | -0.33 | -0.81% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 42.74 | -2.41 | -5.64% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 46.97 | -6.64 | -14.14% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 57.30 | -16.97 | -29.62% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 36.79 | +3.54 | +9.62% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 16.76 | +23.57 | +140.60% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 12.54 | +27.79 | +221.70% |




