



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | دينار اردني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 40.27 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 40.23 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 38.58 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 37.25 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 36.24 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 32.21 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 1,293.46 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 1,240.38 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 1,197.65 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 1,165.28 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 1,035.81 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 40.27 JOD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 201.33 JOD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 402.67 JOD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 4,026.69 JOD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 40,266.95 JOD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 323.69 JOD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 1,294.76 JOD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 40.43 | 1,300.09 |
| 18 أكتوبر 2026 | 40.40 | 1,298.92 |
| 17 أكتوبر 2026 | 40.40 | 1,298.92 |
| 16 أكتوبر 2026 | 40.52 | 1,302.78 |
| 15 أكتوبر 2026 | 40.46 | 1,300.93 |
| 14 أكتوبر 2026 | 39.41 | 1,267.09 |
| 13 أكتوبر 2026 | 41.82 | 1,344.82 |
| 12 أكتوبر 2026 | 42.74 | 1,374.25 |
| 11 أكتوبر 2026 | 43.12 | 1,386.54 |
| 10 أكتوبر 2026 | 43.12 | 1,386.54 |
| 9 أكتوبر 2026 | 43.12 | 1,386.37 |
| 8 أكتوبر 2026 | 41.88 | 1,346.65 |
| 7 أكتوبر 2026 | 42.43 | 1,364.22 |
| 6 أكتوبر 2026 | 43.55 | 1,400.16 |
| 5 أكتوبر 2026 | 43.27 | 1,391.36 |
| 4 أكتوبر 2026 | 42.80 | 1,376.24 |
| 3 أكتوبر 2026 | 42.80 | 1,376.24 |
| 2 أكتوبر 2026 | 42.69 | 1,372.76 |
| 1 أكتوبر 2026 | 43.02 | 1,383.26 |
| 30 سبتمبر 2026 | 42.67 | 1,372.10 |
| 29 سبتمبر 2026 | 43.12 | 1,386.37 |
| 28 سبتمبر 2026 | 43.46 | 1,397.33 |
| 27 سبتمبر 2026 | 45.59 | 1,465.79 |
| 26 سبتمبر 2026 | 45.59 | 1,465.79 |
| 25 سبتمبر 2026 | 45.57 | 1,465.32 |
| 24 سبتمبر 2026 | 45.11 | 1,450.40 |
| 23 سبتمبر 2026 | 45.82 | 1,473.27 |
| 22 سبتمبر 2026 | 47.12 | 1,515.18 |
| 21 سبتمبر 2026 | 46.70 | 1,501.61 |
| 20 سبتمبر 2026 | 46.97 | 1,510.16 |
| 19 سبتمبر 2026 | 46.97 | 1,510.16 |
| المدة | التاريخ | السعر JOD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-20 | 40.39 | +0.07 | +0.17% |
| 1 أسبوع | 2026-10-13 | 41.82 | -1.43 | -3.43% |
| 30 يوم | 2026-09-20 | 46.97 | -6.58 | -14.00% |
| 6 شهور | 2026-04-20 | 56.48 | -16.08 | -28.48% |
| 1 سنة | 2025-10-20 | 37.04 | +3.35 | +9.03% |
| 5 سنوات | 2021-10-20 | 17.23 | +23.17 | +134.48% |
| 10 سنوات | 2016-10-20 | 12.41 | +27.98 | +225.43% |



