



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | دينار اردني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 41.74 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 41.70 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 39.99 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 38.61 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 37.57 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 33.39 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 1,340.88 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 1,285.85 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 1,241.56 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 1,208.00 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 1,073.78 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 41.74 JOD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 208.72 JOD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 417.43 JOD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 4,174.32 JOD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 41,743.19 JOD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 335.56 JOD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 1,342.22 JOD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 40.72 | 1,309.37 |
| 20 يوليو 2026 | 40.25 | 1,294.13 |
| 19 يوليو 2026 | 39.63 | 1,274.17 |
| 18 يوليو 2026 | 39.63 | 1,274.17 |
| 17 يوليو 2026 | 39.67 | 1,275.67 |
| 16 يوليو 2026 | 39.49 | 1,269.84 |
| 15 يوليو 2026 | 40.89 | 1,314.73 |
| 14 يوليو 2026 | 41.69 | 1,340.63 |
| 13 يوليو 2026 | 40.64 | 1,306.82 |
| 12 يوليو 2026 | 42.33 | 1,361.04 |
| 11 يوليو 2026 | 42.33 | 1,361.04 |
| 10 يوليو 2026 | 42.22 | 1,357.47 |
| 9 يوليو 2026 | 42.84 | 1,377.40 |
| 8 يوليو 2026 | 41.21 | 1,325.20 |
| 7 يوليو 2026 | 43.26 | 1,391.02 |
| 6 يوليو 2026 | 43.96 | 1,413.53 |
| 5 يوليو 2026 | 44.23 | 1,422.26 |
| 4 يوليو 2026 | 44.23 | 1,422.26 |
| 3 يوليو 2026 | 44.23 | 1,422.26 |
| 2 يوليو 2026 | 42.86 | 1,377.99 |
| 1 يوليو 2026 | 42.44 | 1,364.63 |
| 30 يونيو 2026 | 42.28 | 1,359.42 |
| 29 يونيو 2026 | 41.27 | 1,327.05 |
| 28 يونيو 2026 | 41.78 | 1,343.32 |
| 27 يونيو 2026 | 41.78 | 1,343.32 |
| 26 يونيو 2026 | 41.83 | 1,345.06 |
| 25 يونيو 2026 | 41.35 | 1,329.45 |
| 24 يونيو 2026 | 40.11 | 1,289.67 |
| 23 يونيو 2026 | 43.83 | 1,409.25 |
| 22 يونيو 2026 | 46.29 | 1,488.28 |
| 21 يونيو 2026 | 45.95 | 1,477.47 |
| المدة | التاريخ | السعر JOD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 41.79 | +1.85 | +4.62% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 41.69 | +0.09 | +0.23% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 45.95 | -4.16 | -9.06% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 66.14 | -24.35 | -36.82% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 27.65 | +14.13 | +51.11% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 17.92 | +23.87 | +133.17% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 13.95 | +27.84 | +199.60% |



