



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | لاو كيب | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 1,276,817.75 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 1,275,540.93 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 1,223,191.40 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 1,181,056.42 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 1,149,135.97 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 1,021,454.20 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 41,014,177.82 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 39,330,913.26 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 37,976,090.57 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 36,949,709.75 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 32,844,186.44 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 1,276,817.75 LAK |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 6,384,088.74 LAK |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 12,768,177.48 LAK |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 127,681,774.79 LAK |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 1,276,817,747.91 LAK |
| سبائك الذهب 250 جرام | 10,263,808.26 LAK |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 41,055,233.05 LAK |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 1,278,391.57 | 41,105,838.19 |
| 18 أكتوبر 2026 | 1,283,929.40 | 41,283,903.69 |
| 17 أكتوبر 2026 | 1,283,929.40 | 41,283,903.69 |
| 16 أكتوبر 2026 | 1,285,748.92 | 41,342,408.98 |
| 15 أكتوبر 2026 | 1,283,007.00 | 41,254,244.29 |
| 14 أكتوبر 2026 | 1,250,555.80 | 40,210,797.51 |
| 13 أكتوبر 2026 | 1,326,357.91 | 42,648,164.47 |
| 12 أكتوبر 2026 | 1,355,973.81 | 43,600,444.01 |
| 11 أكتوبر 2026 | 1,363,943.02 | 43,856,688.72 |
| 10 أكتوبر 2026 | 1,363,943.02 | 43,856,688.72 |
| 9 أكتوبر 2026 | 1,363,617.18 | 43,846,211.64 |
| 8 أكتوبر 2026 | 1,328,095.51 | 42,704,035.66 |
| 7 أكتوبر 2026 | 1,345,221.71 | 43,254,717.37 |
| 6 أكتوبر 2026 | 1,375,622.30 | 44,232,228.27 |
| 5 أكتوبر 2026 | 1,371,132.90 | 44,087,874.53 |
| 4 أكتوبر 2026 | 1,353,039.15 | 43,506,081.89 |
| 3 أكتوبر 2026 | 1,353,039.15 | 43,506,081.89 |
| 2 أكتوبر 2026 | 1,352,339.72 | 43,483,592.39 |
| 1 أكتوبر 2026 | 1,361,749.50 | 43,786,157.40 |
| 30 سبتمبر 2026 | 1,351,518.84 | 43,457,197.27 |
| 29 سبتمبر 2026 | 1,364,788.54 | 43,883,875.74 |
| 28 سبتمبر 2026 | 1,375,404.93 | 44,225,238.81 |
| 27 سبتمبر 2026 | 1,442,676.41 | 46,388,309.02 |
| 26 سبتمبر 2026 | 1,442,676.41 | 46,388,309.02 |
| 25 سبتمبر 2026 | 1,440,462.07 | 46,317,108.27 |
| 24 سبتمبر 2026 | 1,426,101.21 | 45,855,344.23 |
| 23 سبتمبر 2026 | 1,447,884.04 | 46,555,757.06 |
| 22 سبتمبر 2026 | 1,489,384.19 | 47,890,166.94 |
| 21 سبتمبر 2026 | 1,475,136.64 | 47,432,046.29 |
| 20 سبتمبر 2026 | 1,482,494.59 | 47,668,636.18 |
| 19 سبتمبر 2026 | 1,482,494.59 | 47,668,636.18 |
| المدة | التاريخ | السعر LAK/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 1,278,391.57 | -16,091.41 | -1.24% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 1,355,973.81 | -77,582.24 | -5.72% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 1,482,494.59 | -204,103.02 | -13.77% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 1,786,120.96 | -507,729.39 | -28.43% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 1,128,595.15 | +149,796.41 | +13.27% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 239,543.64 | +1,038,847.93 | +433.68% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 143,700.49 | +1,134,691.08 | +789.62% |



