



Monday, 19 October 2026, 11:10 PM
| Silver Unit | Lao Kip | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 1,278,976.13 | 56.89 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 1,277,697.15 | 56.83 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 1,225,259.13 | 54.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 1,183,052.92 | 52.62 |
| Silver Ounce Karat 90 | 1,151,078.52 | 51.20 |
| Silver Ounce Karat 80 | 1,023,180.90 | 45.51 |
| Silver kg Karat 99.9 | 41,083,509.77 | 1,827.30 |
| Silver kg Karat 95.8 | 39,397,399.76 | 1,752.31 |
| Silver kg Karat 92.5 | 38,040,286.82 | 1,691.95 |
| Silver kg Karat 90 | 37,012,170.96 | 1,646.22 |
| Silver kg Karat 80 | 32,899,707.52 | 1,463.31 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 1,278,976.13 LAK |
| Silver bullion 5 oz | 6,394,880.65 LAK |
| Silver bullion 10 oz | 12,789,761.30 LAK |
| Silver bullion 100 oz | 127,897,612.99 LAK |
| Silver bullion 1000 oz | 1,278,976,129.91 LAK |
| Silver bullion 250 gm | 10,281,158.60 LAK |
| Silver bullion 1000 gm | 41,124,634.40 LAK |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 1,302,653.91 | 41,885,977.83 |
| 18 Oct 2026 | 1,283,929.40 | 41,283,903.69 |
| 17 Oct 2026 | 1,283,929.40 | 41,283,903.69 |
| 16 Oct 2026 | 1,285,748.92 | 41,342,408.98 |
| 15 Oct 2026 | 1,283,007.00 | 41,254,244.29 |
| 14 Oct 2026 | 1,250,555.80 | 40,210,797.51 |
| 13 Oct 2026 | 1,326,357.91 | 42,648,164.47 |
| 12 Oct 2026 | 1,355,973.81 | 43,600,444.01 |
| 11 Oct 2026 | 1,363,943.02 | 43,856,688.72 |
| 10 Oct 2026 | 1,363,943.02 | 43,856,688.72 |
| 9 Oct 2026 | 1,363,617.18 | 43,846,211.64 |
| 8 Oct 2026 | 1,328,095.51 | 42,704,035.66 |
| 7 Oct 2026 | 1,345,221.71 | 43,254,717.37 |
| 6 Oct 2026 | 1,375,622.30 | 44,232,228.27 |
| 5 Oct 2026 | 1,371,132.90 | 44,087,874.53 |
| 4 Oct 2026 | 1,353,039.15 | 43,506,081.89 |
| 3 Oct 2026 | 1,353,039.15 | 43,506,081.89 |
| 2 Oct 2026 | 1,352,339.72 | 43,483,592.39 |
| 1 Oct 2026 | 1,361,749.50 | 43,786,157.40 |
| 30 Sep 2026 | 1,351,518.84 | 43,457,197.27 |
| 29 Sep 2026 | 1,364,788.54 | 43,883,875.74 |
| 28 Sep 2026 | 1,375,404.93 | 44,225,238.81 |
| 27 Sep 2026 | 1,442,676.41 | 46,388,309.02 |
| 26 Sep 2026 | 1,442,676.41 | 46,388,309.02 |
| 25 Sep 2026 | 1,440,462.07 | 46,317,108.27 |
| 24 Sep 2026 | 1,426,101.21 | 45,855,344.23 |
| 23 Sep 2026 | 1,447,884.04 | 46,555,757.06 |
| 22 Sep 2026 | 1,489,384.19 | 47,890,166.94 |
| 21 Sep 2026 | 1,475,136.64 | 47,432,046.29 |
| 20 Sep 2026 | 1,482,494.59 | 47,668,636.18 |
| 19 Sep 2026 | 1,482,494.59 | 47,668,636.18 |
| Period | Date | Rate LAK/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 1,286,221.76 | -8,261.22 | -0.64% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 1,355,973.81 | -68,194.60 | -5.03% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 1,482,494.59 | -194,715.38 | -13.13% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 1,786,120.96 | -498,341.75 | -27.90% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 1,128,595.15 | +159,184.05 | +14.10% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 239,543.64 | +1,048,235.57 | +437.60% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 143,700.49 | +1,144,078.72 | +796.16% |



