



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 5,081,710.83 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 5,076,629.12 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 4,868,278.98 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 4,700,582.52 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 4,573,539.75 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 4,065,368.67 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 163,235,663.15 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 156,536,301.60 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 151,144,132.55 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 147,059,155.99 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 130,719,249.77 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 5,081,710.83 LBP |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 25,408,554.17 LBP |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 50,817,108.35 LBP |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 508,171,083.48 LBP |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 5,081,710,834.85 LBP |
| سبائك الذهب 250 جرام | 40,849,765.55 LBP |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 163,399,062.21 LBP |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 5,142,147.97 | 165,342,378.60 |
| 18 أكتوبر 2026 | 5,109,951.12 | 164,307,109.91 |
| 17 أكتوبر 2026 | 5,102,649.80 | 164,072,340.83 |
| 16 أكتوبر 2026 | 5,117,812.83 | 164,559,897.93 |
| 15 أكتوبر 2026 | 5,107,148.93 | 164,217,007.24 |
| 14 أكتوبر 2026 | 4,977,212.09 | 160,038,974.09 |
| 13 أكتوبر 2026 | 5,282,562.53 | 169,857,316.06 |
| 12 أكتوبر 2026 | 5,399,744.46 | 173,625,223.87 |
| 11 أكتوبر 2026 | 5,447,059.40 | 175,146,604.46 |
| 10 أكتوبر 2026 | 5,447,059.40 | 175,146,604.46 |
| 9 أكتوبر 2026 | 5,446,044.63 | 175,113,975.22 |
| 8 أكتوبر 2026 | 5,291,347.92 | 170,139,804.40 |
| 7 أكتوبر 2026 | 5,361,737.78 | 172,403,143.97 |
| 6 أكتوبر 2026 | 5,492,128.24 | 176,595,763.43 |
| 5 أكتوبر 2026 | 5,465,347.99 | 175,734,662.19 |
| 4 أكتوبر 2026 | 5,394,094.08 | 173,443,539.68 |
| 3 أكتوبر 2026 | 5,394,094.08 | 173,443,539.68 |
| 2 أكتوبر 2026 | 5,390,955.81 | 173,342,630.55 |
| 1 أكتوبر 2026 | 5,438,629.41 | 174,875,543.83 |
| 30 سبتمبر 2026 | 5,391,443.16 | 173,358,301.03 |
| 29 سبتمبر 2026 | 5,446,757.40 | 175,136,893.79 |
| 28 سبتمبر 2026 | 5,489,479.97 | 176,510,609.82 |
| 27 سبتمبر 2026 | 5,759,244.29 | 185,184,703.90 |
| 26 سبتمبر 2026 | 5,759,244.29 | 185,184,703.90 |
| 25 سبتمبر 2026 | 5,751,360.01 | 184,931,189.99 |
| 24 سبتمبر 2026 | 5,697,911.13 | 183,212,576.51 |
| 23 سبتمبر 2026 | 5,787,239.41 | 186,084,868.50 |
| 22 سبتمبر 2026 | 5,953,241.67 | 191,422,561.67 |
| 21 سبتمبر 2026 | 5,896,946.01 | 189,612,411.76 |
| 20 سبتمبر 2026 | 5,923,439.06 | 190,464,278.45 |
| 19 سبتمبر 2026 | 5,923,439.06 | 190,464,278.45 |
| المدة | التاريخ | السعر LBP/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 5,087,974.61 | -63,875.19 | -1.24% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 5,399,744.46 | -284,546.01 | -5.27% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 5,923,439.06 | -808,240.60 | -13.64% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 7,250,805.01 | -2,135,606.55 | -29.45% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 4,657,611.43 | +457,587.02 | +9.82% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 35,982.76 | +5,079,215.70 | +14,115.69% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 26,734.66 | +5,088,463.80 | +19,033.21% |



