



الأربعاء, 3 يونيو 2026, 11:55 م
| وحدة الفضة | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 6,555,459.99 | 73.22 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 6,548,904.53 | 73.14 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 6,280,130.67 | 70.14 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 6,063,800.49 | 67.72 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 5,899,913.99 | 65.89 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 5,244,367.99 | 58.57 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 210,575,708.23 | 2,351.83 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 201,933,461.94 | 2,255.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 194,977,507.62 | 2,177.62 |
| كجم فضة عيار 90 | 189,707,845.25 | 2,118.76 |
| كجم فضة عيار 80 | 168,629,195.78 | 1,883.34 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 6,555,459.99 LBP |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 32,777,299.93 LBP |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 65,554,599.86 LBP |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 655,545,998.58 LBP |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 6,555,459,985.82 LBP |
| سبائك الذهب 250 جرام | 52,696,623.68 LBP |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 210,786,494.72 LBP |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 3 يونيو 2026 | 6,546,506.27 | 210,498,593.98 |
| 2 يونيو 2026 | 6,726,002.70 | 216,270,183.41 |
| 1 يونيو 2026 | 6,748,572.66 | 216,995,905.57 |
| 31 مايو 2026 | 6,741,699.92 | 216,774,916.95 |
| 30 مايو 2026 | 6,741,699.92 | 216,774,916.95 |
| 29 مايو 2026 | 6,735,854.62 | 216,586,965.21 |
| 28 مايو 2026 | 6,794,342.84 | 218,467,615.51 |
| 27 مايو 2026 | 6,670,970.22 | 214,500,650.07 |
| 26 مايو 2026 | 6,803,234.69 | 218,753,526.87 |
| 25 مايو 2026 | 6,994,647.92 | 224,908,293.30 |
| 24 مايو 2026 | 6,757,094.32 | 217,269,913.67 |
| 23 مايو 2026 | 6,757,094.32 | 217,269,913.67 |
| 22 مايو 2026 | 6,805,057.00 | 218,812,122.28 |
| 21 مايو 2026 | 6,873,827.06 | 221,023,378.15 |
| 20 مايو 2026 | 6,791,808.87 | 218,386,137.42 |
| 19 مايو 2026 | 6,672,193.80 | 214,539,993.72 |
| 18 مايو 2026 | 6,892,703.20 | 221,630,328.04 |
| 17 مايو 2026 | 6,818,068.00 | 219,230,482.29 |
| 16 مايو 2026 | 6,818,068.00 | 219,230,482.29 |
| 15 مايو 2026 | 6,905,992.13 | 222,057,624.88 |
| 14 مايو 2026 | 7,592,225.20 | 244,122,996.65 |
| 13 مايو 2026 | 7,889,491.72 | 253,681,405.87 |
| 12 مايو 2026 | 7,618,683.00 | 244,973,729.95 |
| 11 مايو 2026 | 7,671,993.14 | 246,687,882.23 |
| 10 مايو 2026 | 7,179,959.05 | 230,866,850.40 |
| 9 مايو 2026 | 7,179,959.05 | 230,866,850.40 |
| 8 مايو 2026 | 7,197,923.05 | 231,444,471.18 |
| 7 مايو 2026 | 7,144,566.78 | 229,728,835.32 |
| 6 مايو 2026 | 6,905,992.13 | 222,057,624.88 |
| 5 مايو 2026 | 6,545,095.75 | 210,453,239.43 |
| 4 مايو 2026 | 6,526,492.24 | 209,855,055.89 |
| المدة | التاريخ | السعر LBP/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-03 | 6,535,851.36 | -163,183.46 | -2.44% |
| 1 أسبوع | 2026-05-27 | 6,670,970.22 | -135,118.86 | -2.03% |
| 30 يوم | 2026-05-04 | 6,526,492.24 | +9,359.12 | +0.14% |
| 6 شهور | 2025-12-03 | 5,229,197.08 | +1,306,654.28 | +24.99% |
| 1 سنة | 2025-06-03 | 3,094,904.75 | +3,440,946.61 | +111.18% |
| 5 سنوات | 2021-06-03 | 42,095.82 | +6,493,755.54 | +15,426.13% |
| 10 سنوات | 2016-06-03 | 24,727.27 | +6,511,124.08 | +26,331.75% |



