



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:25 ص
| وحدة الفضة | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 5,274,208.29 | 58.80 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 5,268,934.09 | 58.74 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 5,052,691.55 | 56.33 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 4,878,642.67 | 54.39 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 4,746,787.46 | 52.92 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 4,219,366.64 | 47.04 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 169,419,102.43 | 1,888.82 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 162,465,966.10 | 1,811.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 156,869,539.29 | 1,748.90 |
| كجم فضة عيار 90 | 152,629,822.01 | 1,701.64 |
| كجم فضة عيار 80 | 135,670,952.90 | 1,512.57 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 5,274,208.29 LBP |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 26,371,041.47 LBP |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 52,742,082.94 LBP |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 527,420,829.39 LBP |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 5,274,208,293.94 LBP |
| سبائك الذهب 250 جرام | 42,397,172.78 LBP |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 169,588,691.12 LBP |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 5,300,220.10 | 170,425,083.66 |
| 20 يوليو 2026 | 5,083,962.01 | 163,471,447.14 |
| 19 يوليو 2026 | 4,999,099.34 | 160,742,744.05 |
| 18 يوليو 2026 | 4,999,099.34 | 160,742,744.05 |
| 17 يوليو 2026 | 5,009,403.38 | 161,074,063.81 |
| 16 يوليو 2026 | 4,988,024.29 | 160,386,632.98 |
| 15 يوليو 2026 | 5,164,477.80 | 166,060,379.58 |
| 14 يوليو 2026 | 5,267,017.04 | 169,357,461.10 |
| 13 يوليو 2026 | 5,137,939.39 | 165,207,054.24 |
| 12 يوليو 2026 | 5,351,911.83 | 172,087,197.01 |
| 11 يوليو 2026 | 5,351,911.83 | 172,087,197.01 |
| 10 يوليو 2026 | 5,332,261.52 | 171,455,354.40 |
| 9 يوليو 2026 | 5,410,549.21 | 173,972,643.46 |
| 8 يوليو 2026 | 5,205,786.63 | 167,388,637.60 |
| 7 يوليو 2026 | 5,464,030.75 | 175,692,307.15 |
| 6 يوليو 2026 | 5,553,540.45 | 178,570,432.49 |
| 5 يوليو 2026 | 5,588,028.47 | 179,679,372.10 |
| 4 يوليو 2026 | 5,588,028.47 | 179,679,372.10 |
| 3 يوليو 2026 | 5,582,747.61 | 179,509,569.60 |
| 2 يوليو 2026 | 5,412,838.49 | 174,046,253.74 |
| 1 يوليو 2026 | 5,360,349.58 | 172,358,507.23 |
| 30 يونيو 2026 | 5,341,067.32 | 171,738,498.90 |
| 29 يونيو 2026 | 5,213,174.10 | 167,626,176.89 |
| 28 يونيو 2026 | 5,281,846.69 | 169,834,298.58 |
| 27 يونيو 2026 | 5,281,846.69 | 169,834,298.58 |
| 26 يونيو 2026 | 5,284,641.05 | 169,924,149.48 |
| 25 يونيو 2026 | 5,222,183.34 | 167,915,863.18 |
| 24 يونيو 2026 | 5,066,516.85 | 162,910,509.70 |
| 23 يونيو 2026 | 5,546,499.62 | 178,344,039.26 |
| 22 يونيو 2026 | 5,847,714.59 | 188,029,408.13 |
| 21 يونيو 2026 | 5,803,629.29 | 186,611,874.39 |
| المدة | التاريخ | السعر LBP/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 5,290,084.47 | +237,514.73 | +4.70% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 5,267,017.04 | +23,067.43 | +0.44% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 5,803,629.29 | -513,544.83 | -8.85% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 8,348,335.12 | -3,058,250.66 | -36.63% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 3,492,862.16 | +1,797,222.31 | +51.45% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 38,537.65 | +5,251,546.82 | +13,627.06% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 29,714.75 | +5,260,369.71 | +17,702.89% |



