



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Lebanese Pound | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 5,087,974.61 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 5,082,886.63 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 4,874,279.67 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 4,706,376.51 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 4,579,177.15 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 4,070,379.69 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 163,436,869.24 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 156,729,249.98 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 151,330,434.48 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 147,240,422.74 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 130,880,375.77 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 5,087,974.61 LBP |
| Silver bullion 5 oz | 25,439,873.04 LBP |
| Silver bullion 10 oz | 50,879,746.08 LBP |
| Silver bullion 100 oz | 508,797,460.79 LBP |
| Silver bullion 1000 oz | 5,087,974,607.93 LBP |
| Silver bullion 250 gm | 40,900,117.43 LBP |
| Silver bullion 1000 gm | 163,600,469.71 LBP |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 5,142,147.97 | 165,342,378.60 |
| 18 Oct 2026 | 5,109,951.12 | 164,307,109.91 |
| 17 Oct 2026 | 5,102,649.80 | 164,072,340.83 |
| 16 Oct 2026 | 5,117,812.83 | 164,559,897.93 |
| 15 Oct 2026 | 5,107,148.93 | 164,217,007.24 |
| 14 Oct 2026 | 4,977,212.09 | 160,038,974.09 |
| 13 Oct 2026 | 5,282,562.53 | 169,857,316.06 |
| 12 Oct 2026 | 5,399,744.46 | 173,625,223.87 |
| 11 Oct 2026 | 5,447,059.40 | 175,146,604.46 |
| 10 Oct 2026 | 5,447,059.40 | 175,146,604.46 |
| 9 Oct 2026 | 5,446,044.63 | 175,113,975.22 |
| 8 Oct 2026 | 5,291,347.92 | 170,139,804.40 |
| 7 Oct 2026 | 5,361,737.78 | 172,403,143.97 |
| 6 Oct 2026 | 5,492,128.24 | 176,595,763.43 |
| 5 Oct 2026 | 5,465,347.99 | 175,734,662.19 |
| 4 Oct 2026 | 5,394,094.08 | 173,443,539.68 |
| 3 Oct 2026 | 5,394,094.08 | 173,443,539.68 |
| 2 Oct 2026 | 5,390,955.81 | 173,342,630.55 |
| 1 Oct 2026 | 5,438,629.41 | 174,875,543.83 |
| 30 Sep 2026 | 5,391,443.16 | 173,358,301.03 |
| 29 Sep 2026 | 5,446,757.40 | 175,136,893.79 |
| 28 Sep 2026 | 5,489,479.97 | 176,510,609.82 |
| 27 Sep 2026 | 5,759,244.29 | 185,184,703.90 |
| 26 Sep 2026 | 5,759,244.29 | 185,184,703.90 |
| 25 Sep 2026 | 5,751,360.01 | 184,931,189.99 |
| 24 Sep 2026 | 5,697,911.13 | 183,212,576.51 |
| 23 Sep 2026 | 5,787,239.41 | 186,084,868.50 |
| 22 Sep 2026 | 5,953,241.67 | 191,422,561.67 |
| 21 Sep 2026 | 5,896,946.01 | 189,612,411.76 |
| 20 Sep 2026 | 5,923,439.06 | 190,464,278.45 |
| 19 Sep 2026 | 5,923,439.06 | 190,464,278.45 |
| Period | Date | Rate LBP/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 5,115,198.46 | -36,651.35 | -0.71% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 5,399,744.46 | -284,546.01 | -5.27% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 5,923,439.06 | -808,240.60 | -13.64% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 7,250,805.01 | -2,135,606.55 | -29.45% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 4,657,611.43 | +457,587.02 | +9.82% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 35,982.76 | +5,079,215.70 | +14,115.69% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 26,734.66 | +5,088,463.80 | +19,033.21% |



