



Wednesday, 3 June 2026, 11:35 PM
| Silver Unit | Lebanese Pound | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 6,549,102.85 | 73.14 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 6,542,553.75 | 73.07 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 6,274,040.53 | 70.07 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 6,057,920.14 | 67.66 |
| Silver Ounce Karat 90 | 5,894,192.56 | 65.83 |
| Silver Ounce Karat 80 | 5,239,282.28 | 58.52 |
| Silver kg Karat 99.9 | 210,371,503.11 | 2,349.55 |
| Silver kg Karat 95.8 | 201,737,637.61 | 2,253.12 |
| Silver kg Karat 92.5 | 194,788,428.80 | 2,175.50 |
| Silver kg Karat 90 | 189,523,876.67 | 2,116.71 |
| Silver kg Karat 80 | 168,465,668.15 | 1,881.52 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 6,549,102.85 LBP |
| Silver bullion 5 oz | 32,745,514.25 LBP |
| Silver bullion 10 oz | 65,491,028.49 LBP |
| Silver bullion 100 oz | 654,910,284.94 LBP |
| Silver bullion 1000 oz | 6,549,102,849.42 LBP |
| Silver bullion 250 gm | 52,645,521.30 LBP |
| Silver bullion 1000 gm | 210,582,085.19 LBP |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 6,580,351.30 | 211,586,858.62 |
| 2 Jun 2026 | 6,726,002.70 | 216,270,183.41 |
| 1 Jun 2026 | 6,748,572.66 | 216,995,905.57 |
| 31 May 2026 | 6,741,699.92 | 216,774,916.95 |
| 30 May 2026 | 6,741,699.92 | 216,774,916.95 |
| 29 May 2026 | 6,735,854.62 | 216,586,965.21 |
| 28 May 2026 | 6,794,342.84 | 218,467,615.51 |
| 27 May 2026 | 6,670,970.22 | 214,500,650.07 |
| 26 May 2026 | 6,803,234.69 | 218,753,526.87 |
| 25 May 2026 | 6,994,647.92 | 224,908,293.30 |
| 24 May 2026 | 6,757,094.32 | 217,269,913.67 |
| 23 May 2026 | 6,757,094.32 | 217,269,913.67 |
| 22 May 2026 | 6,805,057.00 | 218,812,122.28 |
| 21 May 2026 | 6,873,827.06 | 221,023,378.15 |
| 20 May 2026 | 6,791,808.87 | 218,386,137.42 |
| 19 May 2026 | 6,672,193.80 | 214,539,993.72 |
| 18 May 2026 | 6,892,703.20 | 221,630,328.04 |
| 17 May 2026 | 6,818,068.00 | 219,230,482.29 |
| 16 May 2026 | 6,818,068.00 | 219,230,482.29 |
| 15 May 2026 | 6,905,992.13 | 222,057,624.88 |
| 14 May 2026 | 7,592,225.20 | 244,122,996.65 |
| 13 May 2026 | 7,889,491.72 | 253,681,405.87 |
| 12 May 2026 | 7,618,683.00 | 244,973,729.95 |
| 11 May 2026 | 7,671,993.14 | 246,687,882.23 |
| 10 May 2026 | 7,179,959.05 | 230,866,850.40 |
| 9 May 2026 | 7,179,959.05 | 230,866,850.40 |
| 8 May 2026 | 7,197,923.05 | 231,444,471.18 |
| 7 May 2026 | 7,144,566.78 | 229,728,835.32 |
| 6 May 2026 | 6,905,992.13 | 222,057,624.88 |
| 5 May 2026 | 6,545,095.75 | 210,453,239.43 |
| 4 May 2026 | 6,526,492.24 | 209,855,055.89 |
| Period | Date | Rate LBP/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-06-03 | 6,535,851.36 | -163,183.46 | -2.44% |
| 1 Week | 2026-05-27 | 6,670,970.22 | -135,118.86 | -2.03% |
| 30 Days | 2026-05-04 | 6,526,492.24 | +9,359.12 | +0.14% |
| 6 Months | 2025-12-03 | 5,229,197.08 | +1,306,654.28 | +24.99% |
| 1 Year | 2025-06-03 | 3,094,904.75 | +3,440,946.61 | +111.18% |
| 5 Years | 2021-06-03 | 42,095.82 | +6,493,755.54 | +15,426.13% |
| 10 Years | 2016-06-03 | 24,727.27 | +6,511,124.08 | +26,331.75% |



