



Tuesday, 21 July 2026, 3:50 AM
| Silver Unit | Lebanese Pound | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 5,177,874.90 | 57.73 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 5,172,697.03 | 57.67 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 4,960,404.15 | 55.30 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 4,789,534.28 | 53.40 |
| Silver Ounce Karat 90 | 4,660,087.41 | 51.95 |
| Silver Ounce Karat 80 | 4,142,299.92 | 46.18 |
| Silver kg Karat 99.9 | 166,324,663.21 | 1,854.32 |
| Silver kg Karat 95.8 | 159,498,525.88 | 1,778.21 |
| Silver kg Karat 92.5 | 154,004,317.79 | 1,716.96 |
| Silver kg Karat 90 | 149,842,038.93 | 1,670.56 |
| Silver kg Karat 80 | 133,192,923.49 | 1,484.94 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 5,177,874.90 LBP |
| Silver bullion 5 oz | 25,889,374.50 LBP |
| Silver bullion 10 oz | 51,778,749.01 LBP |
| Silver bullion 100 oz | 517,787,490.07 LBP |
| Silver bullion 1000 oz | 5,177,874,900.67 LBP |
| Silver bullion 250 gm | 41,622,788.59 LBP |
| Silver bullion 1000 gm | 166,491,154.36 LBP |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | 5,168,187.75 | 166,179,670.26 |
| 20 Jul 2026 | 5,083,962.01 | 163,471,447.14 |
| 19 Jul 2026 | 4,999,099.34 | 160,742,744.05 |
| 18 Jul 2026 | 4,999,099.34 | 160,742,744.05 |
| 17 Jul 2026 | 5,009,403.38 | 161,074,063.81 |
| 16 Jul 2026 | 4,988,024.29 | 160,386,632.98 |
| 15 Jul 2026 | 5,164,477.80 | 166,060,379.58 |
| 14 Jul 2026 | 5,267,017.04 | 169,357,461.10 |
| 13 Jul 2026 | 5,137,939.39 | 165,207,054.24 |
| 12 Jul 2026 | 5,351,911.83 | 172,087,197.01 |
| 11 Jul 2026 | 5,351,911.83 | 172,087,197.01 |
| 10 Jul 2026 | 5,332,261.52 | 171,455,354.40 |
| 9 Jul 2026 | 5,410,549.21 | 173,972,643.46 |
| 8 Jul 2026 | 5,205,786.63 | 167,388,637.60 |
| 7 Jul 2026 | 5,464,030.75 | 175,692,307.15 |
| 6 Jul 2026 | 5,553,540.45 | 178,570,432.49 |
| 5 Jul 2026 | 5,588,028.47 | 179,679,372.10 |
| 4 Jul 2026 | 5,588,028.47 | 179,679,372.10 |
| 3 Jul 2026 | 5,582,747.61 | 179,509,569.60 |
| 2 Jul 2026 | 5,412,838.49 | 174,046,253.74 |
| 1 Jul 2026 | 5,360,349.58 | 172,358,507.23 |
| 30 Jun 2026 | 5,341,067.32 | 171,738,498.90 |
| 29 Jun 2026 | 5,213,174.10 | 167,626,176.89 |
| 28 Jun 2026 | 5,281,846.69 | 169,834,298.58 |
| 27 Jun 2026 | 5,281,846.69 | 169,834,298.58 |
| 26 Jun 2026 | 5,284,641.05 | 169,924,149.48 |
| 25 Jun 2026 | 5,222,183.34 | 167,915,863.18 |
| 24 Jun 2026 | 5,066,516.85 | 162,910,509.70 |
| 23 Jun 2026 | 5,546,499.62 | 178,344,039.26 |
| 22 Jun 2026 | 5,847,714.59 | 188,029,408.13 |
| 21 Jun 2026 | 5,803,629.29 | 186,611,874.39 |
| Period | Date | Rate LBP/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 5,183,705.13 | +145,166.78 | +2.88% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 5,267,017.04 | -84,298.56 | -1.60% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 5,803,629.29 | -620,910.81 | -10.70% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 8,348,335.12 | -3,165,616.64 | -37.92% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 3,492,862.16 | +1,689,856.32 | +48.38% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 38,537.65 | +5,144,180.83 | +13,348.45% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 29,714.75 | +5,153,003.73 | +17,341.57% |



