



Friday, 4 September 2026, 5:30 AM
| Silver Unit | Lebanese Pound | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 5,981,076.39 | 66.79 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 5,975,095.32 | 66.72 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 5,729,871.18 | 63.98 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 5,532,495.66 | 61.78 |
| Silver Ounce Karat 90 | 5,382,968.75 | 60.11 |
| Silver Ounce Karat 80 | 4,784,861.11 | 53.43 |
| Silver kg Karat 99.9 | 192,125,251.32 | 2,145.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 184,240,231.00 | 2,057.30 |
| Silver kg Karat 92.5 | 177,893,751.22 | 1,986.43 |
| Silver kg Karat 90 | 173,085,812.00 | 1,932.74 |
| Silver kg Karat 80 | 153,854,055.11 | 1,717.99 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 5,981,076.39 LBP |
| Silver bullion 5 oz | 29,905,381.96 LBP |
| Silver bullion 10 oz | 59,810,763.92 LBP |
| Silver bullion 100 oz | 598,107,639.24 LBP |
| Silver bullion 1000 oz | 5,981,076,392.43 LBP |
| Silver bullion 250 gm | 48,079,392.22 LBP |
| Silver bullion 1000 gm | 192,317,568.89 LBP |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | 5,992,449.81 | 192,683,273.73 |
| 3 Sep 2026 | 6,005,701.73 | 193,109,380.36 |
| 2 Sep 2026 | 5,825,525.04 | 187,315,917.62 |
| 1 Sep 2026 | 5,787,257.70 | 186,085,456.54 |
| 31 Aug 2026 | 5,941,375.49 | 191,041,012.45 |
| 30 Aug 2026 | 5,975,953.06 | 192,152,831.60 |
| 29 Aug 2026 | 5,943,058.14 | 191,095,116.93 |
| 28 Aug 2026 | 5,985,945.73 | 192,474,139.07 |
| 27 Aug 2026 | 6,204,961.20 | 199,516,437.21 |
| 26 Aug 2026 | 6,089,288.96 | 195,797,072.54 |
| 25 Aug 2026 | 6,169,054.84 | 198,361,891.83 |
| 24 Aug 2026 | 6,133,141.57 | 197,207,124.30 |
| 23 Aug 2026 | 6,186,272.78 | 198,915,523.42 |
| 22 Aug 2026 | 6,186,272.78 | 198,915,523.42 |
| 21 Aug 2026 | 6,223,936.61 | 200,126,579.22 |
| 20 Aug 2026 | 6,105,543.06 | 196,319,712.41 |
| 19 Aug 2026 | 5,885,252.37 | 189,236,410.48 |
| 18 Aug 2026 | 5,717,211.79 | 183,833,176.49 |
| 17 Aug 2026 | 5,903,336.06 | 189,817,879.78 |
| 16 Aug 2026 | 5,791,023.96 | 186,206,558.17 |
| 15 Aug 2026 | 5,791,023.96 | 186,206,558.17 |
| 14 Aug 2026 | 5,801,911.46 | 186,556,638.57 |
| 13 Aug 2026 | 5,795,519.81 | 186,351,119.24 |
| 12 Aug 2026 | 5,853,536.14 | 188,216,596.10 |
| 11 Aug 2026 | 5,778,326.61 | 185,798,283.21 |
| 10 Aug 2026 | 5,832,743.27 | 187,548,015.07 |
| 9 Aug 2026 | 5,675,688.33 | 182,498,017.09 |
| 8 Aug 2026 | 5,675,688.33 | 182,498,017.09 |
| 7 Aug 2026 | 5,672,748.00 | 182,403,472.82 |
| 6 Aug 2026 | 5,504,956.67 | 177,008,253.18 |
| 5 Aug 2026 | 5,565,126.81 | 178,942,984.31 |
| Period | Date | Rate LBP/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-04 | 5,966,299.90 | -20,486.33 | -0.34% |
| 1 Week | 2026-08-28 | 5,985,945.73 | -9,257.50 | -0.15% |
| 30 Days | 2026-08-05 | 5,565,126.81 | +411,561.41 | +7.40% |
| 6 Months | 2026-03-04 | 7,486,206.32 | -1,509,518.10 | -20.16% |
| 1 Year | 2025-09-04 | 3,627,121.39 | +2,349,566.83 | +64.78% |
| 5 Years | 2021-09-04 | 37,355.30 | +5,939,332.92 | +15,899.57% |
| 10 Years | 2016-09-04 | 28,848.48 | +5,947,839.75 | +20,617.52% |



