


الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | لوتي ليسوتو | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 932.79 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 931.86 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 893.62 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 862.83 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 839.51 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 746.23 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 29,963.36 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 28,733.63 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 27,743.85 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 26,994.02 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 23,994.68 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 932.79 LSL |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 4,663.97 LSL |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 9,327.93 LSL |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 93,279.34 LSL |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 932,793.36 LSL |
| سبائك الذهب 250 جرام | 7,498.34 LSL |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 29,993.36 LSL |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 933.94 | 30,030.33 |
| 18 أكتوبر 2026 | 937.97 | 30,159.96 |
| 17 أكتوبر 2026 | 937.97 | 30,159.96 |
| 16 أكتوبر 2026 | 939.37 | 30,204.84 |
| 15 أكتوبر 2026 | 942.58 | 30,308.16 |
| 14 أكتوبر 2026 | 916.52 | 29,470.05 |
| 13 أكتوبر 2026 | 972.52 | 31,270.82 |
| 12 أكتوبر 2026 | 997.65 | 32,078.63 |
| 11 أكتوبر 2026 | 1,006.31 | 32,357.15 |
| 10 أكتوبر 2026 | 1,006.31 | 32,357.15 |
| 9 أكتوبر 2026 | 1,006.05 | 32,348.74 |
| 8 أكتوبر 2026 | 986.34 | 31,714.97 |
| 7 أكتوبر 2026 | 989.17 | 31,806.07 |
| 6 أكتوبر 2026 | 1,016.02 | 32,669.31 |
| 5 أكتوبر 2026 | 1,016.35 | 32,679.96 |
| 4 أكتوبر 2026 | 1,007.16 | 32,384.56 |
| 3 أكتوبر 2026 | 1,007.16 | 32,384.56 |
| 2 أكتوبر 2026 | 1,006.60 | 32,366.47 |
| 1 أكتوبر 2026 | 1,005.78 | 32,340.28 |
| 30 سبتمبر 2026 | 986.19 | 31,710.42 |
| 29 سبتمبر 2026 | 996.48 | 32,041.25 |
| 28 سبتمبر 2026 | 1,007.30 | 32,389.06 |
| 27 سبتمبر 2026 | 1,049.38 | 33,742.23 |
| 26 سبتمبر 2026 | 1,049.38 | 33,742.23 |
| 25 سبتمبر 2026 | 1,047.79 | 33,690.88 |
| 24 سبتمبر 2026 | 1,045.28 | 33,610.28 |
| 23 سبتمبر 2026 | 1,054.05 | 33,892.38 |
| 22 سبتمبر 2026 | 1,078.44 | 34,676.58 |
| 21 سبتمبر 2026 | 1,071.52 | 34,453.91 |
| 20 سبتمبر 2026 | 1,075.58 | 34,584.70 |
| 19 سبتمبر 2026 | 1,075.58 | 34,584.70 |
| المدة | التاريخ | السعر LSL/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 933.94 | -11.74 | -1.24% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 997.65 | -58.00 | -5.81% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 1,075.58 | -135.94 | -12.64% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 1,326.94 | -387.29 | -29.19% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 906.02 | +33.63 | +3.71% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 344.44 | +595.21 | +172.81% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 245.90 | +693.74 | +282.12% |


