


Monday, 19 October 2026, 11:10 PM
| Silver Unit | Lesotho Loti | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 934.37 | 56.89 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 933.44 | 56.83 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 895.13 | 54.50 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 864.29 | 52.62 |
| Silver Ounce Karat 90 | 840.93 | 51.20 |
| Silver Ounce Karat 80 | 747.50 | 45.51 |
| Silver kg Karat 99.9 | 30,014.01 | 1,827.30 |
| Silver kg Karat 95.8 | 28,782.21 | 1,752.31 |
| Silver kg Karat 92.5 | 27,790.75 | 1,691.95 |
| Silver kg Karat 90 | 27,039.65 | 1,646.22 |
| Silver kg Karat 80 | 24,035.25 | 1,463.31 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 934.37 LSL |
| Silver bullion 5 oz | 4,671.85 LSL |
| Silver bullion 10 oz | 9,343.70 LSL |
| Silver bullion 100 oz | 93,437.02 LSL |
| Silver bullion 1000 oz | 934,370.18 LSL |
| Silver bullion 250 gm | 7,511.01 LSL |
| Silver bullion 1000 gm | 30,044.06 LSL |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 949.08 | 30,516.95 |
| 18 Oct 2026 | 937.97 | 30,159.96 |
| 17 Oct 2026 | 937.97 | 30,159.96 |
| 16 Oct 2026 | 939.37 | 30,204.84 |
| 15 Oct 2026 | 942.58 | 30,308.16 |
| 14 Oct 2026 | 916.52 | 29,470.05 |
| 13 Oct 2026 | 972.52 | 31,270.82 |
| 12 Oct 2026 | 997.65 | 32,078.63 |
| 11 Oct 2026 | 1,006.31 | 32,357.15 |
| 10 Oct 2026 | 1,006.31 | 32,357.15 |
| 9 Oct 2026 | 1,006.05 | 32,348.74 |
| 8 Oct 2026 | 986.34 | 31,714.97 |
| 7 Oct 2026 | 989.17 | 31,806.07 |
| 6 Oct 2026 | 1,016.02 | 32,669.31 |
| 5 Oct 2026 | 1,016.35 | 32,679.96 |
| 4 Oct 2026 | 1,007.16 | 32,384.56 |
| 3 Oct 2026 | 1,007.16 | 32,384.56 |
| 2 Oct 2026 | 1,006.60 | 32,366.47 |
| 1 Oct 2026 | 1,005.78 | 32,340.28 |
| 30 Sep 2026 | 986.19 | 31,710.42 |
| 29 Sep 2026 | 996.48 | 32,041.25 |
| 28 Sep 2026 | 1,007.30 | 32,389.06 |
| 27 Sep 2026 | 1,049.38 | 33,742.23 |
| 26 Sep 2026 | 1,049.38 | 33,742.23 |
| 25 Sep 2026 | 1,047.79 | 33,690.88 |
| 24 Sep 2026 | 1,045.28 | 33,610.28 |
| 23 Sep 2026 | 1,054.05 | 33,892.38 |
| 22 Sep 2026 | 1,078.44 | 34,676.58 |
| 21 Sep 2026 | 1,071.52 | 34,453.91 |
| 20 Sep 2026 | 1,075.58 | 34,584.70 |
| 19 Sep 2026 | 1,075.58 | 34,584.70 |
| Period | Date | Rate LSL/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 939.65 | -6.04 | -0.64% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 997.65 | -58.00 | -5.81% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 1,075.58 | -135.94 | -12.64% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 1,326.94 | -387.29 | -29.19% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 906.02 | +33.63 | +3.71% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 344.44 | +595.21 | +172.81% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 245.90 | +693.74 | +282.12% |


