



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | دولار ليبيري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 9,675.59 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 9,665.91 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 9,269.21 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 8,949.92 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 8,708.03 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 7,740.47 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 310,800.98 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 298,045.38 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 287,778.68 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 280,000.88 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 248,889.67 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 9,675.59 LRD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 48,377.93 LRD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 96,755.86 LRD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 967,558.60 LRD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 9,675,586.03 LRD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 77,778.02 LRD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 311,112.09 LRD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 9,687.51 | 311,495.57 |
| 18 أكتوبر 2026 | 9,728.86 | 312,825.10 |
| 17 أكتوبر 2026 | 9,728.86 | 312,825.10 |
| 16 أكتوبر 2026 | 9,743.08 | 313,282.32 |
| 15 أكتوبر 2026 | 9,725.13 | 312,704.99 |
| 14 أكتوبر 2026 | 9,490.33 | 305,155.26 |
| 13 أكتوبر 2026 | 10,102.05 | 324,824.72 |
| 12 أكتوبر 2026 | 10,282.49 | 330,626.65 |
| 11 أكتوبر 2026 | 10,400.83 | 334,431.91 |
| 10 أكتوبر 2026 | 10,400.83 | 334,431.91 |
| 9 أكتوبر 2026 | 10,398.27 | 334,349.46 |
| 8 أكتوبر 2026 | 10,105.58 | 324,938.35 |
| 7 أكتوبر 2026 | 10,232.78 | 329,028.41 |
| 6 أكتوبر 2026 | 10,489.79 | 337,292.28 |
| 5 أكتوبر 2026 | 10,434.84 | 335,525.32 |
| 4 أكتوبر 2026 | 10,300.05 | 331,191.39 |
| 3 أكتوبر 2026 | 10,344.10 | 332,607.65 |
| 2 أكتوبر 2026 | 10,317.94 | 331,766.57 |
| 1 أكتوبر 2026 | 10,411.25 | 334,766.92 |
| 30 سبتمبر 2026 | 10,327.04 | 332,059.26 |
| 29 سبتمبر 2026 | 10,431.38 | 335,414.06 |
| 28 سبتمبر 2026 | 10,542.98 | 339,002.52 |
| 27 سبتمبر 2026 | 11,063.01 | 355,723.85 |
| 26 سبتمبر 2026 | 11,063.01 | 355,723.85 |
| 25 سبتمبر 2026 | 11,046.17 | 355,182.44 |
| 24 سبتمبر 2026 | 10,943.29 | 351,874.23 |
| 23 سبتمبر 2026 | 11,145.52 | 358,376.76 |
| 22 سبتمبر 2026 | 11,502.01 | 369,839.51 |
| 21 سبتمبر 2026 | 11,392.29 | 366,311.62 |
| 20 سبتمبر 2026 | 11,445.51 | 368,022.95 |
| 19 سبتمبر 2026 | 11,445.51 | 368,022.95 |
| المدة | التاريخ | السعر LRD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 9,687.51 | -121.27 | -1.24% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 10,282.49 | -592.93 | -5.77% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 11,445.51 | -1,755.96 | -15.34% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 14,896.43 | -5,206.88 | -34.95% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 9,513.32 | +176.24 | +1.85% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 3,823.79 | +5,865.77 | +153.40% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 1,623.84 | +8,065.72 | +496.71% |



