


الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:25 ص
| وحدة الفضة | دولار ليبيري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 10,660.15 | 58.80 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 10,649.49 | 58.74 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 10,212.42 | 56.33 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 9,860.64 | 54.39 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 9,594.13 | 52.92 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 8,528.12 | 47.04 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 342,427.30 | 1,888.82 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 328,373.73 | 1,811.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 317,062.31 | 1,748.90 |
| كجم فضة عيار 90 | 308,493.06 | 1,701.64 |
| كجم فضة عيار 80 | 274,216.05 | 1,512.57 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 10,660.15 LRD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 53,300.75 LRD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 106,601.49 LRD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 1,066,014.91 LRD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 10,660,149.13 LRD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 85,692.52 LRD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 342,770.07 LRD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 10,304.82 | 331,344.59 |
| 20 يوليو 2026 | 10,274.88 | 330,381.85 |
| 19 يوليو 2026 | 10,103.89 | 324,883.95 |
| 18 يوليو 2026 | 10,103.89 | 324,883.95 |
| 17 يوليو 2026 | 10,125.28 | 325,571.63 |
| 16 يوليو 2026 | 10,104.16 | 324,892.69 |
| 15 يوليو 2026 | 10,465.73 | 336,518.74 |
| 14 يوليو 2026 | 10,671.73 | 343,142.30 |
| 13 يوليو 2026 | 10,411.92 | 334,788.53 |
| 12 يوليو 2026 | 10,853.06 | 348,972.94 |
| 11 يوليو 2026 | 10,853.06 | 348,972.94 |
| 10 يوليو 2026 | 10,814.87 | 347,745.04 |
| 9 يوليو 2026 | 10,973.65 | 352,850.59 |
| 8 يوليو 2026 | 10,550.04 | 339,229.49 |
| 7 يوليو 2026 | 11,092.81 | 356,681.86 |
| 6 يوليو 2026 | 11,257.01 | 361,961.65 |
| 5 يوليو 2026 | 11,326.52 | 364,196.90 |
| 4 يوليو 2026 | 11,326.52 | 364,196.90 |
| 3 يوليو 2026 | 11,315.25 | 363,834.44 |
| 2 يوليو 2026 | 10,985.85 | 353,242.91 |
| 1 يوليو 2026 | 10,886.81 | 350,058.18 |
| 30 يونيو 2026 | 10,827.84 | 348,162.03 |
| 29 يونيو 2026 | 10,593.95 | 340,641.63 |
| 28 يونيو 2026 | 10,742.80 | 345,427.60 |
| 27 يونيو 2026 | 10,742.80 | 345,427.60 |
| 26 يونيو 2026 | 10,749.88 | 345,655.27 |
| 25 يونيو 2026 | 10,628.06 | 341,738.36 |
| 24 يونيو 2026 | 10,303.49 | 331,301.99 |
| 23 يونيو 2026 | 11,272.34 | 362,454.74 |
| 22 يونيو 2026 | 11,886.32 | 382,196.66 |
| 21 يونيو 2026 | 11,804.93 | 379,579.58 |
| المدة | التاريخ | السعر LRD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 10,673.93 | +490.15 | +4.81% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 10,671.73 | +2.20 | +0.02% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 11,804.93 | -1,131.00 | -9.58% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 17,250.46 | -6,576.54 | -38.12% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 7,839.93 | +2,834.00 | +36.15% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 4,337.60 | +6,336.32 | +146.08% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 1,777.45 | +8,896.48 | +500.52% |


