



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Liberian Dollar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 9,687.51 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 9,677.82 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 9,280.64 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 8,960.95 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 8,718.76 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 7,750.01 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 311,184.08 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 298,412.76 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 288,133.40 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 280,346.01 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 249,196.46 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 9,687.51 LRD |
| Silver bullion 5 oz | 48,437.56 LRD |
| Silver bullion 10 oz | 96,875.12 LRD |
| Silver bullion 100 oz | 968,751.23 LRD |
| Silver bullion 1000 oz | 9,687,512.26 LRD |
| Silver bullion 250 gm | 77,873.89 LRD |
| Silver bullion 1000 gm | 311,495.57 LRD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 9,826.05 | 315,950.30 |
| 18 Oct 2026 | 9,728.86 | 312,825.10 |
| 17 Oct 2026 | 9,728.86 | 312,825.10 |
| 16 Oct 2026 | 9,743.08 | 313,282.32 |
| 15 Oct 2026 | 9,725.13 | 312,704.99 |
| 14 Oct 2026 | 9,490.33 | 305,155.26 |
| 13 Oct 2026 | 10,102.05 | 324,824.72 |
| 12 Oct 2026 | 10,282.49 | 330,626.65 |
| 11 Oct 2026 | 10,400.83 | 334,431.91 |
| 10 Oct 2026 | 10,400.83 | 334,431.91 |
| 9 Oct 2026 | 10,398.27 | 334,349.46 |
| 8 Oct 2026 | 10,105.58 | 324,938.35 |
| 7 Oct 2026 | 10,232.78 | 329,028.41 |
| 6 Oct 2026 | 10,489.79 | 337,292.28 |
| 5 Oct 2026 | 10,434.84 | 335,525.32 |
| 4 Oct 2026 | 10,300.05 | 331,191.39 |
| 3 Oct 2026 | 10,344.10 | 332,607.65 |
| 2 Oct 2026 | 10,317.94 | 331,766.57 |
| 1 Oct 2026 | 10,411.25 | 334,766.92 |
| 30 Sep 2026 | 10,327.04 | 332,059.26 |
| 29 Sep 2026 | 10,431.38 | 335,414.06 |
| 28 Sep 2026 | 10,542.98 | 339,002.52 |
| 27 Sep 2026 | 11,063.01 | 355,723.85 |
| 26 Sep 2026 | 11,063.01 | 355,723.85 |
| 25 Sep 2026 | 11,046.17 | 355,182.44 |
| 24 Sep 2026 | 10,943.29 | 351,874.23 |
| 23 Sep 2026 | 11,145.52 | 358,376.76 |
| 22 Sep 2026 | 11,502.01 | 369,839.51 |
| 21 Sep 2026 | 11,392.29 | 366,311.62 |
| 20 Sep 2026 | 11,445.51 | 368,022.95 |
| 19 Sep 2026 | 11,445.51 | 368,022.95 |
| Period | Date | Rate LRD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 9,739.00 | -69.78 | -0.71% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 10,282.49 | -543.49 | -5.29% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 11,445.51 | -1,706.52 | -14.91% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 14,896.43 | -5,157.43 | -34.62% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 9,513.32 | +225.68 | +2.37% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 3,823.79 | +5,915.21 | +154.70% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 1,623.84 | +8,115.16 | +499.75% |



