



السبت, 31 يناير 2026, 6:55 م
| وحدة الفضة | فرنك سويسري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 65.75 | 85.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 65.68 | 84.99 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 62.99 | 81.50 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 60.82 | 78.69 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 59.18 | 76.57 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 52.60 | 68.06 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 2,112.05 | 2,732.73 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 2,025.37 | 2,620.58 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 1,955.60 | 2,530.31 |
| كجم فضة عيار 90 | 1,902.74 | 2,461.92 |
| كجم فضة عيار 80 | 1,691.33 | 2,188.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 65.75 CHF |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 328.75 CHF |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 657.50 CHF |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 6,575.04 CHF |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 65,750.37 CHF |
| سبائك الذهب 250 جرام | 528.54 CHF |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 2,114.16 CHF |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 31 يناير 2026 | 65.75 | 2,114.16 |
| 30 يناير 2026 | 81.45 | 2,618.87 |
| 29 يناير 2026 | 87.92 | 2,826.92 |
| 28 يناير 2026 | 87.85 | 2,824.86 |
| 27 يناير 2026 | 81.67 | 2,626.18 |
| 26 يناير 2026 | 90.95 | 2,924.30 |
| 25 يناير 2026 | 81.13 | 2,608.72 |
| 24 يناير 2026 | 80.57 | 2,590.66 |
| 23 يناير 2026 | 79.15 | 2,545.01 |
| 22 يناير 2026 | 76.09 | 2,446.58 |
| 21 يناير 2026 | 74.01 | 2,379.72 |
| 20 يناير 2026 | 74.59 | 2,398.44 |
| 19 يناير 2026 | 75.46 | 2,426.36 |
| 18 يناير 2026 | 72.34 | 2,326.18 |
| 17 يناير 2026 | 72.34 | 2,326.18 |
| 16 يناير 2026 | 71.26 | 2,291.22 |
| 15 يناير 2026 | 73.76 | 2,371.72 |
| 14 يناير 2026 | 72.41 | 2,328.25 |
| 13 يناير 2026 | 69.70 | 2,241.21 |
| 12 يناير 2026 | 68.47 | 2,201.76 |
| 11 يناير 2026 | 63.99 | 2,057.41 |
| 10 يناير 2026 | 64.00 | 2,057.79 |
| 9 يناير 2026 | 63.70 | 2,048.16 |
| 8 يناير 2026 | 60.89 | 1,958.03 |
| 7 يناير 2026 | 62.23 | 2,000.97 |
| 6 يناير 2026 | 64.55 | 2,075.46 |
| 5 يناير 2026 | 60.59 | 1,948.18 |
| 4 يناير 2026 | 57.67 | 1,854.37 |
| 3 يناير 2026 | 57.67 | 1,854.37 |
| 2 يناير 2026 | 56.97 | 1,831.76 |
| 1 يناير 2026 | 56.71 | 1,823.56 |
| المدة | التاريخ | السعر CHF/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-31 | 65.75 | -24.07 | -26.80% |
| 1 أسبوع | 2026-01-24 | 80.57 | -14.82 | -18.39% |
| 30 يوم | 2026-01-01 | 56.71 | +9.04 | +15.94% |
| 6 شهور | 2025-07-31 | 29.77 | +35.98 | +120.85% |
| 1 سنة | 2025-01-31 | 28.52 | +37.23 | +130.53% |
| 5 سنوات | 2021-01-31 | 25.49 | +40.26 | +157.94% |
| 10 سنوات | 2016-01-31 | 14.58 | +51.17 | +351.05% |



