



Friday, 4 September 2026, 5:30 AM
| Silver Unit | Swiss Franc | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 53.94 | 66.79 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 53.89 | 66.72 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 51.67 | 63.98 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 49.89 | 61.78 |
| Silver Ounce Karat 90 | 48.55 | 60.11 |
| Silver Ounce Karat 80 | 43.15 | 53.43 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,732.67 | 2,145.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,661.56 | 2,057.30 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,604.32 | 1,986.43 |
| Silver kg Karat 90 | 1,560.96 | 1,932.74 |
| Silver kg Karat 80 | 1,387.52 | 1,717.99 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 53.94 CHF |
| Silver bullion 5 oz | 269.70 CHF |
| Silver bullion 10 oz | 539.40 CHF |
| Silver bullion 100 oz | 5,393.99 CHF |
| Silver bullion 1000 oz | 53,939.85 CHF |
| Silver bullion 250 gm | 433.60 CHF |
| Silver bullion 1000 gm | 1,734.40 CHF |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | 54.05 | 1,738.09 |
| 3 Sep 2026 | 54.14 | 1,740.78 |
| 2 Sep 2026 | 52.91 | 1,701.27 |
| 1 Sep 2026 | 52.49 | 1,687.77 |
| 31 Aug 2026 | 53.63 | 1,724.42 |
| 30 Aug 2026 | 53.67 | 1,725.75 |
| 29 Aug 2026 | 53.72 | 1,727.34 |
| 28 Aug 2026 | 54.11 | 1,739.87 |
| 27 Aug 2026 | 55.73 | 1,792.00 |
| 26 Aug 2026 | 54.76 | 1,760.77 |
| 25 Aug 2026 | 55.25 | 1,776.57 |
| 24 Aug 2026 | 54.97 | 1,767.65 |
| 23 Aug 2026 | 55.30 | 1,778.14 |
| 22 Aug 2026 | 55.30 | 1,778.14 |
| 21 Aug 2026 | 55.68 | 1,790.39 |
| 20 Aug 2026 | 54.58 | 1,754.93 |
| 19 Aug 2026 | 52.60 | 1,691.38 |
| 18 Aug 2026 | 51.84 | 1,667.01 |
| 17 Aug 2026 | 53.48 | 1,719.66 |
| 16 Aug 2026 | 52.65 | 1,692.94 |
| 15 Aug 2026 | 52.64 | 1,692.63 |
| 14 Aug 2026 | 52.72 | 1,695.21 |
| 13 Aug 2026 | 52.60 | 1,691.30 |
| 12 Aug 2026 | 53.18 | 1,710.08 |
| 11 Aug 2026 | 52.40 | 1,684.86 |
| 10 Aug 2026 | 52.75 | 1,696.17 |
| 9 Aug 2026 | 51.37 | 1,651.88 |
| 8 Aug 2026 | 51.36 | 1,651.60 |
| 7 Aug 2026 | 51.17 | 1,645.19 |
| 6 Aug 2026 | 49.95 | 1,606.26 |
| 5 Aug 2026 | 50.18 | 1,613.39 |
| Period | Date | Rate CHF/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-04 | 53.79 | -0.27 | -0.49% |
| 1 Week | 2026-08-28 | 54.11 | -0.22 | -0.40% |
| 30 Days | 2026-08-05 | 50.18 | +3.72 | +7.41% |
| 6 Months | 2026-03-04 | 65.20 | -11.30 | -17.33% |
| 1 Year | 2025-09-04 | 32.67 | +21.22 | +64.95% |
| 5 Years | 2021-09-04 | 22.58 | +31.32 | +138.72% |
| 10 Years | 2016-09-04 | 18.72 | +35.17 | +187.84% |



