



Friday, 5 December 2025, 6:20 AM
| Silver Unit | Swiss Franc | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 46.88 | 58.39 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 46.83 | 58.33 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 44.91 | 55.94 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 43.36 | 54.01 |
| Silver Ounce Karat 90 | 42.19 | 52.55 |
| Silver Ounce Karat 80 | 37.50 | 46.71 |
| Silver kg Karat 99.9 | 1,505.85 | 1,875.58 |
| Silver kg Karat 95.8 | 1,444.05 | 1,798.61 |
| Silver kg Karat 92.5 | 1,394.30 | 1,736.65 |
| Silver kg Karat 90 | 1,356.62 | 1,689.71 |
| Silver kg Karat 80 | 1,205.88 | 1,501.97 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 46.88 CHF |
| Silver bullion 5 oz | 234.39 CHF |
| Silver bullion 10 oz | 468.79 CHF |
| Silver bullion 100 oz | 4,687.88 CHF |
| Silver bullion 1000 oz | 46,878.78 CHF |
| Silver bullion 250 gm | 376.84 CHF |
| Silver bullion 1000 gm | 1,507.36 CHF |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 5 Dec 2025 | 46.33 | 1,489.60 |
| 4 Dec 2025 | 45.87 | 1,475.04 |
| 3 Dec 2025 | 46.69 | 1,501.18 |
| 2 Dec 2025 | 46.67 | 1,500.65 |
| 1 Dec 2025 | 46.90 | 1,508.15 |
| 30 Nov 2025 | 45.53 | 1,464.06 |
| 29 Nov 2025 | 45.53 | 1,464.06 |
| 28 Nov 2025 | 45.30 | 1,456.60 |
| 27 Nov 2025 | 43.00 | 1,382.68 |
| 26 Nov 2025 | 42.71 | 1,373.32 |
| 25 Nov 2025 | 41.33 | 1,329.06 |
| 24 Nov 2025 | 40.92 | 1,315.66 |
| 23 Nov 2025 | 40.49 | 1,301.90 |
| 22 Nov 2025 | 40.49 | 1,301.90 |
| 21 Nov 2025 | 40.69 | 1,308.32 |
| 20 Nov 2025 | 40.74 | 1,310.03 |
| 19 Nov 2025 | 40.96 | 1,317.13 |
| 18 Nov 2025 | 40.61 | 1,305.68 |
| 17 Nov 2025 | 40.51 | 1,302.48 |
| 16 Nov 2025 | 40.26 | 1,294.53 |
| 15 Nov 2025 | 40.23 | 1,293.59 |
| 14 Nov 2025 | 40.42 | 1,299.70 |
| 13 Nov 2025 | 42.07 | 1,352.57 |
| 12 Nov 2025 | 42.59 | 1,369.48 |
| 11 Nov 2025 | 40.70 | 1,308.68 |
| 10 Nov 2025 | 40.50 | 1,302.35 |
| 9 Nov 2025 | 38.90 | 1,250.80 |
| 8 Nov 2025 | 38.90 | 1,250.80 |
| 7 Nov 2025 | 38.81 | 1,247.92 |
| 6 Nov 2025 | 38.81 | 1,248.05 |
| 5 Nov 2025 | 39.09 | 1,256.82 |
| Period | Date | Rate CHF/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-12-05 | 46.33 | +0.50 | +1.10% |
| 1 Week | 2025-11-28 | 45.30 | +1.03 | +2.27% |
| 30 Days | 2025-11-05 | 39.09 | +7.24 | +18.52% |
| 6 Months | 2025-06-05 | 29.24 | +17.08 | +58.41% |
| 1 Year | 2024-12-05 | 27.54 | +18.79 | +68.21% |
| 5 Years | 2020-12-05 | 21.59 | +24.74 | +114.59% |
| 10 Years | 2015-12-05 | 14.48 | +31.85 | +219.94% |



