




الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | فرنك سويسري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 46.91 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 46.87 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 44.94 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 43.40 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 42.22 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 37.53 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 1,507.01 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 1,445.16 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 1,395.38 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 1,357.66 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 1,206.81 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 46.91 CHF |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 234.57 CHF |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 469.15 CHF |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 4,691.48 CHF |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 46,914.79 CHF |
| سبائك الذهب 250 جرام | 377.13 CHF |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 1,508.51 CHF |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 47.28 | 1,520.12 |
| 18 أكتوبر 2026 | 47.06 | 1,513.15 |
| 17 أكتوبر 2026 | 47.06 | 1,513.15 |
| 16 أكتوبر 2026 | 47.12 | 1,515.24 |
| 15 أكتوبر 2026 | 47.21 | 1,518.02 |
| 14 أكتوبر 2026 | 46.47 | 1,494.36 |
| 13 أكتوبر 2026 | 49.14 | 1,580.01 |
| 12 أكتوبر 2026 | 50.31 | 1,617.72 |
| 11 أكتوبر 2026 | 50.46 | 1,622.51 |
| 10 أكتوبر 2026 | 50.46 | 1,622.51 |
| 9 أكتوبر 2026 | 50.48 | 1,623.20 |
| 8 أكتوبر 2026 | 49.11 | 1,579.06 |
| 7 أكتوبر 2026 | 49.85 | 1,602.86 |
| 6 أكتوبر 2026 | 51.05 | 1,641.36 |
| 5 أكتوبر 2026 | 50.73 | 1,631.08 |
| 4 أكتوبر 2026 | 50.13 | 1,611.89 |
| 3 أكتوبر 2026 | 50.01 | 1,607.93 |
| 2 أكتوبر 2026 | 49.92 | 1,605.10 |
| 1 أكتوبر 2026 | 50.53 | 1,624.69 |
| 30 سبتمبر 2026 | 50.28 | 1,616.60 |
| 29 سبتمبر 2026 | 50.82 | 1,634.12 |
| 28 سبتمبر 2026 | 50.97 | 1,638.75 |
| 27 سبتمبر 2026 | 53.25 | 1,712.37 |
| 26 سبتمبر 2026 | 53.25 | 1,712.37 |
| 25 سبتمبر 2026 | 53.28 | 1,713.22 |
| 24 سبتمبر 2026 | 52.70 | 1,694.45 |
| 23 سبتمبر 2026 | 53.24 | 1,711.81 |
| 22 سبتمبر 2026 | 54.58 | 1,754.99 |
| 21 سبتمبر 2026 | 54.09 | 1,739.39 |
| 20 سبتمبر 2026 | 54.48 | 1,751.91 |
| 19 سبتمبر 2026 | 54.48 | 1,751.91 |
| المدة | التاريخ | السعر CHF/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 47.02 | -0.22 | -0.46% |
| 1 أسبوع | 2026-10-13 | 49.14 | -2.05 | -4.18% |
| 30 يوم | 2026-09-20 | 54.48 | -7.40 | -13.58% |
| 6 شهور | 2026-04-20 | 62.01 | -14.92 | -24.07% |
| 1 سنة | 2025-10-20 | 41.40 | +5.68 | +13.73% |
| 5 سنوات | 2021-10-20 | 22.33 | +24.76 | +110.87% |
| 10 سنوات | 2016-10-20 | 17.39 | +29.70 | +170.82% |




