



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | ارياري مدغشقر | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 257,222.39 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 256,965.17 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 246,419.05 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 237,930.71 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 231,500.15 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 205,777.91 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 8,262,545.68 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 7,923,442.20 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 7,650,505.26 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 7,443,734.85 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 6,616,653.20 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 257,222.39 MGA |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 1,286,111.97 MGA |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 2,572,223.93 MGA |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 25,722,239.30 MGA |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 257,222,393.05 MGA |
| سبائك الذهب 250 جرام | 2,067,704.12 MGA |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 8,270,816.50 MGA |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 259,269.66 | 8,336,645.14 |
| 18 أكتوبر 2026 | 256,817.12 | 8,257,785.11 |
| 17 أكتوبر 2026 | 256,817.12 | 8,257,785.11 |
| 16 أكتوبر 2026 | 257,187.19 | 8,269,684.62 |
| 15 أكتوبر 2026 | 256,923.98 | 8,261,221.08 |
| 14 أكتوبر 2026 | 250,219.73 | 8,045,650.39 |
| 13 أكتوبر 2026 | 266,270.85 | 8,561,763.63 |
| 12 أكتوبر 2026 | 272,018.94 | 8,746,589.66 |
| 11 أكتوبر 2026 | 271,226.85 | 8,721,120.43 |
| 10 أكتوبر 2026 | 271,226.85 | 8,721,120.43 |
| 9 أكتوبر 2026 | 271,162.21 | 8,719,042.25 |
| 8 أكتوبر 2026 | 263,882.07 | 8,484,954.15 |
| 7 أكتوبر 2026 | 264,929.15 | 8,518,622.04 |
| 6 أكتوبر 2026 | 271,719.17 | 8,736,950.73 |
| 5 أكتوبر 2026 | 270,942.80 | 8,711,987.00 |
| 4 أكتوبر 2026 | 266,145.69 | 8,557,739.27 |
| 3 أكتوبر 2026 | 266,145.69 | 8,557,739.27 |
| 2 أكتوبر 2026 | 266,006.07 | 8,553,249.78 |
| 1 أكتوبر 2026 | 268,143.84 | 8,621,988.39 |
| 30 سبتمبر 2026 | 264,495.54 | 8,504,679.73 |
| 29 سبتمبر 2026 | 267,862.40 | 8,612,938.96 |
| 28 سبتمبر 2026 | 268,895.37 | 8,646,153.44 |
| 27 سبتمبر 2026 | 283,968.09 | 9,130,806.70 |
| 26 سبتمبر 2026 | 283,968.09 | 9,130,806.70 |
| 25 سبتمبر 2026 | 283,534.21 | 9,116,855.63 |
| 24 سبتمبر 2026 | 278,917.63 | 8,968,412.42 |
| 23 سبتمبر 2026 | 283,909.72 | 9,128,929.97 |
| 22 سبتمبر 2026 | 291,191.37 | 9,363,066.68 |
| 21 سبتمبر 2026 | 287,429.64 | 9,242,110.70 |
| 20 سبتمبر 2026 | 286,800.26 | 9,221,873.32 |
| 19 سبتمبر 2026 | 286,800.26 | 9,221,873.32 |
| المدة | التاريخ | السعر MGA/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 257,543.98 | -2,214.86 | -0.85% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 272,018.94 | -14,474.96 | -5.32% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 286,800.26 | -29,256.28 | -10.20% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 335,793.73 | -78,249.76 | -23.30% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 232,069.45 | +25,474.53 | +10.98% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 93,535.11 | +164,008.87 | +175.34% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 56,682.77 | +200,861.21 | +354.36% |



