



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | ارياري مدغشقر | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 252,519.00 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 252,266.48 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 241,913.20 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 233,580.07 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 227,267.10 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 202,015.20 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 8,111,462.34 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 7,778,559.49 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 7,510,613.28 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 7,307,623.73 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 6,495,665.54 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 252,519.00 MGA |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 1,262,594.99 MGA |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 2,525,189.98 MGA |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 25,251,899.79 MGA |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 252,518,997.92 MGA |
| سبائك الذهب 250 جرام | 2,029,895.48 MGA |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 8,119,581.93 MGA |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 247,805.07 | 7,968,008.67 |
| 20 يوليو 2026 | 243,487.23 | 7,829,171.28 |
| 19 يوليو 2026 | 237,575.26 | 7,639,075.85 |
| 18 يوليو 2026 | 237,575.26 | 7,639,075.85 |
| 17 يوليو 2026 | 238,073.99 | 7,655,112.21 |
| 16 يوليو 2026 | 239,514.29 | 7,701,424.03 |
| 15 يوليو 2026 | 245,180.28 | 7,883,610.24 |
| 14 يوليو 2026 | 251,926.62 | 8,100,534.37 |
| 13 يوليو 2026 | 243,991.33 | 7,845,380.44 |
| 12 يوليو 2026 | 256,233.75 | 8,239,027.17 |
| 11 يوليو 2026 | 256,233.75 | 8,239,027.17 |
| 10 يوليو 2026 | 255,746.10 | 8,223,347.26 |
| 9 يوليو 2026 | 259,500.94 | 8,344,081.56 |
| 8 يوليو 2026 | 246,696.83 | 7,932,373.80 |
| 7 يوليو 2026 | 262,066.02 | 8,426,560.13 |
| 6 يوليو 2026 | 263,392.70 | 8,469,218.67 |
| 5 يوليو 2026 | 264,571.35 | 8,507,117.30 |
| 4 يوليو 2026 | 264,571.35 | 8,507,117.30 |
| 3 يوليو 2026 | 264,310.78 | 8,498,738.90 |
| 2 يوليو 2026 | 256,724.10 | 8,254,794.17 |
| 1 يوليو 2026 | 255,596.79 | 8,218,546.35 |
| 30 يونيو 2026 | 253,029.67 | 8,136,002.14 |
| 29 يونيو 2026 | 247,700.94 | 7,964,660.52 |
| 28 يونيو 2026 | 249,462.01 | 8,021,286.43 |
| 27 يونيو 2026 | 249,462.01 | 8,021,286.43 |
| 26 يونيو 2026 | 249,614.18 | 8,026,179.49 |
| 25 يونيو 2026 | 246,384.42 | 7,922,328.55 |
| 24 يونيو 2026 | 236,302.52 | 7,598,151.70 |
| 23 يونيو 2026 | 258,517.14 | 8,312,448.37 |
| 22 يونيو 2026 | 275,453.85 | 8,857,036.93 |
| 21 يونيو 2026 | 272,622.49 | 8,765,996.57 |
| المدة | التاريخ | السعر MGA/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 253,689.97 | +12,074.35 | +5.00% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 251,926.62 | +1,763.35 | +0.70% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 272,622.49 | -18,932.52 | -6.94% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 423,041.04 | -169,351.07 | -40.03% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 172,790.39 | +80,899.58 | +46.82% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 97,107.57 | +156,582.40 | +161.25% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 59,863.25 | +193,826.72 | +323.78% |



