



Monday, 19 October 2026, 11:20 PM
| Silver Unit | Malagasy ariary | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 257,539.45 | 56.86 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 257,281.91 | 56.80 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 246,722.79 | 54.47 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 238,223.99 | 52.60 |
| Silver Ounce Karat 90 | 231,785.50 | 51.17 |
| Silver Ounce Karat 80 | 206,031.56 | 45.49 |
| Silver kg Karat 99.9 | 8,272,730.19 | 1,826.47 |
| Silver kg Karat 95.8 | 7,933,208.73 | 1,751.51 |
| Silver kg Karat 92.5 | 7,659,935.36 | 1,691.17 |
| Silver kg Karat 90 | 7,452,910.08 | 1,645.47 |
| Silver kg Karat 80 | 6,624,808.96 | 1,462.64 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 257,539.45 MGA |
| Silver bullion 5 oz | 1,287,697.24 MGA |
| Silver bullion 10 oz | 2,575,394.48 MGA |
| Silver bullion 100 oz | 25,753,944.82 MGA |
| Silver bullion 1000 oz | 257,539,448.22 MGA |
| Silver bullion 250 gm | 2,070,252.80 MGA |
| Silver bullion 1000 gm | 8,281,011.20 MGA |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | 259,269.66 | 8,336,645.14 |
| 18 Oct 2026 | 256,817.12 | 8,257,785.11 |
| 17 Oct 2026 | 256,817.12 | 8,257,785.11 |
| 16 Oct 2026 | 257,187.19 | 8,269,684.62 |
| 15 Oct 2026 | 256,923.98 | 8,261,221.08 |
| 14 Oct 2026 | 250,219.73 | 8,045,650.39 |
| 13 Oct 2026 | 266,270.85 | 8,561,763.63 |
| 12 Oct 2026 | 272,018.94 | 8,746,589.66 |
| 11 Oct 2026 | 271,226.85 | 8,721,120.43 |
| 10 Oct 2026 | 271,226.85 | 8,721,120.43 |
| 9 Oct 2026 | 271,162.21 | 8,719,042.25 |
| 8 Oct 2026 | 263,882.07 | 8,484,954.15 |
| 7 Oct 2026 | 264,929.15 | 8,518,622.04 |
| 6 Oct 2026 | 271,719.17 | 8,736,950.73 |
| 5 Oct 2026 | 270,942.80 | 8,711,987.00 |
| 4 Oct 2026 | 266,145.69 | 8,557,739.27 |
| 3 Oct 2026 | 266,145.69 | 8,557,739.27 |
| 2 Oct 2026 | 266,006.07 | 8,553,249.78 |
| 1 Oct 2026 | 268,143.84 | 8,621,988.39 |
| 30 Sep 2026 | 264,495.54 | 8,504,679.73 |
| 29 Sep 2026 | 267,862.40 | 8,612,938.96 |
| 28 Sep 2026 | 268,895.37 | 8,646,153.44 |
| 27 Sep 2026 | 283,968.09 | 9,130,806.70 |
| 26 Sep 2026 | 283,968.09 | 9,130,806.70 |
| 25 Sep 2026 | 283,534.21 | 9,116,855.63 |
| 24 Sep 2026 | 278,917.63 | 8,968,412.42 |
| 23 Sep 2026 | 283,909.72 | 9,128,929.97 |
| 22 Sep 2026 | 291,191.37 | 9,363,066.68 |
| 21 Sep 2026 | 287,429.64 | 9,242,110.70 |
| 20 Sep 2026 | 286,800.26 | 9,221,873.32 |
| 19 Sep 2026 | 286,800.26 | 9,221,873.32 |
| Period | Date | Rate MGA/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-10-19 | 257,657.21 | -2,101.62 | -0.81% |
| 1 Week | 2026-10-12 | 272,018.94 | -13,917.85 | -5.12% |
| 30 Days | 2026-09-19 | 286,800.26 | -28,699.17 | -10.01% |
| 6 Months | 2026-04-19 | 335,793.73 | -77,692.64 | -23.14% |
| 1 Year | 2025-10-19 | 232,069.45 | +26,031.64 | +11.22% |
| 5 Years | 2021-10-19 | 93,535.11 | +164,565.98 | +175.94% |
| 10 Years | 2016-10-19 | 56,682.77 | +201,418.32 | +355.34% |



