



Tuesday, 21 July 2026, 3:40 AM
| Silver Unit | Malagasy ariary | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 247,213.15 | 57.64 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 246,965.93 | 57.58 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 236,830.20 | 55.21 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 228,672.16 | 53.31 |
| Silver Ounce Karat 90 | 222,491.83 | 51.87 |
| Silver Ounce Karat 80 | 197,770.52 | 46.11 |
| Silver kg Karat 99.9 | 7,941,026.84 | 1,851.36 |
| Silver kg Karat 95.8 | 7,615,118.83 | 1,775.38 |
| Silver kg Karat 92.5 | 7,352,802.63 | 1,714.22 |
| Silver kg Karat 90 | 7,154,078.24 | 1,667.89 |
| Silver kg Karat 80 | 6,359,180.65 | 1,482.57 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 247,213.15 MGA |
| Silver bullion 5 oz | 1,236,065.74 MGA |
| Silver bullion 10 oz | 2,472,131.48 MGA |
| Silver bullion 100 oz | 24,721,314.79 MGA |
| Silver bullion 1000 oz | 247,213,147.90 MGA |
| Silver bullion 250 gm | 1,987,243.95 MGA |
| Silver bullion 1000 gm | 7,948,975.82 MGA |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 242,529.24 | 7,798,368.00 |
| 19 Jul 2026 | 237,575.26 | 7,639,075.85 |
| 18 Jul 2026 | 237,575.26 | 7,639,075.85 |
| 17 Jul 2026 | 238,073.99 | 7,655,112.21 |
| 16 Jul 2026 | 239,514.29 | 7,701,424.03 |
| 15 Jul 2026 | 245,180.28 | 7,883,610.24 |
| 14 Jul 2026 | 251,926.62 | 8,100,534.37 |
| 13 Jul 2026 | 243,991.33 | 7,845,380.44 |
| 12 Jul 2026 | 256,233.75 | 8,239,027.17 |
| 11 Jul 2026 | 256,233.75 | 8,239,027.17 |
| 10 Jul 2026 | 255,746.10 | 8,223,347.26 |
| 9 Jul 2026 | 259,500.94 | 8,344,081.56 |
| 8 Jul 2026 | 246,696.83 | 7,932,373.80 |
| 7 Jul 2026 | 262,066.02 | 8,426,560.13 |
| 6 Jul 2026 | 263,392.70 | 8,469,218.67 |
| 5 Jul 2026 | 264,571.35 | 8,507,117.30 |
| 4 Jul 2026 | 264,571.35 | 8,507,117.30 |
| 3 Jul 2026 | 264,310.78 | 8,498,738.90 |
| 2 Jul 2026 | 256,724.10 | 8,254,794.17 |
| 1 Jul 2026 | 255,596.79 | 8,218,546.35 |
| 30 Jun 2026 | 253,029.67 | 8,136,002.14 |
| 29 Jun 2026 | 247,700.94 | 7,964,660.52 |
| 28 Jun 2026 | 249,462.01 | 8,021,286.43 |
| 27 Jun 2026 | 249,462.01 | 8,021,286.43 |
| 26 Jun 2026 | 249,614.18 | 8,026,179.49 |
| 25 Jun 2026 | 246,384.42 | 7,922,328.55 |
| 24 Jun 2026 | 236,302.52 | 7,598,151.70 |
| 23 Jun 2026 | 258,517.14 | 8,312,448.37 |
| 22 Jun 2026 | 275,453.85 | 8,857,036.93 |
| 21 Jun 2026 | 272,622.49 | 8,765,996.57 |
| 20 Jun 2026 | 272,622.49 | 8,765,996.57 |
| Period | Date | Rate MGA/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 243,254.13 | +1,638.51 | +0.68% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 251,926.62 | -8,672.48 | -3.44% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 272,622.49 | -29,368.36 | -10.77% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 423,041.04 | -179,786.91 | -42.50% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 172,790.39 | +70,463.75 | +40.78% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 97,107.57 | +146,146.56 | +150.50% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 59,863.25 | +183,390.88 | +306.35% |



