



الأربعاء, 3 يونيو 2026, 11:45 م
| وحدة الفضة | كواتشا مالاوى | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 127,090.11 | 73.30 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 126,963.02 | 73.23 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 121,752.32 | 70.22 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 117,558.35 | 67.80 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 114,381.10 | 65.97 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 101,672.08 | 58.64 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 4,082,412.09 | 2,354.62 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 3,914,865.65 | 2,257.98 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 3,780,011.19 | 2,180.20 |
| كجم فضة عيار 90 | 3,677,848.73 | 2,121.28 |
| كجم فضة عيار 80 | 3,269,198.87 | 1,885.58 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 127,090.11 MWK |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 635,450.53 MWK |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 1,270,901.06 MWK |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 12,709,010.60 MWK |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 127,090,106.02 MWK |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,021,624.65 MWK |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 4,086,498.59 MWK |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 3 يونيو 2026 | 126,772.82 | 4,076,296.55 |
| 2 يونيو 2026 | 130,464.17 | 4,194,989.49 |
| 1 يونيو 2026 | 130,676.68 | 4,201,822.46 |
| 31 مايو 2026 | 130,768.65 | 4,204,779.80 |
| 30 مايو 2026 | 130,768.65 | 4,204,779.80 |
| 29 مايو 2026 | 130,753.15 | 4,204,281.33 |
| 28 مايو 2026 | 131,822.67 | 4,238,670.98 |
| 27 مايو 2026 | 129,147.56 | 4,152,654.55 |
| 26 مايو 2026 | 131,703.15 | 4,234,828.11 |
| 25 مايو 2026 | 135,411.72 | 4,354,074.61 |
| 24 مايو 2026 | 130,807.66 | 4,206,034.12 |
| 23 مايو 2026 | 130,807.66 | 4,206,034.12 |
| 22 مايو 2026 | 131,761.67 | 4,236,709.67 |
| 21 مايو 2026 | 133,097.05 | 4,279,647.86 |
| 20 مايو 2026 | 131,549.44 | 4,229,885.47 |
| 19 مايو 2026 | 129,200.82 | 4,154,367.22 |
| 18 مايو 2026 | 134,082.51 | 4,311,334.80 |
| 17 مايو 2026 | 132,022.23 | 4,245,087.85 |
| 16 مايو 2026 | 132,022.23 | 4,245,087.85 |
| 15 مايو 2026 | 134,302.46 | 4,318,407.08 |
| 14 مايو 2026 | 146,983.86 | 4,726,169.11 |
| 13 مايو 2026 | 153,071.99 | 4,921,928.85 |
| 12 مايو 2026 | 148,119.79 | 4,762,694.18 |
| 11 مايو 2026 | 148,554.26 | 4,776,664.32 |
| 10 مايو 2026 | 138,991.07 | 4,469,166.09 |
| 9 مايو 2026 | 138,991.07 | 4,469,166.09 |
| 8 مايو 2026 | 139,335.81 | 4,480,251.23 |
| 7 مايو 2026 | 138,981.97 | 4,468,873.60 |
| 6 مايو 2026 | 134,341.02 | 4,319,646.93 |
| 5 مايو 2026 | 126,786.11 | 4,076,723.75 |
| 4 مايو 2026 | 126,922.24 | 4,081,100.84 |
| المدة | التاريخ | السعر MWK/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-03 | 126,772.82 | -3,130.68 | -2.41% |
| 1 أسبوع | 2026-05-27 | 129,147.56 | -2,875.80 | -2.23% |
| 30 يوم | 2026-05-04 | 126,922.24 | -650.48 | -0.51% |
| 6 شهور | 2025-12-03 | 101,430.66 | +24,841.10 | +24.49% |
| 1 سنة | 2025-06-03 | 59,893.42 | +66,378.33 | +110.83% |
| 5 سنوات | 2021-06-03 | 21,745.69 | +104,526.07 | +480.67% |
| 10 سنوات | 2016-06-03 | 11,461.20 | +114,810.56 | +1,001.73% |



