



Wednesday, 3 June 2026, 11:25 PM
| Silver Unit | Malawian kwacha | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 126,746.82 | 73.10 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 126,620.07 | 73.03 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 121,423.45 | 70.03 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 117,240.80 | 67.62 |
| Silver Ounce Karat 90 | 114,072.13 | 65.79 |
| Silver Ounce Karat 80 | 101,397.45 | 58.48 |
| Silver kg Karat 99.9 | 4,071,384.86 | 2,348.26 |
| Silver kg Karat 95.8 | 3,904,290.99 | 2,251.89 |
| Silver kg Karat 92.5 | 3,769,800.80 | 2,174.32 |
| Silver kg Karat 90 | 3,667,914.29 | 2,115.55 |
| Silver kg Karat 80 | 3,260,368.26 | 1,880.49 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 126,746.82 MWK |
| Silver bullion 5 oz | 633,734.08 MWK |
| Silver bullion 10 oz | 1,267,468.16 MWK |
| Silver bullion 100 oz | 12,674,681.61 MWK |
| Silver bullion 1000 oz | 126,746,816.06 MWK |
| Silver bullion 250 gm | 1,018,865.08 MWK |
| Silver bullion 1000 gm | 4,075,460.32 MWK |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 127,407.39 | 4,096,700.62 |
| 2 Jun 2026 | 130,464.17 | 4,194,989.49 |
| 1 Jun 2026 | 130,676.68 | 4,201,822.46 |
| 31 May 2026 | 130,768.65 | 4,204,779.80 |
| 30 May 2026 | 130,768.65 | 4,204,779.80 |
| 29 May 2026 | 130,753.15 | 4,204,281.33 |
| 28 May 2026 | 131,822.67 | 4,238,670.98 |
| 27 May 2026 | 129,147.56 | 4,152,654.55 |
| 26 May 2026 | 131,703.15 | 4,234,828.11 |
| 25 May 2026 | 135,411.72 | 4,354,074.61 |
| 24 May 2026 | 130,807.66 | 4,206,034.12 |
| 23 May 2026 | 130,807.66 | 4,206,034.12 |
| 22 May 2026 | 131,761.67 | 4,236,709.67 |
| 21 May 2026 | 133,097.05 | 4,279,647.86 |
| 20 May 2026 | 131,549.44 | 4,229,885.47 |
| 19 May 2026 | 129,200.82 | 4,154,367.22 |
| 18 May 2026 | 134,082.51 | 4,311,334.80 |
| 17 May 2026 | 132,022.23 | 4,245,087.85 |
| 16 May 2026 | 132,022.23 | 4,245,087.85 |
| 15 May 2026 | 134,302.46 | 4,318,407.08 |
| 14 May 2026 | 146,983.86 | 4,726,169.11 |
| 13 May 2026 | 153,071.99 | 4,921,928.85 |
| 12 May 2026 | 148,119.79 | 4,762,694.18 |
| 11 May 2026 | 148,554.26 | 4,776,664.32 |
| 10 May 2026 | 138,991.07 | 4,469,166.09 |
| 9 May 2026 | 138,991.07 | 4,469,166.09 |
| 8 May 2026 | 139,335.81 | 4,480,251.23 |
| 7 May 2026 | 138,981.97 | 4,468,873.60 |
| 6 May 2026 | 134,341.02 | 4,319,646.93 |
| 5 May 2026 | 126,786.11 | 4,076,723.75 |
| 4 May 2026 | 126,922.24 | 4,081,100.84 |
| Period | Date | Rate MWK/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-06-03 | 126,271.76 | -3,631.75 | -2.80% |
| 1 Week | 2026-05-27 | 129,147.56 | -2,875.80 | -2.23% |
| 30 Days | 2026-05-04 | 126,922.24 | -650.48 | -0.51% |
| 6 Months | 2025-12-03 | 101,430.66 | +24,841.10 | +24.49% |
| 1 Year | 2025-06-03 | 59,893.42 | +66,378.33 | +110.83% |
| 5 Years | 2021-06-03 | 21,745.69 | +104,526.07 | +480.67% |
| 10 Years | 2016-06-03 | 11,461.20 | +114,810.56 | +1,001.73% |



