



الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | رينغيت ماليزي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 240.68 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 240.44 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 230.57 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 222.63 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 216.61 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 192.54 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 7,731.18 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 7,413.89 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 7,158.50 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 6,965.03 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 6,191.14 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 240.68 MYR |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 1,203.40 MYR |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 2,406.81 MYR |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 24,068.05 MYR |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 240,680.51 MYR |
| سبائك الذهب 250 جرام | 1,934.73 MYR |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 7,738.92 MYR |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 236.24 | 7,596.18 |
| 20 يوليو 2026 | 232.29 | 7,469.28 |
| 19 يوليو 2026 | 228.92 | 7,360.89 |
| 18 يوليو 2026 | 228.92 | 7,360.89 |
| 17 يوليو 2026 | 229.18 | 7,369.00 |
| 16 يوليو 2026 | 226.86 | 7,294.68 |
| 15 يوليو 2026 | 235.19 | 7,562.39 |
| 14 يوليو 2026 | 239.81 | 7,710.99 |
| 13 يوليو 2026 | 233.36 | 7,503.60 |
| 12 يوليو 2026 | 242.99 | 7,813.02 |
| 11 يوليو 2026 | 242.99 | 7,813.02 |
| 10 يوليو 2026 | 242.58 | 7,800.02 |
| 9 يوليو 2026 | 246.33 | 7,920.56 |
| 8 يوليو 2026 | 237.01 | 7,620.75 |
| 7 يوليو 2026 | 248.39 | 7,986.89 |
| 6 يوليو 2026 | 253.29 | 8,144.45 |
| 5 يوليو 2026 | 253.98 | 8,166.47 |
| 4 يوليو 2026 | 253.98 | 8,166.47 |
| 3 يوليو 2026 | 253.98 | 8,166.47 |
| 2 يوليو 2026 | 246.63 | 7,930.33 |
| 1 يوليو 2026 | 245.15 | 7,882.68 |
| 30 يونيو 2026 | 243.52 | 7,830.36 |
| 29 يونيو 2026 | 236.99 | 7,620.16 |
| 28 يونيو 2026 | 243.83 | 7,840.12 |
| 27 يونيو 2026 | 240.88 | 7,745.39 |
| 26 يونيو 2026 | 241.19 | 7,755.44 |
| 25 يونيو 2026 | 240.38 | 7,729.19 |
| 24 يونيو 2026 | 234.09 | 7,526.99 |
| 23 يونيو 2026 | 255.95 | 8,229.90 |
| 22 يونيو 2026 | 270.90 | 8,710.72 |
| 21 يونيو 2026 | 268.18 | 8,623.11 |
| المدة | التاريخ | السعر MYR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 240.63 | +10.34 | +4.49% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 239.81 | +0.82 | +0.34% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 268.18 | -27.55 | -10.27% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 378.40 | -137.77 | -36.41% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 165.20 | +75.43 | +45.66% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 107.02 | +133.61 | +124.84% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 79.81 | +160.82 | +201.50% |



