
الثلاثاء, 21 يوليو 2026, 11:15 ص
| وحدة الفضة | ماليدفية جزر المالديف | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 910.22 | 58.87 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 909.31 | 58.81 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 871.99 | 56.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 841.95 | 54.46 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 819.20 | 52.98 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 728.18 | 47.10 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 29,238.26 | 1,891.10 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 28,038.29 | 1,813.48 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 27,072.46 | 1,751.02 |
| كجم فضة عيار 90 | 26,340.77 | 1,703.69 |
| كجم فضة عيار 80 | 23,414.02 | 1,514.39 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 910.22 MVR |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 4,551.10 MVR |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 9,102.20 MVR |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 91,022.00 MVR |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 910,219.99 MVR |
| سبائك الذهب 250 جرام | 7,316.88 MVR |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 29,267.52 MVR |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 21 يوليو 2026 | 893.18 | 28,719.68 |
| 20 يوليو 2026 | 877.61 | 28,219.01 |
| 19 يوليو 2026 | 864.07 | 27,783.71 |
| 18 يوليو 2026 | 864.07 | 27,783.71 |
| 17 يوليو 2026 | 865.09 | 27,816.36 |
| 16 يوليو 2026 | 861.14 | 27,689.31 |
| 15 يوليو 2026 | 891.00 | 28,649.63 |
| 14 يوليو 2026 | 909.14 | 29,232.94 |
| 13 يوليو 2026 | 885.64 | 28,477.19 |
| 12 يوليو 2026 | 922.39 | 29,658.78 |
| 11 يوليو 2026 | 922.39 | 29,658.78 |
| 10 يوليو 2026 | 920.57 | 29,600.22 |
| 9 يوليو 2026 | 934.08 | 30,034.81 |
| 8 يوليو 2026 | 898.68 | 28,896.48 |
| 7 يوليو 2026 | 942.71 | 30,312.07 |
| 6 يوليو 2026 | 958.58 | 30,822.55 |
| 5 يوليو 2026 | 964.50 | 31,012.92 |
| 4 يوليو 2026 | 964.50 | 31,012.92 |
| 3 يوليو 2026 | 964.50 | 31,012.92 |
| 2 يوليو 2026 | 934.48 | 30,047.52 |
| 1 يوليو 2026 | 924.82 | 29,736.89 |
| 30 يونيو 2026 | 921.88 | 29,642.58 |
| 29 يونيو 2026 | 899.35 | 28,918.13 |
| 28 يونيو 2026 | 910.38 | 29,272.56 |
| 27 يونيو 2026 | 910.38 | 29,272.56 |
| 26 يونيو 2026 | 911.56 | 29,310.55 |
| 25 يونيو 2026 | 900.98 | 28,970.41 |
| 24 يونيو 2026 | 874.58 | 28,121.63 |
| 23 يونيو 2026 | 955.68 | 30,729.19 |
| 22 يونيو 2026 | 1,009.27 | 32,452.42 |
| 21 يونيو 2026 | 1,001.30 | 32,196.02 |
| المدة | التاريخ | السعر MVR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-07-21 | 913.36 | +42.44 | +4.87% |
| 1 أسبوع | 2026-07-14 | 909.14 | +4.21 | +0.46% |
| 30 يوم | 2026-06-21 | 1,001.30 | -87.94 | -8.78% |
| 6 شهور | 2026-01-21 | 1,441.23 | -527.87 | -36.63% |
| 1 سنة | 2025-07-21 | 600.67 | +312.69 | +52.06% |
| 5 سنوات | 2021-07-21 | 388.64 | +524.72 | +135.01% |
| 10 سنوات | 2016-07-21 | 298.93 | +614.43 | +205.54% |
