
Tuesday, 21 July 2026, 3:40 AM
| Silver Unit | Maldivian rufiyaa | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 891.09 | 57.64 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 890.20 | 57.58 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 853.67 | 55.21 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 824.26 | 53.31 |
| Silver Ounce Karat 90 | 801.99 | 51.87 |
| Silver Ounce Karat 80 | 712.88 | 46.11 |
| Silver kg Karat 99.9 | 28,623.91 | 1,851.36 |
| Silver kg Karat 95.8 | 27,449.16 | 1,775.38 |
| Silver kg Karat 92.5 | 26,503.62 | 1,714.22 |
| Silver kg Karat 90 | 25,787.31 | 1,667.89 |
| Silver kg Karat 80 | 22,922.05 | 1,482.57 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 891.09 MVR |
| Silver bullion 5 oz | 4,455.47 MVR |
| Silver bullion 10 oz | 8,910.95 MVR |
| Silver bullion 100 oz | 89,109.47 MVR |
| Silver bullion 1000 oz | 891,094.74 MVR |
| Silver bullion 250 gm | 7,163.14 MVR |
| Silver bullion 1000 gm | 28,652.56 MVR |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 874.37 | 28,114.66 |
| 19 Jul 2026 | 864.07 | 27,783.71 |
| 18 Jul 2026 | 864.07 | 27,783.71 |
| 17 Jul 2026 | 865.09 | 27,816.36 |
| 16 Jul 2026 | 861.14 | 27,689.31 |
| 15 Jul 2026 | 891.00 | 28,649.63 |
| 14 Jul 2026 | 909.14 | 29,232.94 |
| 13 Jul 2026 | 885.64 | 28,477.19 |
| 12 Jul 2026 | 922.39 | 29,658.78 |
| 11 Jul 2026 | 922.39 | 29,658.78 |
| 10 Jul 2026 | 920.57 | 29,600.22 |
| 9 Jul 2026 | 934.08 | 30,034.81 |
| 8 Jul 2026 | 898.68 | 28,896.48 |
| 7 Jul 2026 | 942.71 | 30,312.07 |
| 6 Jul 2026 | 958.58 | 30,822.55 |
| 5 Jul 2026 | 964.50 | 31,012.92 |
| 4 Jul 2026 | 964.50 | 31,012.92 |
| 3 Jul 2026 | 964.50 | 31,012.92 |
| 2 Jul 2026 | 934.48 | 30,047.52 |
| 1 Jul 2026 | 924.82 | 29,736.89 |
| 30 Jun 2026 | 921.88 | 29,642.58 |
| 29 Jun 2026 | 899.35 | 28,918.13 |
| 28 Jun 2026 | 910.38 | 29,272.56 |
| 27 Jun 2026 | 910.38 | 29,272.56 |
| 26 Jun 2026 | 911.56 | 29,310.55 |
| 25 Jun 2026 | 900.98 | 28,970.41 |
| 24 Jun 2026 | 874.58 | 28,121.63 |
| 23 Jun 2026 | 955.68 | 30,729.19 |
| 22 Jun 2026 | 1,009.27 | 32,452.42 |
| 21 Jun 2026 | 1,001.30 | 32,196.02 |
| 20 Jun 2026 | 1,001.30 | 32,196.02 |
| Period | Date | Rate MVR/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 890.75 | +19.84 | +2.28% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 909.14 | -18.39 | -2.02% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 1,001.30 | -110.54 | -11.04% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 1,441.23 | -550.48 | -38.19% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 600.67 | +290.08 | +48.29% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 388.64 | +502.11 | +129.20% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 298.93 | +591.82 | +197.98% |
