



السبت, 31 يناير 2026, 6:55 م
| وحدة الفضة | بيزو مكسيكي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 1,485.77 | 85.07 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 1,484.29 | 84.99 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 1,423.37 | 81.50 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 1,374.34 | 78.69 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 1,337.20 | 76.57 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 1,188.62 | 68.06 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 47,726.32 | 2,732.73 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 45,767.59 | 2,620.58 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 44,191.04 | 2,530.31 |
| كجم فضة عيار 90 | 42,996.69 | 2,461.92 |
| كجم فضة عيار 80 | 38,219.28 | 2,188.37 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 1,485.77 MXN |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 7,428.87 MXN |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 14,857.74 MXN |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 148,577.44 MXN |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 1,485,774.42 MXN |
| سبائك الذهب 250 جرام | 11,943.52 MXN |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 47,774.10 MXN |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 31 يناير 2026 | 1,485.77 | 47,774.10 |
| 30 يناير 2026 | 1,838.53 | 59,116.72 |
| 29 يناير 2026 | 1,978.12 | 63,605.13 |
| 28 يناير 2026 | 1,966.57 | 63,233.82 |
| 27 يناير 2026 | 1,835.24 | 59,011.00 |
| 26 يناير 2026 | 2,029.92 | 65,270.79 |
| 25 يناير 2026 | 1,793.52 | 57,669.56 |
| 24 يناير 2026 | 1,793.52 | 57,669.56 |
| 23 يناير 2026 | 1,753.24 | 56,374.40 |
| 22 يناير 2026 | 1,684.90 | 54,176.83 |
| 21 يناير 2026 | 1,630.09 | 52,414.33 |
| 20 يناير 2026 | 1,663.73 | 53,496.15 |
| 19 يناير 2026 | 1,663.38 | 53,484.87 |
| 18 يناير 2026 | 1,591.26 | 51,165.83 |
| 17 يناير 2026 | 1,588.63 | 51,081.50 |
| 16 يناير 2026 | 1,567.63 | 50,406.26 |
| 15 يناير 2026 | 1,621.30 | 52,131.94 |
| 14 يناير 2026 | 1,613.76 | 51,889.29 |
| 13 يناير 2026 | 1,554.43 | 49,981.66 |
| 12 يناير 2026 | 1,538.73 | 49,476.78 |
| 11 يناير 2026 | 1,463.60 | 47,061.21 |
| 10 يناير 2026 | 1,436.52 | 46,190.23 |
| 9 يناير 2026 | 1,429.63 | 45,968.92 |
| 8 يناير 2026 | 1,370.07 | 44,053.73 |
| 7 يناير 2026 | 1,402.97 | 45,111.65 |
| 6 يناير 2026 | 1,458.15 | 46,885.84 |
| 5 يناير 2026 | 1,368.10 | 43,990.36 |
| 4 يناير 2026 | 1,303.90 | 41,925.92 |
| 3 يناير 2026 | 1,303.90 | 41,925.92 |
| 2 يناير 2026 | 1,286.66 | 41,371.63 |
| 1 يناير 2026 | 1,287.99 | 41,414.63 |
| المدة | التاريخ | السعر MXN/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-31 | 1,485.77 | -538.42 | -26.60% |
| 1 أسبوع | 2026-01-24 | 1,793.52 | -307.75 | -17.16% |
| 30 يوم | 2026-01-01 | 1,287.99 | +197.78 | +15.36% |
| 6 شهور | 2025-07-31 | 689.45 | +796.32 | +115.50% |
| 1 سنة | 2025-01-31 | 647.58 | +838.20 | +129.44% |
| 5 سنوات | 2021-01-31 | 586.18 | +899.59 | +153.47% |
| 10 سنوات | 2016-01-31 | 258.16 | +1,227.61 | +475.51% |



