



Wednesday, 3 June 2026, 11:25 PM
| Silver Unit | Mexican Peso | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 1,267.06 | 73.10 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 1,265.79 | 73.03 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 1,213.84 | 70.03 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 1,172.03 | 67.62 |
| Silver Ounce Karat 90 | 1,140.35 | 65.79 |
| Silver Ounce Karat 80 | 1,013.65 | 58.48 |
| Silver kg Karat 99.9 | 40,700.75 | 2,348.26 |
| Silver kg Karat 95.8 | 39,030.35 | 2,251.89 |
| Silver kg Karat 92.5 | 37,685.88 | 2,174.32 |
| Silver kg Karat 90 | 36,667.34 | 2,115.55 |
| Silver kg Karat 80 | 32,593.20 | 1,880.49 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 1,267.06 MXN |
| Silver bullion 5 oz | 6,335.30 MXN |
| Silver bullion 10 oz | 12,670.60 MXN |
| Silver bullion 100 oz | 126,706.05 MXN |
| Silver bullion 1000 oz | 1,267,060.46 MXN |
| Silver bullion 250 gm | 10,185.37 MXN |
| Silver bullion 1000 gm | 40,741.49 MXN |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 1,286.04 | 41,351.66 |
| 2 Jun 2026 | 1,299.82 | 41,794.73 |
| 1 Jun 2026 | 1,307.39 | 42,038.19 |
| 31 May 2026 | 1,306.54 | 42,011.00 |
| 30 May 2026 | 1,306.54 | 42,011.00 |
| 29 May 2026 | 1,309.12 | 42,093.88 |
| 28 May 2026 | 1,314.05 | 42,252.31 |
| 27 May 2026 | 1,293.91 | 41,604.80 |
| 26 May 2026 | 1,315.18 | 42,288.82 |
| 25 May 2026 | 1,349.05 | 43,377.69 |
| 24 May 2026 | 1,308.48 | 42,073.31 |
| 23 May 2026 | 1,308.48 | 42,073.31 |
| 22 May 2026 | 1,314.82 | 42,277.13 |
| 21 May 2026 | 1,326.35 | 42,647.78 |
| 20 May 2026 | 1,312.51 | 42,202.85 |
| 19 May 2026 | 1,295.35 | 41,651.01 |
| 18 May 2026 | 1,330.50 | 42,781.38 |
| 17 May 2026 | 1,317.37 | 42,359.19 |
| 16 May 2026 | 1,317.37 | 42,359.19 |
| 15 May 2026 | 1,337.25 | 42,998.47 |
| 14 May 2026 | 1,460.24 | 46,952.99 |
| 13 May 2026 | 1,510.75 | 48,577.06 |
| 12 May 2026 | 1,467.43 | 47,184.14 |
| 11 May 2026 | 1,473.16 | 47,368.48 |
| 10 May 2026 | 1,395.34 | 44,866.16 |
| 9 May 2026 | 1,380.84 | 44,399.87 |
| 8 May 2026 | 1,382.97 | 44,468.56 |
| 7 May 2026 | 1,376.85 | 44,271.69 |
| 6 May 2026 | 1,330.37 | 42,777.09 |
| 5 May 2026 | 1,269.68 | 40,825.72 |
| 4 May 2026 | 1,277.31 | 41,071.17 |
| Period | Date | Rate MXN/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-06-03 | 1,267.95 | -26.04 | -2.01% |
| 1 Week | 2026-05-27 | 1,293.91 | -25.96 | -2.01% |
| 30 Days | 2026-05-04 | 1,277.31 | -9.37 | -0.73% |
| 6 Months | 2025-12-03 | 1,067.20 | +200.74 | +18.81% |
| 1 Year | 2025-06-03 | 664.84 | +603.10 | +90.71% |
| 5 Years | 2021-06-03 | 553.08 | +714.87 | +129.25% |
| 10 Years | 2016-06-03 | 304.48 | +963.46 | +316.42% |



