



Tuesday, 21 July 2026, 3:40 AM
| Silver Unit | Mexican Peso | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 1,003.17 | 57.64 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 1,002.16 | 57.58 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 961.03 | 55.21 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 927.93 | 53.31 |
| Silver Ounce Karat 90 | 902.85 | 51.87 |
| Silver Ounce Karat 80 | 802.53 | 46.11 |
| Silver kg Karat 99.9 | 32,223.89 | 1,851.36 |
| Silver kg Karat 95.8 | 30,901.38 | 1,775.38 |
| Silver kg Karat 92.5 | 29,836.93 | 1,714.22 |
| Silver kg Karat 90 | 29,030.53 | 1,667.89 |
| Silver kg Karat 80 | 25,804.91 | 1,482.57 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 1,003.17 MXN |
| Silver bullion 5 oz | 5,015.83 MXN |
| Silver bullion 10 oz | 10,031.66 MXN |
| Silver bullion 100 oz | 100,316.60 MXN |
| Silver bullion 1000 oz | 1,003,165.99 MXN |
| Silver bullion 250 gm | 8,064.04 MXN |
| Silver bullion 1000 gm | 32,256.14 MXN |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 21 Jul 2026 | 1,000.70 | 32,176.98 |
| 20 Jul 2026 | 988.55 | 31,786.03 |
| 19 Jul 2026 | 980.36 | 31,522.83 |
| 18 Jul 2026 | 980.36 | 31,522.83 |
| 17 Jul 2026 | 980.97 | 31,542.37 |
| 16 Jul 2026 | 971.20 | 31,228.43 |
| 15 Jul 2026 | 1,001.55 | 32,204.19 |
| 14 Jul 2026 | 1,025.85 | 32,985.58 |
| 13 Jul 2026 | 1,004.46 | 32,297.60 |
| 12 Jul 2026 | 1,058.15 | 34,024.09 |
| 11 Jul 2026 | 1,042.89 | 33,533.43 |
| 10 Jul 2026 | 1,040.91 | 33,469.76 |
| 9 Jul 2026 | 1,059.37 | 34,063.29 |
| 8 Jul 2026 | 1,022.04 | 32,863.17 |
| 7 Jul 2026 | 1,067.52 | 34,325.42 |
| 6 Jul 2026 | 1,078.83 | 34,689.23 |
| 5 Jul 2026 | 1,089.84 | 35,043.20 |
| 4 Jul 2026 | 1,089.84 | 35,043.20 |
| 3 Jul 2026 | 1,090.44 | 35,062.44 |
| 2 Jul 2026 | 1,057.32 | 33,997.32 |
| 1 Jul 2026 | 1,050.36 | 33,773.66 |
| 30 Jun 2026 | 1,042.56 | 33,522.87 |
| 29 Jun 2026 | 1,018.16 | 32,738.39 |
| 28 Jun 2026 | 1,031.42 | 33,164.58 |
| 27 Jun 2026 | 1,031.42 | 33,164.58 |
| 26 Jun 2026 | 1,032.58 | 33,201.97 |
| 25 Jun 2026 | 1,020.92 | 32,826.88 |
| 24 Jun 2026 | 997.98 | 32,089.46 |
| 23 Jun 2026 | 1,086.52 | 34,936.20 |
| 22 Jun 2026 | 1,133.15 | 36,435.70 |
| 21 Jun 2026 | 1,124.13 | 36,145.61 |
| Period | Date | Rate MXN/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 1,000.70 | +19.78 | +2.02% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 1,025.85 | -25.15 | -2.45% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 1,124.13 | -123.42 | -10.98% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 1,630.09 | -629.38 | -38.61% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 727.68 | +273.03 | +37.52% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 509.36 | +491.34 | +96.46% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 365.57 | +635.14 | +173.74% |



