



الأربعاء, 3 يونيو 2026, 11:55 م
| وحدة الفضة | بيزو مكسيكي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 1,268.44 | 73.22 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 1,267.17 | 73.14 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 1,215.17 | 70.14 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 1,173.31 | 67.72 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 1,141.60 | 65.89 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 1,014.75 | 58.57 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 40,745.15 | 2,351.83 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 39,072.92 | 2,255.30 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 37,726.99 | 2,177.62 |
| كجم فضة عيار 90 | 36,707.34 | 2,118.76 |
| كجم فضة عيار 80 | 32,628.75 | 1,883.34 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 1,268.44 MXN |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 6,342.21 MXN |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 12,684.43 MXN |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 126,844.26 MXN |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 1,268,442.55 MXN |
| سبائك الذهب 250 جرام | 10,196.48 MXN |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 40,785.93 MXN |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 3 يونيو 2026 | 1,267.33 | 40,750.18 |
| 2 يونيو 2026 | 1,299.82 | 41,794.73 |
| 1 يونيو 2026 | 1,307.39 | 42,038.19 |
| 31 مايو 2026 | 1,306.54 | 42,011.00 |
| 30 مايو 2026 | 1,306.54 | 42,011.00 |
| 29 مايو 2026 | 1,309.12 | 42,093.88 |
| 28 مايو 2026 | 1,314.05 | 42,252.31 |
| 27 مايو 2026 | 1,293.91 | 41,604.80 |
| 26 مايو 2026 | 1,315.18 | 42,288.82 |
| 25 مايو 2026 | 1,349.05 | 43,377.69 |
| 24 مايو 2026 | 1,308.48 | 42,073.31 |
| 23 مايو 2026 | 1,308.48 | 42,073.31 |
| 22 مايو 2026 | 1,314.82 | 42,277.13 |
| 21 مايو 2026 | 1,326.35 | 42,647.78 |
| 20 مايو 2026 | 1,312.51 | 42,202.85 |
| 19 مايو 2026 | 1,295.35 | 41,651.01 |
| 18 مايو 2026 | 1,330.50 | 42,781.38 |
| 17 مايو 2026 | 1,317.37 | 42,359.19 |
| 16 مايو 2026 | 1,317.37 | 42,359.19 |
| 15 مايو 2026 | 1,337.25 | 42,998.47 |
| 14 مايو 2026 | 1,460.24 | 46,952.99 |
| 13 مايو 2026 | 1,510.75 | 48,577.06 |
| 12 مايو 2026 | 1,467.43 | 47,184.14 |
| 11 مايو 2026 | 1,473.16 | 47,368.48 |
| 10 مايو 2026 | 1,395.34 | 44,866.16 |
| 9 مايو 2026 | 1,380.84 | 44,399.87 |
| 8 مايو 2026 | 1,382.97 | 44,468.56 |
| 7 مايو 2026 | 1,376.85 | 44,271.69 |
| 6 مايو 2026 | 1,330.37 | 42,777.09 |
| 5 مايو 2026 | 1,269.68 | 40,825.72 |
| 4 مايو 2026 | 1,277.31 | 41,071.17 |
| المدة | التاريخ | السعر MXN/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-03 | 1,267.95 | -26.04 | -2.01% |
| 1 أسبوع | 2026-05-27 | 1,293.91 | -25.96 | -2.01% |
| 30 يوم | 2026-05-04 | 1,277.31 | -9.37 | -0.73% |
| 6 شهور | 2025-12-03 | 1,067.20 | +200.74 | +18.81% |
| 1 سنة | 2025-06-03 | 664.84 | +603.10 | +90.71% |
| 5 سنوات | 2021-06-03 | 553.08 | +714.87 | +129.25% |
| 10 سنوات | 2016-06-03 | 304.48 | +963.46 | +316.42% |



