



الأربعاء, 3 يونيو 2026, 11:45 م
| وحدة الفضة | توغريك منغولي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 262,388.23 | 73.30 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 262,125.84 | 73.23 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 251,367.92 | 70.22 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 242,709.11 | 67.80 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 236,149.40 | 65.97 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 209,910.58 | 58.64 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 8,428,483.56 | 2,354.62 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 8,082,569.82 | 2,257.98 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 7,804,151.44 | 2,180.20 |
| كجم فضة عيار 90 | 7,593,228.43 | 2,121.28 |
| كجم فضة عيار 80 | 6,749,536.38 | 1,885.58 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 262,388.23 MNT |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 1,311,941.13 MNT |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 2,623,882.27 MNT |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 26,238,822.69 MNT |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 262,388,226.94 MNT |
| سبائك الذهب 250 جرام | 2,109,230.12 MNT |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 8,436,920.48 MNT |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 3 يونيو 2026 | 262,395.39 | 8,437,150.67 |
| 2 يونيو 2026 | 268,098.99 | 8,620,546.42 |
| 1 يونيو 2026 | 268,947.41 | 8,647,826.63 |
| 31 مايو 2026 | 268,724.69 | 8,640,665.13 |
| 30 مايو 2026 | 268,724.69 | 8,640,665.13 |
| 29 مايو 2026 | 269,129.91 | 8,653,694.86 |
| 28 مايو 2026 | 270,968.65 | 8,712,818.26 |
| 27 مايو 2026 | 265,862.51 | 8,548,633.62 |
| 26 مايو 2026 | 271,133.31 | 8,718,112.80 |
| 25 مايو 2026 | 278,755.95 | 8,963,213.98 |
| 24 مايو 2026 | 269,536.36 | 8,666,763.95 |
| 23 مايو 2026 | 269,536.36 | 8,666,763.95 |
| 22 مايو 2026 | 271,153.90 | 8,718,775.07 |
| 21 مايو 2026 | 274,068.64 | 8,812,496.54 |
| 20 مايو 2026 | 270,722.03 | 8,704,888.51 |
| 19 مايو 2026 | 265,902.12 | 8,549,907.25 |
| 18 مايو 2026 | 274,743.69 | 8,834,202.20 |
| 17 مايو 2026 | 271,236.32 | 8,721,425.15 |
| 16 مايو 2026 | 271,236.32 | 8,721,425.15 |
| 15 مايو 2026 | 275,273.39 | 8,851,234.29 |
| 14 مايو 2026 | 302,574.38 | 9,729,079.85 |
| 13 مايو 2026 | 313,744.40 | 10,088,244.26 |
| 12 مايو 2026 | 303,681.30 | 9,764,672.03 |
| 11 مايو 2026 | 305,762.38 | 9,831,587.71 |
| 10 مايو 2026 | 286,934.89 | 9,226,202.17 |
| 9 مايو 2026 | 286,934.89 | 9,226,202.17 |
| 8 مايو 2026 | 286,888.76 | 9,224,719.10 |
| 7 مايو 2026 | 284,782.99 | 9,157,009.33 |
| 6 مايو 2026 | 275,273.39 | 8,851,234.29 |
| 5 مايو 2026 | 260,888.03 | 8,388,682.57 |
| 4 مايو 2026 | 260,146.49 | 8,364,838.93 |
| المدة | التاريخ | السعر MNT/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-03 | 261,715.27 | -6,049.44 | -2.26% |
| 1 أسبوع | 2026-05-27 | 265,862.51 | -4,147.23 | -1.56% |
| 30 يوم | 2026-05-04 | 260,146.49 | +1,568.78 | +0.60% |
| 6 شهور | 2025-12-03 | 209,176.64 | +52,538.63 | +25.12% |
| 1 سنة | 2025-06-03 | 117,314.00 | +144,401.27 | +123.09% |
| 5 سنوات | 2021-06-03 | 78,228.42 | +183,486.85 | +234.55% |
| 10 سنوات | 2016-06-03 | 32,574.86 | +229,140.41 | +703.43% |



