



Wednesday, 3 June 2026, 11:25 PM
| Silver Unit | Mongolian Tugrik | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 261,679.48 | 73.10 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 261,417.80 | 73.03 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 250,688.94 | 70.03 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 242,053.52 | 67.62 |
| Silver Ounce Karat 90 | 235,511.53 | 65.79 |
| Silver Ounce Karat 80 | 209,343.58 | 58.48 |
| Silver kg Karat 99.9 | 8,405,716.93 | 2,348.26 |
| Silver kg Karat 95.8 | 8,060,737.55 | 2,251.89 |
| Silver kg Karat 92.5 | 7,783,071.23 | 2,174.32 |
| Silver kg Karat 90 | 7,572,717.95 | 2,115.55 |
| Silver kg Karat 80 | 6,731,304.85 | 1,880.49 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 261,679.48 MNT |
| Silver bullion 5 oz | 1,308,397.38 MNT |
| Silver bullion 10 oz | 2,616,794.76 MNT |
| Silver bullion 100 oz | 26,167,947.59 MNT |
| Silver bullion 1000 oz | 261,679,475.92 MNT |
| Silver bullion 250 gm | 2,103,532.76 MNT |
| Silver bullion 1000 gm | 8,414,131.06 MNT |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 3 Jun 2026 | 262,395.39 | 8,437,150.67 |
| 2 Jun 2026 | 268,098.99 | 8,620,546.42 |
| 1 Jun 2026 | 268,947.41 | 8,647,826.63 |
| 31 May 2026 | 268,724.69 | 8,640,665.13 |
| 30 May 2026 | 268,724.69 | 8,640,665.13 |
| 29 May 2026 | 269,129.91 | 8,653,694.86 |
| 28 May 2026 | 270,968.65 | 8,712,818.26 |
| 27 May 2026 | 265,862.51 | 8,548,633.62 |
| 26 May 2026 | 271,133.31 | 8,718,112.80 |
| 25 May 2026 | 278,755.95 | 8,963,213.98 |
| 24 May 2026 | 269,536.36 | 8,666,763.95 |
| 23 May 2026 | 269,536.36 | 8,666,763.95 |
| 22 May 2026 | 271,153.90 | 8,718,775.07 |
| 21 May 2026 | 274,068.64 | 8,812,496.54 |
| 20 May 2026 | 270,722.03 | 8,704,888.51 |
| 19 May 2026 | 265,902.12 | 8,549,907.25 |
| 18 May 2026 | 274,743.69 | 8,834,202.20 |
| 17 May 2026 | 271,236.32 | 8,721,425.15 |
| 16 May 2026 | 271,236.32 | 8,721,425.15 |
| 15 May 2026 | 275,273.39 | 8,851,234.29 |
| 14 May 2026 | 302,574.38 | 9,729,079.85 |
| 13 May 2026 | 313,744.40 | 10,088,244.26 |
| 12 May 2026 | 303,681.30 | 9,764,672.03 |
| 11 May 2026 | 305,762.38 | 9,831,587.71 |
| 10 May 2026 | 286,934.89 | 9,226,202.17 |
| 9 May 2026 | 286,934.89 | 9,226,202.17 |
| 8 May 2026 | 286,888.76 | 9,224,719.10 |
| 7 May 2026 | 284,782.99 | 9,157,009.33 |
| 6 May 2026 | 275,273.39 | 8,851,234.29 |
| 5 May 2026 | 260,888.03 | 8,388,682.57 |
| 4 May 2026 | 260,146.49 | 8,364,838.93 |
| Period | Date | Rate MNT/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-06-03 | 260,122.37 | -7,642.34 | -2.85% |
| 1 Week | 2026-05-27 | 265,862.51 | -5,740.13 | -2.16% |
| 30 Days | 2026-05-04 | 260,146.49 | -24.12 | -0.01% |
| 6 Months | 2025-12-03 | 209,176.64 | +50,945.73 | +24.36% |
| 1 Year | 2025-06-03 | 117,314.00 | +142,808.37 | +121.73% |
| 5 Years | 2021-06-03 | 78,228.42 | +181,893.95 | +232.52% |
| 10 Years | 2016-06-03 | 32,574.86 | +227,547.51 | +698.54% |



