



الثلاثاء, 20 أكتوبر 2026, 12:20 ص
| وحدة الفضة | درهم مغربي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 554.97 | 56.79 |
| أونصة الفضة عيار 99.9 | 554.42 | 56.73 |
| أونصة الفضة عيار 95.8 | 531.66 | 54.40 |
| أونصة الفضة عيار 92.5 | 513.35 | 52.53 |
| أونصة الفضة عيار 90 | 499.47 | 51.11 |
| أونصة الفضة عيار 80 | 443.98 | 45.43 |
| كجم فضة عيار 99.9 | 17,826.87 | 1,824.22 |
| كجم فضة عيار 95.8 | 17,095.24 | 1,749.35 |
| كجم فضة عيار 92.5 | 16,506.36 | 1,689.09 |
| كجم فضة عيار 90 | 16,060.24 | 1,643.44 |
| كجم فضة عيار 80 | 14,275.77 | 1,460.84 |
| سبائك الفضة | السعر |
| سبائك الفضة 1 أونصة | 554.97 MAD |
| سبائك الفضة 5 أونصة | 2,774.85 MAD |
| سبائك الفضة 10 أونصة | 5,549.71 MAD |
| سبائك الفضة 100 أونصة | 55,497.06 MAD |
| سبائك الفضة 1000 أونصة | 554,970.62 MAD |
| سبائك الذهب 250 جرام | 4,461.18 MAD |
| سبائك الذهب 1000 جرام | 17,844.71 MAD |
| التاريخ | أونصة الفضة | كجم فضة |
|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | 556.00 | 17,877.95 |
| 18 أكتوبر 2026 | 554.37 | 17,825.24 |
| 17 أكتوبر 2026 | 554.37 | 17,825.24 |
| 16 أكتوبر 2026 | 555.19 | 17,851.77 |
| 15 أكتوبر 2026 | 558.99 | 17,973.87 |
| 14 أكتوبر 2026 | 547.32 | 17,598.75 |
| 13 أكتوبر 2026 | 576.67 | 18,542.32 |
| 12 أكتوبر 2026 | 583.47 | 18,761.06 |
| 11 أكتوبر 2026 | 598.07 | 19,230.61 |
| 10 أكتوبر 2026 | 598.07 | 19,230.61 |
| 9 أكتوبر 2026 | 597.12 | 19,199.97 |
| 8 أكتوبر 2026 | 588.90 | 18,935.79 |
| 7 أكتوبر 2026 | 596.46 | 19,178.89 |
| 6 أكتوبر 2026 | 611.74 | 19,670.15 |
| 5 أكتوبر 2026 | 609.16 | 19,587.20 |
| 4 أكتوبر 2026 | 599.06 | 19,262.53 |
| 3 أكتوبر 2026 | 599.06 | 19,262.53 |
| 2 أكتوبر 2026 | 590.35 | 18,982.25 |
| 1 أكتوبر 2026 | 592.22 | 19,042.45 |
| 30 سبتمبر 2026 | 584.09 | 18,781.14 |
| 29 سبتمبر 2026 | 589.10 | 18,942.17 |
| 28 سبتمبر 2026 | 590.30 | 18,980.65 |
| 27 سبتمبر 2026 | 617.22 | 19,846.25 |
| 26 سبتمبر 2026 | 617.22 | 19,846.25 |
| 25 سبتمبر 2026 | 616.28 | 19,816.04 |
| 24 سبتمبر 2026 | 609.23 | 19,589.27 |
| 23 سبتمبر 2026 | 618.54 | 19,888.63 |
| 22 سبتمبر 2026 | 634.93 | 20,415.66 |
| 21 سبتمبر 2026 | 627.57 | 20,179.05 |
| 20 سبتمبر 2026 | 626.83 | 20,155.24 |
| 19 سبتمبر 2026 | 626.83 | 20,155.24 |
| المدة | التاريخ | السعر MAD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-19 | 555.72 | -3.30 | -0.59% |
| 1 أسبوع | 2026-10-12 | 583.47 | -27.70 | -4.75% |
| 30 يوم | 2026-09-19 | 626.83 | -71.06 | -11.34% |
| 6 شهور | 2026-04-19 | 746.96 | -191.18 | -25.60% |
| 1 سنة | 2025-10-19 | 475.99 | +79.78 | +16.76% |
| 5 سنوات | 2021-10-19 | 213.46 | +342.31 | +160.36% |
| 10 سنوات | 2016-10-19 | 174.49 | +381.29 | +218.52% |



