



Tuesday, 21 July 2026, 3:40 AM
| Silver Unit | Moroccan Dirham | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 539.39 | 57.64 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 538.85 | 57.58 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 516.74 | 55.21 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 498.94 | 53.31 |
| Silver Ounce Karat 90 | 485.45 | 51.87 |
| Silver Ounce Karat 80 | 431.51 | 46.11 |
| Silver kg Karat 99.9 | 17,326.44 | 1,851.36 |
| Silver kg Karat 95.8 | 16,615.34 | 1,775.38 |
| Silver kg Karat 92.5 | 16,043.00 | 1,714.22 |
| Silver kg Karat 90 | 15,609.40 | 1,667.89 |
| Silver kg Karat 80 | 13,875.02 | 1,482.57 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 539.39 MAD |
| Silver bullion 5 oz | 2,696.96 MAD |
| Silver bullion 10 oz | 5,393.92 MAD |
| Silver bullion 100 oz | 53,939.16 MAD |
| Silver bullion 1000 oz | 539,391.56 MAD |
| Silver bullion 250 gm | 4,335.94 MAD |
| Silver bullion 1000 gm | 17,343.78 MAD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | 525.69 | 16,903.27 |
| 19 Jul 2026 | 520.84 | 16,747.18 |
| 18 Jul 2026 | 520.84 | 16,747.18 |
| 17 Jul 2026 | 521.91 | 16,781.68 |
| 16 Jul 2026 | 520.30 | 16,730.00 |
| 15 Jul 2026 | 538.33 | 17,309.59 |
| 14 Jul 2026 | 549.15 | 17,657.50 |
| 13 Jul 2026 | 533.72 | 17,161.45 |
| 12 Jul 2026 | 558.29 | 17,951.36 |
| 11 Jul 2026 | 558.29 | 17,951.36 |
| 10 Jul 2026 | 557.04 | 17,911.39 |
| 9 Jul 2026 | 565.22 | 18,174.36 |
| 8 Jul 2026 | 544.16 | 17,497.18 |
| 7 Jul 2026 | 571.11 | 18,363.82 |
| 6 Jul 2026 | 580.65 | 18,670.42 |
| 5 Jul 2026 | 583.59 | 18,765.01 |
| 4 Jul 2026 | 583.59 | 18,765.01 |
| 3 Jul 2026 | 583.02 | 18,746.50 |
| 2 Jul 2026 | 567.06 | 18,233.56 |
| 1 Jul 2026 | 562.43 | 18,084.46 |
| 30 Jun 2026 | 560.62 | 18,026.29 |
| 29 Jun 2026 | 545.50 | 17,540.08 |
| 28 Jun 2026 | 553.03 | 17,782.35 |
| 27 Jun 2026 | 553.03 | 17,782.35 |
| 26 Jun 2026 | 553.37 | 17,793.18 |
| 25 Jun 2026 | 549.07 | 17,655.07 |
| 24 Jun 2026 | 531.85 | 17,101.23 |
| 23 Jun 2026 | 579.70 | 18,639.81 |
| 22 Jun 2026 | 608.82 | 19,576.15 |
| 21 Jun 2026 | 599.16 | 19,265.51 |
| 20 Jun 2026 | 599.16 | 19,265.51 |
| Period | Date | Rate MAD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-07-21 | 538.48 | +13.53 | +2.58% |
| 1 Week | 2026-07-14 | 549.15 | -10.66 | -1.94% |
| 30 Days | 2026-06-21 | 599.16 | -60.67 | -10.13% |
| 6 Months | 2026-01-21 | 855.39 | -316.90 | -37.05% |
| 1 Year | 2025-07-21 | 353.09 | +185.39 | +52.51% |
| 5 Years | 2021-07-21 | 226.46 | +312.03 | +137.79% |
| 10 Years | 2016-07-21 | 193.79 | +344.69 | +177.86% |



