



Friday, 4 September 2026, 5:30 AM
| Silver Unit | Moroccan Dirham | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 623.95 | 66.79 |
| Silver Ounce Karat 99.9 | 623.33 | 66.72 |
| Silver Ounce Karat 95.8 | 597.75 | 63.98 |
| Silver Ounce Karat 92.5 | 577.16 | 61.78 |
| Silver Ounce Karat 90 | 561.56 | 60.11 |
| Silver Ounce Karat 80 | 499.16 | 53.43 |
| Silver kg Karat 99.9 | 20,042.77 | 2,145.34 |
| Silver kg Karat 95.8 | 19,220.20 | 2,057.30 |
| Silver kg Karat 92.5 | 18,558.12 | 1,986.43 |
| Silver kg Karat 90 | 18,056.55 | 1,932.74 |
| Silver kg Karat 80 | 16,050.27 | 1,717.99 |
| Silver Bullion | Price |
| Silver bullion 1 oz | 623.95 MAD |
| Silver bullion 5 oz | 3,119.77 MAD |
| Silver bullion 10 oz | 6,239.54 MAD |
| Silver bullion 100 oz | 62,395.42 MAD |
| Silver bullion 1000 oz | 623,954.21 MAD |
| Silver bullion 250 gm | 5,015.71 MAD |
| Silver bullion 1000 gm | 20,062.84 MAD |
| Date | Silver Ounce | Silver Kilogram |
|---|---|---|
| 3 Sep 2026 | 625.31 | 20,106.39 |
| 2 Sep 2026 | 609.46 | 19,596.94 |
| 1 Sep 2026 | 603.22 | 19,395.99 |
| 31 Aug 2026 | 616.36 | 19,818.49 |
| 30 Aug 2026 | 616.59 | 19,825.99 |
| 29 Aug 2026 | 616.47 | 19,822.25 |
| 28 Aug 2026 | 617.65 | 19,860.29 |
| 27 Aug 2026 | 641.89 | 20,639.54 |
| 26 Aug 2026 | 629.93 | 20,254.98 |
| 25 Aug 2026 | 638.23 | 20,521.76 |
| 24 Aug 2026 | 633.86 | 20,381.37 |
| 23 Aug 2026 | 638.05 | 20,516.05 |
| 22 Aug 2026 | 638.05 | 20,516.05 |
| 21 Aug 2026 | 643.16 | 20,680.31 |
| 20 Aug 2026 | 630.92 | 20,286.92 |
| 19 Aug 2026 | 609.44 | 19,596.11 |
| 18 Aug 2026 | 593.21 | 19,074.38 |
| 17 Aug 2026 | 611.14 | 19,650.81 |
| 16 Aug 2026 | 599.46 | 19,275.15 |
| 15 Aug 2026 | 599.46 | 19,275.15 |
| 14 Aug 2026 | 601.02 | 19,325.34 |
| 13 Aug 2026 | 599.38 | 19,272.66 |
| 12 Aug 2026 | 607.08 | 19,520.15 |
| 11 Aug 2026 | 597.81 | 19,222.12 |
| 10 Aug 2026 | 607.41 | 19,530.79 |
| 9 Aug 2026 | 590.69 | 18,993.40 |
| 8 Aug 2026 | 590.69 | 18,993.40 |
| 7 Aug 2026 | 590.34 | 18,982.15 |
| 6 Aug 2026 | 573.57 | 18,442.73 |
| 5 Aug 2026 | 579.28 | 18,626.24 |
| 4 Aug 2026 | 556.98 | 17,909.46 |
| Period | Date | Rate MAD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-04 | 621.76 | -4.69 | -0.75% |
| 1 Week | 2026-08-28 | 617.65 | +5.22 | +0.85% |
| 30 Days | 2026-08-05 | 579.28 | +43.60 | +7.53% |
| 6 Months | 2026-03-04 | 778.19 | -155.31 | -19.96% |
| 1 Year | 2025-09-04 | 367.57 | +255.31 | +69.46% |
| 5 Years | 2021-09-04 | 220.41 | +402.47 | +182.61% |
| 10 Years | 2016-09-04 | 186.18 | +436.70 | +234.55% |



